Schedina Mondiali 7^ giornata 17-18 Dicembre 2022
Qui trovi le schedine Mondiali, almeno una schedina da 4 eventi, una da 5 eventi, una da 6 ed una da 7, ogni schedina fa riferimento alla giornata selezionata, oggi trovi quelle aggiornate alla 7^ giornata, ovvero il prossimo turno di campionato. Al termine del turno in corso il team di Super Pronostici studierà in funzione degli ultimi risultati delle notizie e dei movimenti di quota i pronostici per le schedine del turno successivo. Tutti i pronostici di ogni schedina sono presi dalla tabella Pronostici Mondiali
Legenda Pronostici
Scommessa | Descrizione |
---|---|
1 | 1 Risultato Finale |
2 | 2 Risultato Finale |
X | X Risultato Finale |
1 1T | 1 Primo Tempo |
X 1T | X Primo Tempo |
2 1T | 2 Primo Tempo |
Ov 2.5 | Over 2,5 |
Un 2.5 | Under 2,5 |
Ov 1.5 | Over 1,5 |
Un 1.5 | Under 1,5 |
Over 3.5 | Over 3,5 |
Under 3.5 | Under 3,5 |
Gol | Gol |
No Gol | Nogol |
1+Gol | Combinazione di due scommesse 1(Esito finale) e Gol(GG/NG) |
1+No Gol | Combinazione di due scommesse 1(Esito finale) e NoGol(GG/NG) |
2+Gol | Combinazione di due scommesse 2(Esito finale) e Gol(GG/NG) |
2+No Gol | Combinazione di due scommesse 2(Esito finale) e NoGol(GG/NG) |
X+Gol | Combinazione di due scommesse X(Esito finale) e Gol(GG/NG) |
X+No Gol | Combinazione di due scommesse X (Esito finale) e NoGol(GG/NG) |
1X+Gol | Combinazione di due scommesse 1X (Doppia Chance) e Gol(GG/NG) |
1X+Nogol | Combinazione di due scommesse 1X (Doppia Chance) e NoGol(GG/NG) |
12+Gol | Combinazione di due scommesse 12 (Doppia Chance) e Gol(GG/NG) |
12+Nogol | Combinazione di due scommesse 12 (Doppia Chance) e NoGol(GG/NG) |
X2+Gol | Combinazione di due scommesse X2 (Doppia Chance) e Gol(GG/NG) |
X2+Nogol | Combinazione di due scommesse X2 (Doppia Chance) e NoGol(GG/NG) |
1X+Un 2.5 | Combinazione di due scommesse 1X (Doppia Chance) e Under(U/O 2,5) |
1X+Ov 2.5 | Combinazione di due scommesse 1X (Doppia Chance) e Over (U/O 2,5) |
X2+Un 2.5 | Combinazione di due scommesse X2(Doppia Chance) e Under(U/O 2,5) |
X2+Ov 2.5 | Combinazione di due scommesse X2 (Doppia Chance) e Over (U/O 2,5) |
12+Un 2.5 | Combinazione di due scommesse 12 (Doppia Chance) e Under (U/O 2,5) |
12+Ov 2.5 | Combinazione di due scommesse 12 (Doppia Chance) e Over (U/O 2,5) |
1X+Un 1.5 | Combinazione di due scommesse 1X (Doppia Chance) e Under (U/O 1,5) |
1X+Ov 1.5 | Combinazione di due scommesse 1X (Doppia Chance) e Over (U/O 1,5) |
12+Over 1.5 | Combinazione di due scommesse 12 (Doppia Chance) e Over (U/O 1,5) |
12+Un 1.5 | Combinazione di due scommesse 12 (Doppia Chance) e Under (U/O 1,5) |
1X+Ov 3.5 | Combinazione di due scommesse 1X (Doppia Chance) e Over (U/O 3,5) |
1X+Un 3.5 | Combinazione di due scommesse 1X (Doppia Chance) e Under (U/O 3,5) |
12+Ov 3.5 | Combinazione di due scommesse 12 (Doppia Chance) e Over (U/O 3,5) |
12+Un 3.5 | Combinazione di due scommesse 12 (Doppia Chance) e Under (U/O 3,5) |
X2+Un 3.5 | Combinazione di due scommesse X2 (Doppia Chance) e Under (U/O 3,5) |
X2+Ov 3.5 | Combinazione di due scommesse X2 (Doppia Chance) e Over (U/O 3,5) |
X2+Under 1.5 | Combinazione di due scommesse X2 (Doppia Chance) e Under (U/O 1,5) |
X2+Ov 1.5 | Combinazione di due scommesse X2 (Doppia Chance) e Over (U/O 1,5) |
Pari | il numero di gol totali deve essere un numero pari |
Dispari | il numero di gol totali deve essere un numero dispari |
M[1-4],[2-5] .. | Multigol: in totale deve essere segnato un numero di gol uguale ad un numero appartenente all'intervallo indicato. |
1+Un 2.5 | Combinazione di due scommesse 1(Esito finale) e Under(U/O) |
1+Ov 1,5 | Combinazione di due scommesse 1(Esito finale) e Over (U/O 1,5) |
1+Over 2.5 | Combinazione di due scommesse 1(Esito finale) e Over (U/O) |
1+Under 1,5 | Combinazione di due scommesse 1(Esito finale) e Under (U/O 1,5) |
2+Un 2.5 | Combinazione di due scommesse 2 (Esito finale) e Under(U/O) |
2+Ov 2.5 | Combinazione di due scommesse 2 (Esito finale) e Over (U/O) |
2+Ov 1,5 | Combinazione di due scommesse 2(Esito finale) e Over (U/O 1,5) |
X+Un 2.5 | Combinazione di due scommesse X (Esito finale) e Under(U/O) |
X+Ov 2.5 | Combinazione di due scommesse X (Esito finale) e Over (U/O) |
2+Un 1,5 | Combinazione di due scommesse 2 (Esito finale) e Under (U/O 1,5) |
X+Un 3,5 | Combinazione di due scommesse X (Esito finale) e Under(U/O 3,5) |
1+Un 3,5 | Combinazione di due scommesse 1(Esito finale) e Under(U/O 3,5) |
X+Un 1,5 | Combinazione di due scommesse X (Esito finale) e Under (U/O 1,5) |
X+Ov 1,5 | Combinazione di due scommesse X (Esito finale) e Over (U/O 1,5) |
2+Un 3,5 | Combinazione di due scommesse 2 (Esito finale) e Under(U/O 3,5) |
2+Ov 3,5 | Combinazione di due scommesse 2 (Esito finale) e Over (U/O 3,5) |
X+Ov 3,5 | Combinazione di due scommesse X (Esito finale) e Over (U/O 3,5) |
1+Ov 3,5 | Combinazione di due scommesse 1(Esito finale) e Over (U/O 3,5) |
X2+Ov 1.5 | Combinazione di due scommesse X2(Doppia Chance) e Over (U/O 1,5) |
X2+Ov 1.5 | Combinazione di due scommesse X2(Doppia Chance) e Under (U/O 1,5) |
Non ci sono schedine presenti per l'esiguo numero di partite della competizione, consulta la pagina dei pronostici