Schedina Ligue 1 20^ giornata 31-1-2 Gennaio-Febbraio 2025
Qui trovi le schedine Ligue 1, almeno una schedina da 4 eventi, una da 5 eventi, una da 6 ed una da 7, ogni schedina fa riferimento alla giornata selezionata, oggi trovi quelle aggiornate alla 21^ giornata, ovvero il prossimo turno di campionato. Al termine del turno in corso il team di Super Pronostici studierà in funzione degli ultimi risultati delle notizie e dei movimenti di quota i pronostici per le schedine del turno successivo. Puoi trovare aggiornata questa sezione a partire dal lunedì sera. Tutti i pronostici di ogni schedina sono presi dalla tabella Pronostici Ligue 1
Evento | P | Q | E | ||
---|---|---|---|---|---|
31/01 | 20:45 | Montpellier - Lens | 2 | 1.8 | |
01/02 | 17:00 | Brest - Paris S.G. | Ov 2.5 | 1.5 | |
01/02 | 21:05 | Lille - St. Etienne | Un 1.5 1T | 1.43 | |
01/02 | 19:00 | Monaco - Auxerre | 1 | 1.3 |
Quota Tot. 5.02
Evento | P | Q | E | ||
---|---|---|---|---|---|
01/02 | 17:00 | Brest - Paris S.G. | Gol | 1.67 | |
01/02 | 19:00 | Monaco - Auxerre | 1 1T | 1.7 | |
02/02 | 15:00 | Tolosa - Nizza | Gol | 1.63 | |
02/02 | 20:45 | Marsiglia - Lyone | Ov 0.5 1T | 1.24 |
Quota Tot. 5.74
Evento | P | Q | E | ||
---|---|---|---|---|---|
01/02 | 19:00 | Monaco - Auxerre | 1 1T | 1.7 | |
02/02 | 17:15 | Angers - Le Havre | 1 | 1.92 | |
02/02 | 17:15 | Rennes - Strasburgo | 1+Gol | 3.85 | |
31/01 | 20:45 | Montpellier - Lens | X2 | 1.2 |
Quota Tot. 15.08
Evento | P | Q | E | ||
---|---|---|---|---|---|
01/02 | 21:05 | Lille - St. Etienne | XH (1) | 3.55 | |
02/02 | 15:00 | Tolosa - Nizza | Ov 1.5 | 1.23 | |
02/02 | 17:15 | Angers - Le Havre | XH (1) | 3.35 | |
02/02 | 17:15 | Reims - Nantes | Un 3.5 | 1.25 |
Quota Tot. 18.28
Evento | P | Q | E | ||
---|---|---|---|---|---|
02/02 | 17:15 | Reims - Nantes | Un 2.5 | 1.75 | |
02/02 | 17:15 | Rennes - Strasburgo | Gol | 1.67 | |
02/02 | 20:45 | Marsiglia - Lyone | 12+Ov 2.5 | 1.7 | |
01/02 | 21:05 | Lille - St. Etienne | 1 | 1.37 |
Quota Tot. 6.81
Multiple da 5
Evento | P | Q | E | ||
---|---|---|---|---|---|
31/01 | 20:45 | Montpellier - Lens | Ov 0.5 1T | 1.27 | |
01/02 | 17:00 | Brest - Paris S.G. | Ov 2.5 | 1.5 | |
01/02 | 21:05 | Lille - St. Etienne | Un 1.5 1T | 1.43 | |
02/02 | 15:00 | Tolosa - Nizza | 2 | 2.75 | |
01/02 | 19:00 | Monaco - Auxerre | 1 | 1.3 |
Quota Tot. 9.74
Evento | P | Q | E | ||
---|---|---|---|---|---|
01/02 | 17:00 | Brest - Paris S.G. | Ov 0.5 1T | 1.23 | |
01/02 | 19:00 | Monaco - Auxerre | 1 1T | 1.7 | |
02/02 | 17:15 | Angers - Le Havre | 1 | 1.92 | |
31/01 | 20:45 | Montpellier - Lens | 2 | 1.8 | |
02/02 | 20:45 | Marsiglia - Lyone | 12 | 1.23 |
Quota Tot. 8.89
Evento | P | Q | E | ||
---|---|---|---|---|---|
01/02 | 19:00 | Monaco - Auxerre | Ov 1.5 | 1.09 | |
02/02 | 17:15 | Rennes - Strasburgo | 1+Gol | 3.85 | |
02/02 | 20:45 | Marsiglia - Lyone | Gol | 1.47 | |
01/02 | 17:00 | Brest - Paris S.G. | Ov 0.5 1T | 1.23 | |
02/02 | 15:00 | Tolosa - Nizza | Ov 1.5 | 1.23 |
Quota Tot. 9.33
Evento | P | Q | E | ||
---|---|---|---|---|---|
01/02 | 19:00 | Monaco - Auxerre | Ov 1.5 | 1.09 | |
01/02 | 21:05 | Lille - St. Etienne | XH (1) | 3.55 | |
02/02 | 15:00 | Tolosa - Nizza | Gol | 1.63 | |
02/02 | 17:15 | Angers - Le Havre | 1X | 1.21 | |
02/02 | 17:15 | Reims - Nantes | Un 2.5 | 1.75 |
Quota Tot. 13.36
Evento | P | Q | E | ||
---|---|---|---|---|---|
02/02 | 17:15 | Rennes - Strasburgo | Ov 0.5 1T | 1.35 | |
02/02 | 17:15 | Angers - Le Havre | Ov 0.5 1T | 1.43 | |
01/02 | 21:05 | Lille - St. Etienne | Un 3.5 | 1.35 | |
01/02 | 17:00 | Brest - Paris S.G. | Ov 2.5 | 1.5 | |
02/02 | 15:00 | Tolosa - Nizza | 2 | 2.75 |
Quota Tot. 10.75
Evento | P | Q | E | ||
---|---|---|---|---|---|
02/02 | 15:00 | Tolosa - Nizza | Ov 1.5 | 1.23 | |
02/02 | 17:15 | Reims - Nantes | Un 1.5 1T | 1.35 | |
02/02 | 20:45 | Marsiglia - Lyone | 12+Ov 2.5 | 1.7 | |
01/02 | 21:05 | Lille - St. Etienne | 1 | 1.37 | |
02/02 | 17:15 | Rennes - Strasburgo | Gol | 1.67 |
Quota Tot. 6.46
Evento | P | Q | E | ||
---|---|---|---|---|---|
01/02 | 19:00 | Monaco - Auxerre | Ov 1.5 | 1.09 | |
01/02 | 21:05 | Lille - St. Etienne | Un 1.5 1T | 1.43 | |
02/02 | 17:15 | Angers - Le Havre | 1 | 1.92 | |
02/02 | 17:15 | Reims - Nantes | Un 1.5 1T | 1.35 | |
02/02 | 17:15 | Rennes - Strasburgo | 1+Gol | 3.85 |
Quota Tot. 15.55
Multiple da 6
Evento | P | Q | E | ||
---|---|---|---|---|---|
31/01 | 20:45 | Montpellier - Lens | Ov 0.5 1T | 1.27 | |
01/02 | 17:00 | Brest - Paris S.G. | Ov 2.5 | 1.5 | |
01/02 | 19:00 | Monaco - Auxerre | Ov 1.5 | 1.09 | |
01/02 | 21:05 | Lille - St. Etienne | Un 1.5 1T | 1.43 | |
02/02 | 15:00 | Tolosa - Nizza | 2 | 2.75 | |
02/02 | 17:15 | Reims - Nantes | Un 1.5 1T | 1.35 |
Quota Tot. 11.02
Evento | P | Q | E | ||
---|---|---|---|---|---|
31/01 | 20:45 | Montpellier - Lens | X2 | 1.2 | |
01/02 | 17:00 | Brest - Paris S.G. | Ov 0.5 1T | 1.23 | |
01/02 | 19:00 | Monaco - Auxerre | 1 1T | 1.7 | |
02/02 | 17:15 | Angers - Le Havre | XH (1) | 3.35 | |
02/02 | 17:15 | Reims - Nantes | Un 2.5 | 1.75 | |
02/02 | 20:45 | Marsiglia - Lyone | Ov 0.5 1T | 1.24 |
Quota Tot. 18.24
Evento | P | Q | E | ||
---|---|---|---|---|---|
01/02 | 19:00 | Monaco - Auxerre | 1 | 1.3 | |
01/02 | 21:05 | Lille - St. Etienne | 1 | 1.37 | |
02/02 | 15:00 | Tolosa - Nizza | Gol | 1.63 | |
02/02 | 17:15 | Rennes - Strasburgo | 1+Gol | 3.85 | |
02/02 | 20:45 | Marsiglia - Lyone | Gol | 1.47 | |
01/02 | 17:00 | Brest - Paris S.G. | Ov 0.5 1T | 1.23 |
Quota Tot. 20.21
Evento | P | Q | E | ||
---|---|---|---|---|---|
01/02 | 21:05 | Lille - St. Etienne | Un 3.5 | 1.35 | |
02/02 | 17:15 | Angers - Le Havre | Ov 0.5 1T | 1.43 | |
02/02 | 17:15 | Reims - Nantes | X | 3.3 | |
02/02 | 17:15 | Rennes - Strasburgo | Ov 0.5 1T | 1.35 | |
02/02 | 20:45 | Marsiglia - Lyone | Ov 0.5 1T | 1.24 | |
02/02 | 15:00 | Tolosa - Nizza | Gol | 1.63 |
Quota Tot. 17.38
Evento | P | Q | E | ||
---|---|---|---|---|---|
02/02 | 17:15 | Angers - Le Havre | 1X | 1.21 | |
02/02 | 17:15 | Reims - Nantes | Un 3.5 | 1.25 | |
02/02 | 17:15 | Rennes - Strasburgo | Gol | 1.67 | |
02/02 | 20:45 | Marsiglia - Lyone | 12+Ov 2.5 | 1.7 | |
02/02 | 15:00 | Tolosa - Nizza | Ov 1.5 | 1.23 | |
31/01 | 20:45 | Montpellier - Lens | Gol | 1.55 |
Quota Tot. 8.19
Evento | P | Q | E | ||
---|---|---|---|---|---|
01/02 | 21:05 | Lille - St. Etienne | XH (1) | 3.55 | |
02/02 | 15:00 | Tolosa - Nizza | X2 | 1.5 | |
02/02 | 17:15 | Angers - Le Havre | 1 | 1.92 | |
02/02 | 17:15 | Reims - Nantes | Un 2.5 | 1.75 | |
02/02 | 17:15 | Rennes - Strasburgo | Ov 0.5 1T | 1.35 | |
02/02 | 20:45 | Marsiglia - Lyone | Ov 0.5 1T | 1.24 |
Quota Tot. 29.95
Evento | P | Q | E | ||
---|---|---|---|---|---|
01/02 | 21:05 | Lille - St. Etienne | 1 | 1.37 | |
02/02 | 17:15 | Angers - Le Havre | 1 | 1.92 | |
02/02 | 17:15 | Reims - Nantes | X | 3.3 | |
02/02 | 17:15 | Rennes - Strasburgo | 12 | 1.27 | |
02/02 | 20:45 | Marsiglia - Lyone | 12 | 1.23 | |
31/01 | 20:45 | Montpellier - Lens | Ov 0.5 1T | 1.27 |
Quota Tot. 17.22
Multiple da 7
Evento | P | Q | E | ||
---|---|---|---|---|---|
31/01 | 20:45 | Montpellier - Lens | X2 | 1.2 | |
01/02 | 17:00 | Brest - Paris S.G. | Ov 0.5 1T | 1.23 | |
01/02 | 19:00 | Monaco - Auxerre | Ov 1.5 | 1.09 | |
01/02 | 21:05 | Lille - St. Etienne | Un 1.5 1T | 1.43 | |
02/02 | 15:00 | Tolosa - Nizza | Gol | 1.63 | |
02/02 | 17:15 | Angers - Le Havre | XH (1) | 3.35 | |
02/02 | 20:45 | Marsiglia - Lyone | 12 | 1.23 |
Quota Tot. 15.45
Evento | P | Q | E | ||
---|---|---|---|---|---|
31/01 | 20:45 | Montpellier - Lens | Ov 0.5 1T | 1.27 | |
01/02 | 17:00 | Brest - Paris S.G. | 12 | 1.14 | |
01/02 | 19:00 | Monaco - Auxerre | 1 1T | 1.7 | |
02/02 | 17:15 | Reims - Nantes | X | 3.3 | |
02/02 | 17:15 | Rennes - Strasburgo | Gol | 1.67 | |
02/02 | 20:45 | Marsiglia - Lyone | Ov 0.5 1T | 1.24 | |
02/02 | 17:15 | Angers - Le Havre | 1X | 1.21 |
Quota Tot. 20.35
Evento | P | Q | E | ||
---|---|---|---|---|---|
01/02 | 19:00 | Monaco - Auxerre | 1 | 1.3 | |
01/02 | 21:05 | Lille - St. Etienne | 1 | 1.37 | |
02/02 | 15:00 | Tolosa - Nizza | Ov 1.5 | 1.23 | |
02/02 | 17:15 | Angers - Le Havre | 1 | 1.92 | |
02/02 | 17:15 | Reims - Nantes | Un 2.5 | 1.75 | |
02/02 | 17:15 | Rennes - Strasburgo | 1+Gol | 3.85 | |
02/02 | 20:45 | Marsiglia - Lyone | 12 | 1.23 |
Quota Tot. 34.86
Evento | P | Q | E | ||
---|---|---|---|---|---|
01/02 | 21:05 | Lille - St. Etienne | Un 3.5 | 1.35 | |
02/02 | 15:00 | Tolosa - Nizza | X2 | 1.5 | |
02/02 | 17:15 | Angers - Le Havre | Ov 0.5 1T | 1.43 | |
02/02 | 17:15 | Reims - Nantes | Un 3.5 | 1.25 | |
02/02 | 17:15 | Rennes - Strasburgo | Gol | 1.67 | |
02/02 | 20:45 | Marsiglia - Lyone | Gol | 1.47 | |
01/02 | 17:00 | Brest - Paris S.G. | Gol | 1.67 |
Quota Tot. 14.84
Evento | P | Q | E | ||
---|---|---|---|---|---|
01/02 | 21:05 | Lille - St. Etienne | XH (1) | 3.55 | |
02/02 | 15:00 | Tolosa - Nizza | Gol | 1.63 | |
02/02 | 17:15 | Angers - Le Havre | 1X | 1.21 | |
02/02 | 17:15 | Reims - Nantes | Un 1.5 1T | 1.35 | |
02/02 | 17:15 | Rennes - Strasburgo | Ov 0.5 1T | 1.35 | |
02/02 | 20:45 | Marsiglia - Lyone | Ov 0.5 1T | 1.24 | |
01/02 | 17:00 | Brest - Paris S.G. | Ov 0.5 1T | 1.23 |
Quota Tot. 19.46
Evento | P | Q | E | ||
---|---|---|---|---|---|
01/02 | 21:05 | Lille - St. Etienne | Un 1.5 1T | 1.43 | |
02/02 | 15:00 | Tolosa - Nizza | X2 | 1.5 | |
02/02 | 17:15 | Angers - Le Havre | Ov 0.5 1T | 1.43 | |
02/02 | 17:15 | Reims - Nantes | Un 2.5 | 1.75 | |
02/02 | 17:15 | Rennes - Strasburgo | 1+Gol | 3.85 | |
01/02 | 19:00 | Monaco - Auxerre | Ov 1.5 | 1.09 | |
02/02 | 20:45 | Marsiglia - Lyone | 12 | 1.23 |
Quota Tot. 27.71
Evento | P | Q | E | ||
---|---|---|---|---|---|
01/02 | 21:05 | Lille - St. Etienne | 1 | 1.37 | |
02/02 | 15:00 | Tolosa - Nizza | 2 | 2.75 | |
02/02 | 17:15 | Angers - Le Havre | 1 | 1.92 | |
02/02 | 17:15 | Reims - Nantes | Un 1.5 1T | 1.35 | |
02/02 | 17:15 | Rennes - Strasburgo | 12 | 1.27 | |
02/02 | 20:45 | Marsiglia - Lyone | Gol | 1.47 | |
01/02 | 19:00 | Monaco - Auxerre | Ov 1.5 | 1.09 |
Quota Tot. 19.87