Il Campionato di calcio Super League conosciuto anche come Svizzera A, è in termini di importanza il principale campionato che si gioca in Svizzera appunto, attualmente è 15 ^ giornata, in questa sezione trovi il Calendario completo, giornata per giornata compresi i Risultati di tutte le partite disputate fino ad ora e gli aggiornamenti di data e ora di anticipi e posticipi settimana per settimana.
Data | Partite Giornata 1 | Ris. |
---|---|---|
20-07-2024 | Lugano (0 - 1) Grasshopper | 2 - 1 |
20-07-2024 | Yverdon (0 - 0) Zurigo | 0 - 2 |
20-07-2024 | Winterthur (0 - 0) St. Gallen | 1 - 0 |
21-07-2024 | Young Boys (1 - 1) Sion | 1 - 2 |
21-07-2024 | Lausanne (3 - 1) Basilea | 3 - 2 |
21-07-2024 | Luzern (0 - 1) Servette | 1 - 2 |
Data | Parite Giornata 2 | Ris. |
---|---|---|
27-07-2024 | Grasshopper (0 - 1) Luzern | 2 - 2 |
27-07-2024 | Sion (2 - 0) Lausanne | 4 - 0 |
27-07-2024 | Basilea (0 - 1) Lugano | 1 - 2 |
28-07-2024 | Servette (2 - 1) Yverdon | 3 - 2 |
28-07-2024 | St. Gallen (2 - 0) Young Boys | 4 - 0 |
28-07-2024 | Zurigo (2 - 1) Winterthur | 4 - 2 |
Data | Parite Giornata 3 | Ris. |
---|---|---|
03-08-2024 | Grasshopper (0 - 2) Basilea | 0 - 3 |
03-08-2024 | Lugano (0 - 0) Servette | 3 - 1 |
03-08-2024 | Luzern (0 - 0) Sion | 1 - 0 |
04-08-2024 | Lausanne (1 - 2) St. Gallen | 3 - 4 |
04-08-2024 | Winterthur (0 - 0) Yverdon | 0 - 0 |
04-08-2024 | Young Boys (1 - 1) Zurigo | 2 - 2 |
Data | Parite Giornata 4 | Ris. |
---|---|---|
10-08-2024 | Sion (0 - 0) Winterthur | 2 - 0 |
10-08-2024 | Yverdon (1 - 1) Young Boys | 2 - 2 |
11-08-2024 | St. Gallen (0 - 0) Grasshopper | 1 - 0 |
11-08-2024 | Lugano (2 - 1) Luzern | 2 - 3 |
11-08-2024 | Servette (0 - 1) Basilea | 0 - 6 |
11-08-2024 | Zurigo (1 - 0) Lausanne | 2 - 0 |
Data | Parite Giornata 5 | Ris. |
---|---|---|
24-07-2024 | Servette (2 - 0) Young Boys | 3 - 1 |
24-08-2024 | Luzern (1 - 0) Winterthur | 3 - 0 |
24-08-2024 | Grasshopper (1 - 0) Sion | 3 - 1 |
25-08-2024 | Basilea (1 - 0) Yverdon | 2 - 0 |
18-09-2024 | Lausanne (0 - 1) Lugano | 1 - 2 |
24-09-2024 | St. Gallen (1 - 1) Zurigo | 4 - 1 |
Data | Parite Giornata 6 | Ris. |
---|---|---|
31-08-2024 | Sion (1 - 1) Basilea | 1 - 1 |
31-08-2024 | Yverdon (0 - 1) Grasshopper | 2 - 1 |
31-08-2024 | Young Boys (1 - 0) Lausanne | 1 - 1 |
01-09-2024 | Winterthur (0 - 1) Servette | 0 - 1 |
01-09-2024 | Lugano (1 - 1) St. Gallen | 1 - 1 |
01-09-2024 | Zurigo (0 - 1) Luzern | 1 - 1 |
Data | Parite Giornata 7 | Ris. |
---|---|---|
21-09-2024 | Grasshopper (1 - 2) Servette | 2 - 2 |
21-09-2024 | St. Gallen (2 - 0) Luzern | 2 - 3 |
21-09-2024 | Basilea (0 - 1) Zurigo | 0 - 2 |
22-09-2024 | Lausanne (2 - 0) Yverdon | 3 - 1 |
22-09-2024 | Sion (0 - 0) Lugano | 0 - 0 |
22-09-2024 | Winterthur (0 - 1) Young Boys | 1 - 4 |
Data | Parite Giornata 8 | Ris. |
---|---|---|
28-09-2024 | Servette (1 - 0) Lausanne | 1 - 0 |
28-09-2024 | Yverdon (0 - 0) St. Gallen | 1 - 0 |
28-09-2024 | Young Boys (0 - 1) Grasshopper | 0 - 1 |
29-09-2024 | Zurigo (1 - 0) Sion | 1 - 0 |
29-09-2024 | Lugano (0 - 0) Winterthur | 2 - 1 |
29-09-2024 | Luzern (0 - 0) Basilea | 1 - 0 |
Data | Parite Giornata 9 | Ris. |
---|---|---|
05-10-2024 | Luzern (1 - 2) Lausanne | 2 - 2 |
05-10-2024 | Sion (0 - 1) Yverdon | 1 - 1 |
05-10-2024 | Winterthur (0 - 0) Grasshopper | 1 - 0 |
06-10-2024 | Zurigo (1 - 1) Lugano | 1 - 1 |
06-10-2024 | Basilea (0 - 0) Young Boys | 1 - 0 |
06-10-2024 | St. Gallen (1 - 0) Servette | 1 - 1 |
Data | Parite Giornata 10 | Ris. |
---|---|---|
19-10-2024 | Grasshopper (0 - 2) Zurigo | 1 - 2 |
19-10-2024 | Young Boys (0 - 0) Luzern | 2 - 1 |
19-10-2024 | Servette (1 - 0) Sion | 3 - 0 |
20-10-2024 | Basilea (1 - 1) St. Gallen | 2 - 1 |
20-10-2024 | Lausanne (2 - 0) Winterthur | 2 - 0 |
20-10-2024 | Yverdon (1 - 0) Lugano | 2 - 0 |
Data | Parite Giornata 11 | Ris. |
---|---|---|
26-10-2024 | Lausanne (1 - 0) Grasshopper | 3 - 0 |
26-10-2024 | Winterthur (0 - 3) Basilea | 0 - 6 |
26-10-2024 | Luzern (0 - 2) Yverdon | 2 - 3 |
27-10-2024 | Sion (2 - 1) St. Gallen | 2 - 2 |
27-10-2024 | Lugano (2 - 0) Young Boys | 2 - 0 |
27-10-2024 | Zurigo (0 - 1) Servette | 1 - 3 |
Data | Parite Giornata 12 | Ris. |
---|---|---|
29-10-2024 | Yverdon (0 - 0) Lausanne | 0 - 3 |
30-10-2024 | Sion (0 - 0) Zurigo | 0 - 2 |
30-10-2024 | St. Gallen (1 - 1) Winterthur | 2 - 2 |
30-10-2024 | Young Boys (0 - 1) Basilea | 3 - 2 |
31-10-2024 | Grasshopper (1 - 0) Lugano | 1 - 1 |
31-10-2024 | Servette (1 - 1) Luzern | 2 - 2 |
Data | Parite Giornata 13 | Ris. |
---|---|---|
02-11-2024 | Basilea (3 - 0) Winterthur | 5 - 0 |
02-11-2024 | Zurigo (0 - 0) Young Boys | 0 - 0 |
02-11-2024 | St. Gallen (0 - 0) Sion | 1 - 1 |
03-11-2024 | Lausanne (1 - 0) Servette | 1 - 0 |
03-11-2024 | Lugano (1 - 0) Yverdon | 2 - 0 |
03-11-2024 | Luzern (1 - 0) Grasshopper | 2 - 0 |
Data | Parite Giornata 14 | Ris. |
---|---|---|
09-11-2024 | Winterthur (0 - 0) Lausanne | 1 - 0 |
09-11-2024 | Yverdon (0 - 2) Basilea | 1 - 4 |
09-11-2024 | Servette (1 - 1) Zurigo | 1 - 1 |
10-11-2024 | Sion (2 - 0) Luzern | 4 - 2 |
10-11-2024 | Grasshopper (0 - 1) St. Gallen | 1 - 2 |
10-11-2024 | Young Boys (1 - 1) Lugano | 2 - 1 |
Data | Parite Giornata 15 | Ris. |
---|---|---|
23-11-2024 | Grasshopper - Winterthur | - |
23-11-2024 | Luzern - Young Boys | - |
23-11-2024 | Lausanne - Sion | - |
24-11-2024 | Lugano - Zurigo | - |
24-11-2024 | Basilea - Servette | - |
24-11-2024 | St. Gallen - Yverdon | - |
Data | Parite Giornata 16 | Ris. |
---|---|---|
30-11-2024 | Basilea - Lausanne | - |
30-11-2024 | Servette - Lugano | - |
30-11-2024 | Winterthur - Sion | - |
30-11-2024 | Young Boys - St. Gallen | - |
30-11-2024 | Yverdon - Luzern | - |
30-11-2024 | Zurigo - Grasshopper | - |
Data | Parite Giornata 17 | Ris. |
---|---|---|
07-12-2024 | Grasshopper - Yverdon | - |
07-12-2024 | Lausanne - Zurigo | - |
07-12-2024 | Luzern - Lugano | - |
07-12-2024 | Servette - Winterthur | - |
07-12-2024 | Sion - Young Boys | - |
07-12-2024 | St. Gallen - Basilea | - |
Data | Parite Giornata 18 | Ris. |
---|---|---|
14-12-2024 | Basilea - Grasshopper | - |
14-12-2024 | Lugano - Lausanne | - |
14-12-2024 | Winterthur - Luzern | - |
14-12-2024 | Young Boys - Servette | - |
14-12-2024 | Yverdon - Sion | - |
14-12-2024 | Zurigo - St. Gallen | - |
Data | Parite Giornata 19 | Ris. |
---|---|---|
18-01-2025 | Lausanne - Luzern | - |
18-01-2025 | Lugano - Basilea | - |
18-01-2025 | Servette - St. Gallen | - |
18-01-2025 | Sion - Grasshopper | - |
18-01-2025 | Young Boys - Winterthur | - |
18-01-2025 | Zurigo - Yverdon | - |
Data | Parite Giornata 20 | Ris. |
---|---|---|
25-01-2025 | Basilea - Sion | - |
25-01-2025 | Grasshopper - Young Boys | - |
25-01-2025 | Luzern - Zurigo | - |
25-01-2025 | St. Gallen - Lausanne | - |
25-01-2025 | Winterthur - Lugano | - |
25-01-2025 | Yverdon - Servette | - |
Data | Parite Giornata 21 | Ris. |
---|---|---|
01-02-2025 | Lausanne - Young Boys | - |
01-02-2025 | Lugano - Sion | - |
01-02-2025 | Luzern - St. Gallen | - |
01-02-2025 | Servette - Grasshopper | - |
01-02-2025 | Yverdon - Winterthur | - |
01-02-2025 | Zurigo - Basilea | - |
Data | Parite Giornata 22 | Ris. |
---|---|---|
04-02-2025 | Basilea - Luzern | - |
04-02-2025 | Grasshopper - Lausanne | - |
04-02-2025 | Sion - Servette | - |
04-02-2025 | St. Gallen - Lugano | - |
04-02-2025 | Winterthur - Zurigo | - |
04-02-2025 | Young Boys - Yverdon | - |
Scopri tutte le Statistiche Super League
Statistiche Squadre Super League
Approfondisci le statistiche dettagliate delle squadre nella Super League attraverso dati completi su gol segnati, gol subiti, andamento dei risultati e calendari delle partite. Questa sezione è perfetta per gli appassionati di calcio e analisti che cercano di capire le tendenze delle squadre e le loro prestazioni nel corso della stagione. Esplora statistiche approfondite che ti aiuteranno a seguire il progresso della tua squadra preferita.
Statistiche per Pronostici e Scommesse - Super League
Naviga tra le analisi dettagliate pensate per gli scommettitori, con un focus su statistiche come Over/Under 2.5,Under/Over 2.5 consecutivi , performance a confronto e altri dati essenziali per fare pronostici informati. Questa sezione è ideale per chi cerca di ottimizzare le proprie strategie di scommessa basandosi su tendenze e pattern statisticamente significativi. Che tu sia un principiante o un esperto di scommesse, troverai le informazioni necessarie per piazzare le tue scommesse con maggiore sicurezza.
Statistiche Primo Tempo Super League
Esamina le nostre Statistiche del Primo Tempo per la Super League, dove analizziamo le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti. Questa sezione offre un'analisi dettagliata su come le squadre iniziano i loro incontri e su come queste dinamiche influenzano l'esito finale. Scopri quali squadre mantengono il loro vantaggio e quali compiono rimonte significative.
Statistiche Squadre Super League
Approfondisci le statistiche dettagliate delle squadre nella Super League attraverso dati completi su gol segnati, gol subiti, andamento dei risultati e calendari delle partite. Questa sezione è perfetta per gli appassionati di calcio e analisti che cercano di capire le tendenze delle squadre e le loro prestazioni nel corso della stagione. Esplora statistiche approfondite che ti aiuteranno a seguire il progresso della tua squadra preferita.
Statistiche per Pronostici e Scommesse - Super League
Naviga tra le analisi dettagliate pensate per gli scommettitori, con un focus su statistiche come Over/Under 2.5,Under/Over 2.5 consecutivi , performance a confronto e altri dati essenziali per fare pronostici informati. Questa sezione è ideale per chi cerca di ottimizzare le proprie strategie di scommessa basandosi su tendenze e pattern statisticamente significativi. Che tu sia un principiante o un esperto di scommesse, troverai le informazioni necessarie per piazzare le tue scommesse con maggiore sicurezza.
Tutte le Statistiche Primo Tempo Super League
Esamina le nostre Statistiche del Primo Tempo per la Super League, dove analizziamo le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti. Questa sezione offre un'analisi dettagliata su come le squadre iniziano i loro incontri e su come queste dinamiche influenzano l'esito finale. Scopri quali squadre mantengono il loro vantaggio e quali compiono rimonte significative.