Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 2, le classifiche Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ArzignanoChiampo | 24 | 37% | 28 | 32 | 9 |
2 | Padova | 24 | 29% | 45 | 11 | 7 |
3 | Lumezzane | 24 | 29% | 28 | 32 | 7 |
4 | Pianese | 23 | 21% | 31 | 31 | 5 |
5 | Pianese | 23 | 21% | 31 | 31 | 5 |
6 | Pergolettese | 24 | 16% | 23 | 33 | 4 |
7 | Entella | 24 | 16% | 37 | 14 | 4 |
8 | Pro Vercelli | 24 | 16% | 21 | 32 | 4 |
9 | Entella | 24 | 16% | 37 | 14 | 4 |
10 | Spal | 24 | 12% | 28 | 40 | 3 |
11 | Union Clodiense | 24 | 12% | 22 | 38 | 3 |
12 | Vis Pesaro | 24 | 12% | 32 | 22 | 3 |
13 | Arezzo | 24 | 12% | 30 | 26 | 3 |
14 | Spal | 24 | 12% | 28 | 40 | 3 |
15 | Arezzo | 24 | 12% | 30 | 26 | 3 |
16 | Campobasso | 24 | 12% | 23 | 24 | 3 |
17 | Campobasso | 24 | 12% | 23 | 24 | 3 |
18 | Vis Pesaro | 24 | 12% | 32 | 22 | 3 |
19 | Novara | 24 | 12% | 28 | 20 | 3 |
20 | Lecco | 24 | 12% | 26 | 35 | 3 |
21 | Caldiero Terme | 24 | 8.% | 22 | 42 | 2 |
22 | Trapani | 24 | 8.% | 37 | 28 | 2 |
23 | Pontedera | 24 | 8.% | 33 | 35 | 2 |
24 | Messina | 24 | 8.% | 19 | 39 | 2 |
25 | Audace Cerignola | 24 | 8.% | 38 | 24 | 2 |
26 | Carpi | 24 | 8.% | 27 | 29 | 2 |
27 | Albinoleffe | 24 | 8.% | 27 | 22 | 2 |
28 | Trento | 24 | 8.% | 28 | 28 | 2 |
29 | Triestina | 24 | 8.% | 23 | 33 | 2 |
30 | Feralpisalo | 24 | 8.% | 32 | 17 | 2 |
31 | Atalanta U23 | 24 | 8.% | 47 | 33 | 2 |
32 | Pontedera | 24 | 8.% | 33 | 35 | 2 |
33 | Pro Patria | 24 | 8.% | 16 | 28 | 2 |
34 | Carpi | 24 | 8.% | 27 | 29 | 2 |
35 | Ascoli | 23 | 4.% | 27 | 29 | 1 |
36 | Benevento | 24 | 4.% | 44 | 23 | 1 |
37 | Avellino | 24 | 4.% | 42 | 19 | 1 |
38 | Latina | 24 | 4.% | 19 | 35 | 1 |
39 | Cavese | 24 | 4.% | 25 | 26 | 1 |
40 | Potenza | 24 | 4.% | 40 | 26 | 1 |
41 | Foggia | 24 | 4.% | 25 | 29 | 1 |
42 | Juventus U23 | 24 | 4.% | 27 | 33 | 1 |
43 | Gubbio | 24 | 4.% | 21 | 26 | 1 |
44 | Ternana | 24 | 4.% | 46 | 14 | 1 |
45 | Gubbio | 24 | 4.% | 21 | 26 | 1 |
46 | Lucchese | 24 | 4.% | 24 | 40 | 1 |
47 | Ternana | 24 | 4.% | 46 | 14 | 1 |
48 | Lucchese | 24 | 4.% | 24 | 40 | 1 |
49 | Casertana | 24 | 4.% | 18 | 27 | 1 |
50 | Monopoli | 24 | 4.% | 32 | 13 | 1 |
51 | Giana E. | 24 | 4.% | 24 | 27 | 1 |
52 | Ascoli | 23 | 4.% | 27 | 29 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pianese | 11 | 54% | 18 | 13 | 6 |
2 | Pianese | 11 | 54% | 18 | 13 | 6 |
3 | Lumezzane | 12 | 41% | 13 | 18 | 5 |
4 | ArzignanoChiampo | 11 | 36% | 13 | 15 | 4 |
5 | Virtus Verona | 11 | 36% | 13 | 13 | 4 |
6 | Padova | 13 | 30% | 21 | 6 | 4 |
7 | Monopoli | 12 | 25% | 18 | 8 | 3 |
8 | Messina | 11 | 27% | 11 | 17 | 3 |
9 | Albinoleffe | 12 | 25% | 13 | 13 | 3 |
10 | Pro Vercelli | 11 | 27% | 13 | 16 | 3 |
11 | Pro Patria | 12 | 25% | 9 | 13 | 3 |
12 | Novara | 13 | 23% | 16 | 10 | 3 |
13 | Campobasso | 12 | 16% | 17 | 12 | 2 |
14 | Torres | 12 | 16% | 14 | 9 | 2 |
15 | Carpi | 12 | 16% | 13 | 13 | 2 |
16 | Arezzo | 13 | 15% | 17 | 14 | 2 |
17 | Ternana | 13 | 15% | 33 | 8 | 2 |
18 | Entella | 12 | 16% | 21 | 8 | 2 |
19 | Lucchese | 12 | 16% | 17 | 20 | 2 |
20 | Casertana | 13 | 15% | 9 | 13 | 2 |
21 | Cavese | 11 | 18% | 12 | 9 | 2 |
22 | Sorrento | 12 | 16% | 12 | 15 | 2 |
23 | Benevento | 12 | 16% | 29 | 11 | 2 |
24 | Union Clodiense | 12 | 16% | 12 | 19 | 2 |
25 | Torres | 12 | 16% | 14 | 9 | 2 |
26 | Campobasso | 12 | 16% | 17 | 12 | 2 |
27 | Carpi | 12 | 16% | 13 | 13 | 2 |
28 | Atalanta U23 | 13 | 15% | 28 | 13 | 2 |
29 | Arezzo | 13 | 15% | 17 | 14 | 2 |
30 | Ternana | 13 | 15% | 33 | 8 | 2 |
31 | Entella | 12 | 16% | 21 | 8 | 2 |
32 | Lucchese | 12 | 16% | 17 | 20 | 2 |
33 | Pergolettese | 11 | 9.% | 12 | 14 | 1 |
34 | Foggia | 13 | 7.% | 14 | 16 | 1 |
35 | Potenza | 12 | 8.% | 24 | 14 | 1 |
36 | Alcione Milano | 11 | 9.% | 7 | 10 | 1 |
37 | Trapani | 12 | 8.% | 21 | 13 | 1 |
38 | Lecco | 12 | 8.% | 17 | 14 | 1 |
39 | Latina | 13 | 7.% | 13 | 16 | 1 |
40 | Triestina | 12 | 8.% | 14 | 16 | 1 |
41 | Vis Pesaro | 12 | 8.% | 20 | 9 | 1 |
42 | Caldiero Terme | 13 | 7.% | 13 | 21 | 1 |
43 | Feralpisalo | 13 | 7.% | 20 | 7 | 1 |
44 | Legnago Salus | 12 | 8.% | 9 | 24 | 1 |
45 | Pontedera | 12 | 8.% | 18 | 16 | 1 |
46 | Spal | 11 | 9.% | 12 | 14 | 1 |
47 | Spal | 11 | 9.% | 12 | 14 | 1 |
48 | Pontedera | 12 | 8.% | 18 | 16 | 1 |
49 | Legnago Salus | 12 | 8.% | 9 | 24 | 1 |
50 | Vis Pesaro | 12 | 8.% | 20 | 9 | 1 |
51 | Juventus U23 | 13 | 7.% | 15 | 16 | 1 |
52 | Calcio Giugliano | 11 | 9.% | 14 | 17 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spal | 13 | 76% | 16 | 26 | 10 |
2 | Spal | 13 | 76% | 16 | 26 | 10 |
3 | ArzignanoChiampo | 13 | 38% | 15 | 17 | 5 |
4 | Feralpisalo | 11 | 45% | 12 | 10 | 5 |
5 | Ascoli | 12 | 33% | 15 | 16 | 4 |
6 | Pergolettese | 13 | 30% | 11 | 19 | 4 |
7 | Ascoli | 12 | 33% | 15 | 16 | 4 |
8 | Pianese | 12 | 25% | 13 | 18 | 3 |
9 | Pianese | 12 | 25% | 13 | 18 | 3 |
10 | Giana E. | 12 | 25% | 15 | 14 | 3 |
11 | Audace Cerignola | 13 | 23% | 20 | 14 | 3 |
12 | Lumezzane | 12 | 25% | 15 | 14 | 3 |
13 | Padova | 11 | 27% | 24 | 5 | 3 |
14 | Caldiero Terme | 11 | 27% | 9 | 21 | 3 |
15 | Pro Vercelli | 13 | 15% | 8 | 16 | 2 |
16 | Vis Pesaro | 12 | 16% | 12 | 13 | 2 |
17 | Gubbio | 12 | 16% | 10 | 16 | 2 |
18 | Sestri Levante | 11 | 18% | 9 | 14 | 2 |
19 | Entella | 12 | 16% | 16 | 6 | 2 |
20 | Gubbio | 12 | 16% | 10 | 16 | 2 |
21 | Vis Pesaro | 12 | 16% | 12 | 13 | 2 |
22 | Sestri Levante | 11 | 18% | 9 | 14 | 2 |
23 | Trento | 13 | 15% | 12 | 15 | 2 |
24 | Lecco | 12 | 16% | 9 | 21 | 2 |
25 | Entella | 12 | 16% | 16 | 6 | 2 |
26 | Benevento | 12 | 8.% | 15 | 12 | 1 |
27 | Foggia | 11 | 9.% | 11 | 13 | 1 |
28 | Potenza | 12 | 8.% | 16 | 12 | 1 |
29 | Cavese | 13 | 7.% | 13 | 17 | 1 |
30 | Pontedera | 12 | 8.% | 15 | 19 | 1 |
31 | Avellino | 13 | 7.% | 22 | 12 | 1 |
32 | Trapani | 12 | 8.% | 16 | 15 | 1 |
33 | Albinoleffe | 12 | 8.% | 14 | 9 | 1 |
34 | Union Clodiense | 12 | 8.% | 10 | 19 | 1 |
35 | Triestina | 12 | 8.% | 9 | 17 | 1 |
36 | Novara | 11 | 9.% | 12 | 10 | 1 |
37 | Altamura | 12 | 8.% | 14 | 15 | 1 |
38 | Arezzo | 11 | 9.% | 13 | 12 | 1 |
39 | ASD Pineto Calcio | 11 | 9.% | 13 | 17 | 1 |
40 | Campobasso | 12 | 8.% | 6 | 12 | 1 |
41 | Campobasso | 12 | 8.% | 6 | 12 | 1 |
42 | ASD Pineto Calcio | 11 | 9.% | 13 | 17 | 1 |
43 | Arezzo | 11 | 9.% | 13 | 12 | 1 |
44 | Vicenza | 11 | 9.% | 13 | 7 | 1 |
45 | Pontedera | 12 | 8.% | 15 | 19 | 1 |
46 | Messina | 13 | 7.% | 8 | 22 | 1 |
47 | Juventus U23 | 11 | 9.% | 12 | 17 | 1 |
48 | Pro Patria | 12 | 8.% | 7 | 15 | 1 |
49 | Crotone | 12 | 8.% | 29 | 15 | 1 |