Scopri le squadre del campionato colombiano di Primera A che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Llaneros | 12 | 100% | 12 | 17 | 12 |
2 | Bucaramanga | 11 | 27% | 8 | 11 | 3 |
3 | America De Cali | 11 | 27% | 21 | 6 | 3 |
4 | Dep. Cali | 11 | 18% | 9 | 6 | 2 |
5 | Once Caldas | 11 | 18% | 11 | 15 | 2 |
6 | Pereira | 11 | 18% | 9 | 13 | 2 |
7 | Tolima | 10 | 10% | 12 | 8 | 1 |
8 | Petrolera | 11 | 9.% | 9 | 14 | 1 |
9 | Fortaleza | 11 | 9.% | 7 | 15 | 1 |
10 | Chico | 11 | 9.% | 6 | 15 | 1 |
11 | Pasto | 11 | 9.% | 11 | 8 | 1 |
12 | Atl. Nacional | 11 | 9.% | 23 | 12 | 1 |
13 | Millonarios | 12 | 8.% | 19 | 13 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasto | 6 | 100% | 9 | 4 | 6 |
2 | Llaneros | 6 | 100% | 7 | 5 | 6 |
3 | Junior | 6 | 83% | 9 | 6 | 5 |
4 | Santa Fe | 6 | 66% | 10 | 6 | 4 |
5 | Pereira | 5 | 60% | 5 | 1 | 3 |
6 | Tolima | 5 | 40% | 8 | 1 | 2 |
7 | America De Cali | 7 | 28% | 16 | 4 | 2 |
8 | Once Caldas | 6 | 16% | 9 | 6 | 1 |
9 | Fortaleza | 5 | 20% | 5 | 7 | 1 |
10 | Bucaramanga | 5 | 20% | 3 | 6 | 1 |
11 | Dep. Cali | 5 | 20% | 5 | 2 | 1 |
12 | Millonarios | 6 | 16% | 9 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios | 6 | 100% | 10 | 11 | 6 |
2 | Llaneros | 6 | 100% | 5 | 12 | 6 |
3 | Bucaramanga | 6 | 50% | 5 | 5 | 3 |
4 | Once Caldas | 5 | 40% | 2 | 9 | 2 |
5 | La Equidad | 5 | 40% | 3 | 6 | 2 |
6 | America De Cali | 4 | 50% | 5 | 2 | 2 |
7 | Atl. Nacional | 6 | 16% | 10 | 8 | 1 |
8 | Petrolera | 6 | 16% | 3 | 9 | 1 |
9 | Fortaleza | 6 | 16% | 2 | 8 | 1 |
10 | Pereira | 6 | 16% | 4 | 12 | 1 |
11 | U. Magdalena | 5 | 20% | 3 | 8 | 1 |
12 | Chico | 6 | 16% | 2 | 10 | 1 |
13 | Dep. Cali | 6 | 16% | 4 | 4 | 1 |