Classifica Generale Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kortrijk | 31 | 30 | 57 | 8 |
2 | Westerlo | 31 | 50 | 50 | 3 |
3 | Anderlecht | 31 | 50 | 29 | 3 |
4 | Cercle Brugge | 31 | 31 | 46 | 3 |
5 | Gent | 31 | 41 | 37 | 2 |
6 | Anversa | 31 | 48 | 37 | 1 |
7 | Dender | 31 | 34 | 51 | 1 |
8 | Club Brugge | 31 | 67 | 36 | 1 |
9 | St. Gilloise | 31 | 54 | 25 | 1 |
10 | Mekelen | 31 | 46 | 42 | 1 |
11 | Genk | 31 | 59 | 33 | 1 |
12 | Standard L. | 31 | 24 | 37 | 1 |
Classifica Casa Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kortrijk | 16 | 16 | 22 | 5 |
2 | Westerlo | 15 | 30 | 22 | 4 |
3 | St. Gilloise | 16 | 34 | 12 | 4 |
4 | St. Truiden | 15 | 24 | 22 | 3 |
5 | Anderlecht | 15 | 30 | 15 | 2 |
6 | Gent | 15 | 27 | 16 | 2 |
7 | Standard L. | 16 | 14 | 12 | 1 |
8 | Dender | 16 | 15 | 18 | 1 |
9 | Cercle Brugge | 15 | 17 | 18 | 1 |
10 | Club Brugge | 16 | 40 | 18 | 1 |
11 | Genk | 16 | 34 | 9 | 1 |
12 | Charleroi | 15 | 18 | 12 | 1 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mekelen | 16 | 16 | 22 | 10 |
2 | Club Brugge | 15 | 27 | 18 | 8 |
3 | Cercle Brugge | 16 | 14 | 28 | 4 |
4 | Kortrijk | 15 | 14 | 35 | 3 |
5 | Westerlo | 16 | 20 | 28 | 2 |
6 | Anderlecht | 16 | 20 | 14 | 2 |
7 | Beerschot Wilrijk | 15 | 9 | 36 | 1 |
8 | Leuven | 15 | 9 | 23 | 1 |
9 | Gent | 16 | 14 | 21 | 1 |
10 | Anversa | 16 | 15 | 20 | 1 |
11 | Standard L. | 15 | 10 | 25 | 1 |