Classifica Generale Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kolos K. | 30 | 22 | 31 | 8 |
2 | Minaj | 30 | 26 | 50 | 4 |
3 | Metalist K. | 30 | 32 | 57 | 3 |
4 | Obolon | 30 | 18 | 41 | 3 |
5 | Ch. Odessa | 30 | 38 | 47 | 2 |
6 | Shakhtar | 30 | 60 | 24 | 2 |
7 | Vorskla | 30 | 30 | 45 | 1 |
8 | Zorya | 30 | 29 | 37 | 1 |
9 | Rukh Lviv | 30 | 44 | 31 | 1 |
10 | D. Kiev | 30 | 72 | 28 | 1 |
Classifica Casa Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kolos K. | 15 | 9 | 14 | 3 |
2 | Dnipro 1 | 15 | 20 | 15 | 2 |
3 | Obolon | 15 | 9 | 18 | 2 |
4 | Metalist K. | 15 | 20 | 28 | 2 |
5 | Ch. Odessa | 15 | 21 | 20 | 1 |
6 | Minaj | 15 | 16 | 22 | 1 |
7 | Rukh Lviv | 15 | 20 | 14 | 1 |
8 | Zorya | 15 | 10 | 16 | 1 |
Classifica Trasferta Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LNZ Cherkasy | 15 | 16 | 13 | 9 |
2 | Metalist K. | 15 | 12 | 29 | 8 |
3 | Ch. Odessa | 15 | 17 | 27 | 8 |
4 | Vorskla | 15 | 12 | 17 | 7 |
5 | Kolos K. | 15 | 13 | 17 | 6 |
6 | Rukh Lviv | 15 | 24 | 17 | 4 |
7 | Minaj | 15 | 10 | 28 | 4 |
8 | Kryvbas | 15 | 26 | 16 | 3 |
9 | D. Kiev | 15 | 36 | 19 | 3 |
10 | Obolon | 15 | 9 | 23 | 2 |
11 | Shakhtar | 15 | 29 | 12 | 2 |