Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodez | 13 | 92% | 24 | 22 | 12 |
2 | Lorient | 13 | 46% | 26 | 15 | 6 |
3 | Stade Laval | 12 | 33% | 18 | 16 | 4 |
4 | Bastia | 12 | 33% | 13 | 13 | 4 |
5 | Guingamp | 13 | 15% | 21 | 19 | 2 |
6 | Caen | 13 | 15% | 14 | 17 | 2 |
7 | Amiens | 13 | 15% | 17 | 15 | 2 |
8 | Metz | 13 | 15% | 21 | 12 | 2 |
9 | Annecy | 13 | 15% | 21 | 18 | 2 |
10 | Red Star | 13 | 7.% | 12 | 23 | 1 |
11 | Martigues | 13 | 7.% | 8 | 26 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodez | 6 | 16% | 13 | 13 | 10 |
2 | Stade Laval | 6 | 11% | 10 | 9 | 7 |
3 | Dunkerque | 7 | 85% | 13 | 7 | 6 |
4 | Clermont | 7 | 57% | 9 | 8 | 4 |
5 | Caen | 7 | 57% | 7 | 7 | 4 |
6 | Lorient | 6 | 50% | 18 | 6 | 3 |
7 | Paris FC | 6 | 33% | 12 | 8 | 2 |
8 | Annecy | 6 | 33% | 11 | 4 | 2 |
9 | Bastia | 6 | 16% | 7 | 5 | 1 |
10 | Guingamp | 7 | 14% | 16 | 8 | 1 |
11 | Red Star | 6 | 16% | 5 | 11 | 1 |
12 | Amiens | 7 | 14% | 11 | 3 | 1 |
13 | Metz | 7 | 14% | 14 | 5 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martigues | 6 | 15% | 7 | 13 | 9 |
2 | Rodez | 7 | 85% | 11 | 9 | 6 |
3 | Lorient | 7 | 85% | 8 | 9 | 6 |
4 | Amiens | 6 | 83% | 6 | 12 | 5 |
5 | Bastia | 6 | 66% | 6 | 8 | 4 |
6 | Grenoble | 6 | 50% | 6 | 11 | 3 |
7 | Pau | 6 | 16% | 7 | 11 | 1 |
8 | Stade Laval | 6 | 16% | 8 | 7 | 1 |
9 | Caen | 6 | 16% | 7 | 10 | 1 |
10 | Metz | 6 | 16% | 7 | 7 | 1 |
11 | Guingamp | 6 | 16% | 5 | 11 | 1 |
12 | Annecy | 7 | 14% | 10 | 14 | 1 |