Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Copenhagen | 22 | 38 | 24 | 11 |
2 | Nordsjaelland | 22 | 39 | 36 | 9 |
3 | Midtjylland | 22 | 42 | 27 | 7 |
4 | Lyngby | 22 | 15 | 26 | 4 |
5 | Vejle | 22 | 24 | 50 | 2 |
6 | Silkeborg | 22 | 38 | 29 | 1 |
7 | Aalborg | 22 | 23 | 41 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Copenhagen | 11 | 22 | 11 | 9 |
2 | Midtjylland | 11 | 23 | 12 | 6 |
3 | Lyngby | 11 | 7 | 12 | 5 |
4 | Nordsjaelland | 11 | 24 | 12 | 4 |
5 | Vejle | 11 | 14 | 24 | 2 |
6 | Randers | 11 | 20 | 13 | 2 |
7 | Aarhus | 11 | 26 | 10 | 2 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nordsjaelland | 11 | 15 | 24 | 5 |
2 | Copenhagen | 11 | 16 | 13 | 5 |
3 | Brondby | 11 | 25 | 23 | 4 |
4 | Midtjylland | 11 | 19 | 15 | 3 |
5 | Silkeborg | 11 | 21 | 14 | 3 |
6 | Viborg | 11 | 15 | 19 | 3 |
7 | Lyngby | 11 | 8 | 14 | 2 |
8 | Vejle | 11 | 10 | 26 | 1 |
9 | Sonderjyske | 11 | 12 | 23 | 1 |
10 | Aalborg | 11 | 11 | 20 | 1 |