Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rakow | 15 | 19 | 6 | 16 |
2 | Gornik Z. | 15 | 19 | 17 | 4 |
3 | Legia | 15 | 28 | 19 | 4 |
4 | Stal Mielec | 15 | 14 | 19 | 3 |
5 | Motor Lublin | 15 | 22 | 27 | 3 |
6 | Radomiak R. | 14 | 19 | 21 | 2 |
7 | Katowice | 15 | 24 | 22 | 2 |
8 | Puszcza | 15 | 13 | 25 | 2 |
9 | Widzew Lodz | 15 | 20 | 19 | 2 |
10 | Korona | 15 | 12 | 22 | 2 |
11 | Lech | 15 | 30 | 11 | 1 |
12 | Lechia | 15 | 16 | 28 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rakow | 7 | 9 | 3 | 10 |
2 | Lech | 8 | 21 | 5 | 9 |
3 | Katowice | 8 | 10 | 9 | 6 |
4 | Legia | 8 | 19 | 9 | 3 |
5 | Radomiak R. | 7 | 12 | 9 | 2 |
6 | Gornik Z. | 7 | 9 | 7 | 2 |
7 | Stal Mielec | 8 | 10 | 7 | 2 |
8 | Puszcza | 7 | 11 | 13 | 1 |
9 | Widzew Lodz | 7 | 8 | 6 | 1 |
10 | Korona | 7 | 6 | 9 | 1 |
11 | Motor Lublin | 8 | 11 | 12 | 1 |
12 | Zaglebie | 7 | 9 | 6 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rakow | 8 | 10 | 3 | 8 |
2 | Gornik Z. | 8 | 10 | 10 | 7 |
3 | Lechia | 8 | 11 | 18 | 5 |
4 | Motor Lublin | 7 | 11 | 15 | 4 |
5 | Jagiellonia | 7 | 12 | 11 | 4 |
6 | Legia | 7 | 9 | 10 | 2 |
7 | Widzew Lodz | 8 | 12 | 13 | 2 |
8 | Radomiak R. | 7 | 7 | 12 | 1 |
9 | Stal Mielec | 7 | 4 | 12 | 1 |
10 | Cracovia | 7 | 16 | 8 | 1 |
11 | Korona | 8 | 6 | 13 | 1 |
12 | Katowice | 7 | 14 | 13 | 1 |
13 | Puszcza | 8 | 2 | 12 | 1 |