Classifica Generale under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 |
2 | Defensor | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 |
3 | Cerro | 0 | 0% | 0 | 0 | 7 |
4 | Boston River | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 |
5 | Wanderers | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 |
6 | Miramar | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 |
7 | Cerro Largo | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 |
8 | Racing Montevideo | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 |
9 | Progreso | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 |
10 | R. Plate | 0 | 0% | 0 | 0 | 10 |
11 | Liverpool M. | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 |
Classifica Casa under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 |
2 | Cerro | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 |
3 | Boston River | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 |
4 | Wanderers | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 |
5 | Miramar | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 |
6 | Cerro Largo | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 |
7 | Racing Montevideo | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 |
8 | R. Plate | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 |
9 | Danubio | 0 | 0% | 0 | 0 | 10 |
10 | Defensor | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 |
Classifica Trasferta under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 |
2 | Defensor | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 |
3 | Cerro | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 |
4 | Boston River | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 |
5 | Wanderers | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 |
6 | Miramar | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 |
7 | Racing Montevideo | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 |
8 | Progreso | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 |
9 | R. Plate | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 |
10 | Liverpool M. | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 |
Sponsorizzata da: