Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Subotica | 29 | 11% | 26 | 38 | 32 |
2 | Mladost | 29 | 65% | 31 | 32 | 19 |
3 | Cukaricki | 29 | 44% | 37 | 38 | 13 |
4 | IMT Novi Beograd | 29 | 41% | 35 | 46 | 12 |
5 | Novi Pazar | 29 | 27% | 43 | 51 | 8 |
6 | Partizan | 29 | 20% | 56 | 29 | 6 |
7 | Zeleznicar Pancevo | 29 | 17% | 37 | 36 | 5 |
8 | TSC Backa Topola | 29 | 3.% | 46 | 44 | 1 |
9 | Napredak | 29 | 3.% | 29 | 40 | 1 |
10 | OFK Belgrado | 29 | 3.% | 39 | 36 | 1 |
11 | Jedinstvo U. | 29 | 3.% | 22 | 60 | 1 |
12 | FK Radnicki 1923 | 29 | 3.% | 47 | 38 | 1 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tekstilac Odzaci | 14 | 12% | 12 | 23 | 17 |
2 | Sp. Subotica | 15 | 10% | 11 | 16 | 16 |
3 | Cukaricki | 14 | 85% | 17 | 14 | 12 |
4 | Napredak | 15 | 66% | 17 | 22 | 10 |
5 | Mladost | 14 | 57% | 19 | 18 | 8 |
6 | IMT Novi Beograd | 15 | 46% | 19 | 20 | 7 |
7 | FK Radnicki 1923 | 14 | 35% | 24 | 13 | 5 |
8 | Stella Rossa | 14 | 35% | 51 | 12 | 5 |
9 | Partizan | 15 | 20% | 29 | 15 | 3 |
10 | Novi Pazar | 14 | 21% | 26 | 27 | 3 |
11 | Zeleznicar Pancevo | 15 | 13% | 22 | 17 | 2 |
12 | OFK Belgrado | 15 | 6.% | 25 | 22 | 1 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Subotica | 14 | 17% | 15 | 22 | 24 |
2 | Novi Pazar | 15 | 14% | 17 | 24 | 22 |
3 | Zeleznicar Pancevo | 14 | 92% | 15 | 19 | 13 |
4 | Mladost | 15 | 73% | 12 | 14 | 11 |
5 | TSC Backa Topola | 15 | 60% | 23 | 24 | 9 |
6 | Partizan | 14 | 57% | 27 | 14 | 8 |
7 | Jedinstvo U. | 15 | 53% | 9 | 37 | 8 |
8 | Cukaricki | 15 | 46% | 20 | 24 | 7 |
9 | IMT Novi Beograd | 14 | 35% | 16 | 26 | 5 |
10 | Radnicki Nis | 14 | 35% | 15 | 31 | 5 |
11 | OFK Belgrado | 14 | 14% | 14 | 14 | 2 |
12 | FK Radnicki 1923 | 15 | 6.% | 23 | 25 | 1 |