Classifica Generale Vittorie Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 4 | 11 | 2 | 4 |
2 | Ajax | 4 | 13 | 1 | 4 |
3 | Galatasaray | 4 | 12 | 8 | 3 |
4 | Twente | 4 | 4 | 6 | 1 |
5 | FCSB | 4 | 7 | 5 | 1 |
6 | Ludogorets | 4 | 1 | 6 | 1 |
Classifica Casa Vittorie Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Midtjylland | 2 | 2 | 1 | 2 |
2 | FCSB | 2 | 6 | 1 | 2 |
3 | Lazio | 2 | 6 | 2 | 2 |
4 | Ajax | 2 | 9 | 0 | 2 |
5 | Roma | 2 | 2 | 1 | 2 |
6 | Galatasaray | 3 | 10 | 6 | 2 |
7 | Rangers | 2 | 5 | 4 | 1 |
8 | Porto | 2 | 5 | 3 | 1 |
9 | A.Bilbao | 2 | 3 | 0 | 1 |
10 | Ferencvaros | 2 | 2 | 2 | 1 |
11 | Ludogorets | 2 | 1 | 4 | 1 |
Classifica Trasferta Vittorie Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 2 | 5 | 0 | 2 |
2 | Ajax | 2 | 4 | 1 | 2 |
3 | E. Frankfurt | 1 | 3 | 1 | 1 |
4 | Twente | 2 | 3 | 3 | 1 |
5 | Plzen | 2 | 5 | 5 | 1 |
6 | Manchester U. | 2 | 4 | 4 | 1 |
7 | Galatasaray | 1 | 2 | 2 | 1 |
8 | Olympiakos | 2 | 1 | 2 | 1 |