Scopri le squadre del campionato bolivia di Division Profesional che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 3-6 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 3 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 3-6 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 3-6 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 3-6 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-6 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Jose | 37 | 8.% | 72 | 55 | 3 |
2 | Royal Pari | 37 | 8.% | 40 | 52 | 3 |
3 | Blooming | 35 | 5.% | 44 | 54 | 2 |
4 | Aurora | 35 | 5.% | 58 | 44 | 2 |
5 | Santa Cruz | 36 | 5.% | 38 | 82 | 2 |
6 | Nacional Potosi | 36 | 5.% | 63 | 56 | 2 |
7 | Petrolero | 37 | 5.% | 57 | 71 | 2 |
8 | J. Wilstermann | 35 | 2.% | 45 | 41 | 1 |
9 | Always Ready | 36 | 2.% | 52 | 47 | 1 |
10 | Guabira | 36 | 2.% | 45 | 60 | 1 |
11 | The Strongest | 38 | 2.% | 79 | 50 | 1 |
12 | Universitario de Vinto | 39 | 2.% | 44 | 56 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 3-6 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-6 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Jose | 18 | 50% | 49 | 16 | 9 |
2 | Bolivar | 19 | 26% | 54 | 16 | 5 |
3 | Oriente Petrolero | 18 | 22% | 26 | 23 | 4 |
4 | Royal Pari | 19 | 21% | 23 | 21 | 4 |
5 | Nacional Potosi | 18 | 11% | 36 | 19 | 2 |
6 | Blooming | 18 | 5.% | 27 | 19 | 1 |
7 | J. Wilstermann | 18 | 5.% | 32 | 21 | 1 |
8 | Always Ready | 18 | 5.% | 27 | 21 | 1 |
9 | Santa Cruz | 18 | 5.% | 19 | 36 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 3-6 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-6 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario de Vinto | 19 | 21% | 20 | 32 | 4 |
2 | Aurora | 18 | 16% | 25 | 28 | 3 |
3 | The Strongest | 19 | 15% | 28 | 35 | 3 |
4 | Petrolero | 19 | 10% | 20 | 41 | 2 |
5 | San Jose | 19 | 10% | 23 | 39 | 2 |
6 | Blooming | 17 | 5.% | 17 | 35 | 1 |
7 | Tomayapo | 19 | 5.% | 19 | 32 | 1 |
8 | Santa Cruz | 18 | 5.% | 19 | 46 | 1 |
9 | Guabira | 18 | 5.% | 15 | 37 | 1 |