Classifica Generale Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal | 12 | 50% | 23 | 19 | 6 |
2 | Celta Vigo | 13 | 38% | 20 | 22 | 5 |
3 | Valencia | 11 | 36% | 8 | 17 | 4 |
4 | Las Palmas | 13 | 30% | 16 | 22 | 4 |
5 | Espanyol | 12 | 25% | 11 | 22 | 3 |
6 | Alaves | 13 | 23% | 14 | 22 | 3 |
7 | Barcellona | 13 | 23% | 40 | 12 | 3 |
8 | Betis | 13 | 23% | 14 | 12 | 3 |
9 | A.Bilbao | 13 | 23% | 19 | 13 | 3 |
10 | Osasuna | 13 | 15% | 17 | 20 | 2 |
11 | Girona | 13 | 15% | 16 | 17 | 2 |
12 | Siviglia | 13 | 15% | 12 | 18 | 2 |
13 | R. Vallecano | 12 | 8.% | 13 | 13 | 1 |
14 | A.Madrid | 13 | 7.% | 19 | 7 | 1 |
15 | R. Sociedad | 13 | 7.% | 11 | 10 | 1 |
16 | R. Valladolid | 13 | 7.% | 10 | 25 | 1 |
17 | Maiorca | 13 | 7.% | 10 | 10 | 1 |
18 | Leganes | 13 | 7.% | 13 | 16 | 1 |
Classifica Casa Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia | 5 | 60% | 6 | 6 | 3 |
2 | Espanyol | 6 | 50% | 8 | 9 | 3 |
3 | Villarreal | 6 | 50% | 14 | 12 | 3 |
4 | Betis | 7 | 28% | 10 | 6 | 2 |
5 | Las Palmas | 6 | 33% | 7 | 8 | 2 |
6 | Girona | 6 | 33% | 11 | 9 | 2 |
7 | Osasuna | 7 | 28% | 13 | 8 | 2 |
8 | Celta Vigo | 7 | 14% | 11 | 7 | 1 |
9 | A.Bilbao | 7 | 14% | 11 | 6 | 1 |
10 | R. Sociedad | 7 | 14% | 7 | 9 | 1 |
11 | Siviglia | 6 | 16% | 5 | 7 | 1 |
12 | Barcellona | 5 | 20% | 18 | 3 | 1 |
13 | Alaves | 6 | 16% | 7 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celta Vigo | 6 | 66% | 9 | 15 | 4 |
2 | Villarreal | 6 | 50% | 9 | 7 | 3 |
3 | Alaves | 7 | 28% | 7 | 15 | 2 |
4 | Barcellona | 8 | 25% | 22 | 9 | 2 |
5 | A.Bilbao | 6 | 33% | 8 | 7 | 2 |
6 | Las Palmas | 7 | 28% | 9 | 14 | 2 |
7 | Valencia | 6 | 16% | 2 | 11 | 1 |
8 | R. Vallecano | 6 | 16% | 5 | 5 | 1 |
9 | Betis | 6 | 16% | 4 | 6 | 1 |
10 | A.Madrid | 7 | 14% | 7 | 5 | 1 |
11 | Maiorca | 6 | 16% | 6 | 6 | 1 |
12 | Siviglia | 7 | 14% | 7 | 11 | 1 |
13 | R. Valladolid | 6 | 16% | 5 | 18 | 1 |
14 | Leganes | 7 | 14% | 7 | 12 | 1 |
Sponsorizzata da: