Classifica Generale Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albacete | 15 | 46% | 22 | 26 | 7 |
2 | Almeria | 14 | 42% | 25 | 24 | 6 |
3 | R. Oviedo | 15 | 33% | 21 | 16 | 5 |
4 | Eldense | 15 | 33% | 19 | 22 | 5 |
5 | R. Saragozza | 15 | 26% | 24 | 17 | 4 |
6 | Levante | 13 | 23% | 19 | 15 | 3 |
7 | Castellon | 14 | 21% | 23 | 21 | 3 |
8 | Deportivo | 15 | 20% | 18 | 18 | 3 |
9 | Burgos | 15 | 20% | 13 | 21 | 3 |
10 | Ferrol | 14 | 14% | 9 | 17 | 2 |
11 | Huesca | 15 | 13% | 20 | 17 | 2 |
12 | Sporting Gijon | 15 | 13% | 23 | 16 | 2 |
13 | Granada | 15 | 13% | 26 | 21 | 2 |
14 | Malaga | 14 | 7.% | 12 | 11 | 1 |
15 | Tenerife | 14 | 7.% | 12 | 21 | 1 |
16 | Cordoba | 14 | 7.% | 16 | 20 | 1 |
17 | Cartagena | 15 | 6.% | 11 | 25 | 1 |
18 | Eibar | 15 | 6.% | 14 | 15 | 1 |
19 | Mirandes | 15 | 6.% | 16 | 12 | 1 |
20 | Cadiz | 15 | 6.% | 18 | 22 | 1 |
21 | R. Santander | 15 | 6.% | 25 | 12 | 1 |
22 | Elche | 15 | 6.% | 16 | 13 | 1 |
Classifica Casa Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Saragozza | 7 | 42% | 11 | 9 | 3 |
2 | Eldense | 8 | 37% | 13 | 11 | 3 |
3 | Albacete | 7 | 42% | 11 | 12 | 3 |
4 | R. Oviedo | 7 | 42% | 16 | 8 | 3 |
5 | Levante | 6 | 33% | 11 | 6 | 2 |
6 | Almeria | 6 | 33% | 12 | 10 | 2 |
7 | Burgos | 7 | 28% | 7 | 9 | 2 |
8 | Huesca | 7 | 28% | 14 | 9 | 2 |
9 | Ferrol | 8 | 12% | 6 | 10 | 1 |
10 | Castellon | 7 | 14% | 8 | 11 | 1 |
11 | Malaga | 7 | 14% | 6 | 5 | 1 |
12 | Granada | 8 | 12% | 14 | 12 | 1 |
13 | Elche | 8 | 12% | 10 | 7 | 1 |
14 | Mirandes | 8 | 12% | 10 | 4 | 1 |
15 | Deportivo | 7 | 14% | 4 | 6 | 1 |
16 | Eibar | 8 | 12% | 9 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almeria | 8 | 50% | 13 | 14 | 4 |
2 | Albacete | 8 | 50% | 11 | 14 | 4 |
3 | Castellon | 7 | 28% | 15 | 10 | 2 |
4 | Eldense | 7 | 28% | 6 | 11 | 2 |
5 | Sporting Gijon | 7 | 28% | 11 | 9 | 2 |
6 | Deportivo | 8 | 25% | 14 | 12 | 2 |
7 | R. Oviedo | 8 | 25% | 5 | 8 | 2 |
8 | Levante | 7 | 14% | 8 | 9 | 1 |
9 | Tenerife | 7 | 14% | 6 | 15 | 1 |
10 | Cordoba | 7 | 14% | 3 | 14 | 1 |
11 | Ferrol | 6 | 16% | 3 | 7 | 1 |
12 | Granada | 7 | 14% | 12 | 9 | 1 |
13 | Cadiz | 7 | 14% | 9 | 11 | 1 |
14 | Cartagena | 8 | 12% | 7 | 14 | 1 |
15 | R. Saragozza | 8 | 12% | 13 | 8 | 1 |
16 | Burgos | 8 | 12% | 6 | 12 | 1 |
17 | R. Santander | 7 | 14% | 13 | 5 | 1 |
Sponsorizzata da: