Scopri le squadre del campionato colombiano di Primera A che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-2 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 1-2 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza | 38 | 65% | 41 | 40 | 25 |
2 | Pereira | 44 | 63% | 53 | 44 | 28 |
3 | Atl. Nacional | 37 | 62% | 48 | 37 | 23 |
4 | Tolima | 44 | 61% | 65 | 36 | 27 |
5 | Millonarios | 44 | 61% | 61 | 38 | 27 |
6 | Once Caldas | 44 | 61% | 42 | 39 | 27 |
7 | Medellin | 38 | 60% | 45 | 46 | 23 |
8 | Chico | 38 | 60% | 35 | 69 | 23 |
9 | Dep. Cali | 38 | 60% | 39 | 51 | 23 |
10 | La Equidad | 44 | 59% | 45 | 54 | 26 |
11 | Junior | 43 | 55% | 52 | 43 | 24 |
12 | Petrolera | 38 | 55% | 32 | 54 | 21 |
13 | Aguilas | 38 | 55% | 38 | 46 | 21 |
14 | Jaguares C. | 38 | 55% | 26 | 44 | 21 |
15 | Envigado | 38 | 55% | 24 | 50 | 21 |
16 | Santa Fe | 46 | 50% | 59 | 28 | 23 |
17 | Patriotas | 38 | 50% | 31 | 53 | 19 |
18 | Pasto | 38 | 50% | 39 | 39 | 19 |
19 | America De Cali | 38 | 47% | 49 | 32 | 18 |
20 | Bucaramanga | 46 | 45% | 52 | 33 | 21 |
Classifica Casa
Multigol 1-2 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Once Caldas | 22 | 77% | 25 | 15 | 17 |
2 | Fortaleza | 19 | 68% | 22 | 19 | 13 |
3 | Junior | 22 | 63% | 39 | 19 | 14 |
4 | Petrolera | 19 | 63% | 22 | 25 | 12 |
5 | Jaguares C. | 19 | 63% | 16 | 15 | 12 |
6 | Aguilas | 19 | 63% | 21 | 22 | 12 |
7 | Chico | 19 | 57% | 21 | 23 | 11 |
8 | Pasto | 19 | 57% | 25 | 23 | 11 |
9 | Dep. Cali | 19 | 57% | 22 | 22 | 11 |
10 | Santa Fe | 23 | 56% | 35 | 12 | 13 |
11 | Tolima | 22 | 54% | 37 | 17 | 12 |
12 | La Equidad | 22 | 54% | 26 | 23 | 12 |
13 | Pereira | 22 | 54% | 28 | 20 | 12 |
14 | Atl. Nacional | 18 | 55% | 28 | 17 | 10 |
15 | Medellin | 19 | 52% | 24 | 14 | 10 |
16 | Envigado | 19 | 52% | 15 | 16 | 10 |
17 | Millonarios | 22 | 50% | 33 | 14 | 11 |
18 | Bucaramanga | 23 | 47% | 29 | 16 | 11 |
19 | Patriotas | 19 | 42% | 19 | 20 | 8 |
20 | America De Cali | 19 | 42% | 28 | 9 | 8 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pereira | 22 | 72% | 25 | 24 | 16 |
2 | Millonarios | 22 | 72% | 28 | 24 | 16 |
3 | Atl. Nacional | 19 | 68% | 20 | 20 | 13 |
4 | Medellin | 19 | 68% | 21 | 32 | 13 |
5 | Tolima | 22 | 68% | 28 | 19 | 15 |
6 | La Equidad | 22 | 63% | 19 | 31 | 14 |
7 | Fortaleza | 19 | 63% | 19 | 21 | 12 |
8 | Chico | 19 | 63% | 14 | 46 | 12 |
9 | Dep. Cali | 19 | 63% | 17 | 29 | 12 |
10 | Envigado | 19 | 57% | 9 | 34 | 11 |
11 | Patriotas | 19 | 57% | 12 | 33 | 11 |
12 | America De Cali | 19 | 52% | 21 | 23 | 10 |
13 | Jaguares C. | 19 | 47% | 10 | 29 | 9 |
14 | Aguilas | 19 | 47% | 17 | 24 | 9 |
15 | Petrolera | 19 | 47% | 10 | 29 | 9 |
16 | Junior | 21 | 47% | 13 | 24 | 10 |
17 | Once Caldas | 22 | 45% | 17 | 24 | 10 |
18 | Bucaramanga | 23 | 43% | 23 | 17 | 10 |
19 | Santa Fe | 23 | 43% | 24 | 16 | 10 |
20 | Pasto | 19 | 42% | 14 | 16 | 8 |
Sponsorizzata da: