Classifica Generale Over 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angola | 5 | 100% | 9 | 4 | 5 |
2 | Egitto | 4 | 100% | 13 | 14 | 4 |
3 | Mozambico | 3 | 100% | 4 | 7 | 3 |
4 | Guinea Bissau | 3 | 100% | 2 | 7 | 3 |
5 | Zambia | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
6 | Ghana | 3 | 100% | 5 | 6 | 3 |
7 | Algeria | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
8 | Senegal | 4 | 75% | 9 | 2 | 3 |
9 | Camerun | 4 | 75% | 5 | 8 | 3 |
10 | Guinea Equatoriale | 4 | 75% | 9 | 4 | 3 |
11 | Marocco | 4 | 75% | 5 | 3 | 3 |
12 | Burkina Faso | 4 | 75% | 4 | 6 | 3 |
13 | Nigeria | 7 | 71% | 8 | 4 | 5 |
14 | DR Congo | 6 | 66% | 13 | 11 | 4 |
15 | Tanzania | 3 | 66% | 1 | 4 | 2 |
16 | Capo Verde | 5 | 60% | 8 | 3 | 3 |
17 | Costa d Avorio | 7 | 57% | 7 | 8 | 4 |
18 | Mauritania | 4 | 50% | 3 | 5 | 2 |
19 | Namibia | 4 | 50% | 1 | 7 | 2 |
20 | Mali | 5 | 40% | 6 | 3 | 2 |
21 | Guinea | 5 | 40% | 4 | 6 | 2 |
22 | Gambia | 3 | 33% | 2 | 7 | 1 |
23 | Tunisia | 3 | 33% | 1 | 2 | 1 |
24 | Sudafrica | 6 | 16% | 7 | 3 | 1 |
Classifica Casa Over 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal | 3 | 100% | 7 | 2 | 3 |
2 | Egitto | 3 | 100% | 11 | 12 | 3 |
3 | Zambia | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
4 | Algeria | 2 | 100% | 3 | 3 | 2 |
5 | Nigeria | 5 | 80% | 6 | 4 | 4 |
6 | Mauritania | 2 | 100% | 3 | 3 | 2 |
7 | Guinea Equatoriale | 3 | 66% | 8 | 3 | 2 |
8 | Marocco | 3 | 66% | 4 | 3 | 2 |
9 | Capo Verde | 4 | 50% | 6 | 2 | 2 |
10 | Angola | 2 | 100% | 5 | 0 | 2 |
11 | DR Congo | 2 | 100% | 4 | 2 | 2 |
12 | Tunisia | 2 | 50% | 1 | 2 | 1 |
13 | Mozambico | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 |
14 | Guinea Bissau | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
15 | Ghana | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
16 | Camerun | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
17 | Mali | 3 | 33% | 5 | 2 | 1 |
18 | Sudafrica | 2 | 50% | 4 | 0 | 1 |
19 | Costa d Avorio | 3 | 33% | 3 | 1 | 1 |
Classifica Trasferta Over 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burkina Faso | 3 | 100% | 3 | 6 | 3 |
2 | Guinea Bissau | 2 | 100% | 2 | 6 | 2 |
3 | Mozambico | 2 | 100% | 2 | 5 | 2 |
4 | Ghana | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
5 | Tanzania | 2 | 100% | 1 | 4 | 2 |
6 | Angola | 3 | 100% | 4 | 4 | 3 |
7 | Namibia | 3 | 66% | 1 | 7 | 2 |
8 | Camerun | 3 | 66% | 4 | 7 | 2 |
9 | Costa d Avorio | 4 | 75% | 4 | 7 | 3 |
10 | Guinea | 3 | 66% | 3 | 4 | 2 |
11 | DR Congo | 4 | 50% | 9 | 9 | 2 |
12 | Gambia | 2 | 50% | 0 | 4 | 1 |
13 | Algeria | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
14 | Zambia | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
15 | Marocco | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
16 | Egitto | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 |
17 | Guinea Equatoriale | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
18 | Mali | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 |
19 | Capo Verde | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
20 | Nigeria | 2 | 50% | 2 | 0 | 1 |