Scopri le squadre del campionato americana di Copa Libertadores che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-2, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 2, le classifiche Multigol 1-2 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo (Arg) | 8 | 75% | 7 | 8 | 6 |
2 | Colo Colo | 10 | 70% | 8 | 8 | 7 |
3 | U. de Deportes (Per) | 6 | 66% | 5 | 9 | 4 |
4 | LDU Quito (Ecu) | 6 | 66% | 6 | 6 | 4 |
5 | Dep. Tachira (Ven) | 6 | 66% | 2 | 11 | 4 |
6 | Cobresal (Chi) | 6 | 66% | 3 | 11 | 4 |
7 | Cerro Porteno | 6 | 66% | 4 | 5 | 4 |
8 | A. Lima | 6 | 66% | 5 | 7 | 4 |
9 | Estudiantes | 6 | 66% | 7 | 9 | 4 |
10 | Junior | 8 | 62% | 8 | 7 | 5 |
11 | Gremio RS. | 8 | 62% | 10 | 8 | 5 |
12 | Flamengo | 10 | 60% | 13 | 6 | 6 |
13 | River Plate | 12 | 58% | 17 | 8 | 7 |
14 | Atletico MG (Bra) | 12 | 50% | 21 | 8 | 6 |
15 | Sao Paulo (Bra) | 10 | 50% | 13 | 4 | 5 |
16 | Nacional | 8 | 50% | 8 | 9 | 4 |
17 | Talleres Cordoba (Arg) | 8 | 50% | 11 | 9 | 4 |
18 | Rosario (Arg) | 6 | 50% | 8 | 7 | 3 |
19 | Libertad | 6 | 50% | 7 | 8 | 3 |
20 | Palestino (Chi) | 6 | 50% | 6 | 11 | 3 |
21 | Ind. del Valle (Ecu) | 6 | 50% | 8 | 9 | 3 |
22 | Huachipato (Chi) | 6 | 50% | 7 | 9 | 3 |
23 | Millonarios | 6 | 50% | 6 | 12 | 3 |
24 | Penarol | 12 | 41% | 20 | 12 | 5 |
25 | Fluminense (Bra) | 10 | 40% | 13 | 10 | 4 |
26 | The Strongest | 8 | 37% | 9 | 10 | 3 |
27 | Bolivar | 8 | 37% | 14 | 11 | 3 |
28 | Liverpool M. (Uru) | 6 | 33% | 6 | 14 | 2 |
29 | Barcellona SC (Ecu) | 6 | 33% | 6 | 9 | 2 |
30 | Caracas (Ven) | 6 | 33% | 3 | 19 | 2 |
31 | Botafogo RJ (Bra) | 12 | 25% | 18 | 13 | 3 |
32 | Palmeiras | 8 | 12% | 17 | 9 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-2
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDU Quito (Ecu) | 3 | 100% | 3 | 1 | 3 |
2 | Dep. Tachira (Ven) | 3 | 100% | 1 | 4 | 3 |
3 | Millonarios | 3 | 100% | 3 | 3 | 3 |
4 | A. Lima | 3 | 100% | 3 | 3 | 3 |
5 | Colo Colo | 5 | 80% | 3 | 2 | 4 |
6 | Sao Paulo (Bra) | 5 | 80% | 7 | 1 | 4 |
7 | The Strongest | 4 | 75% | 8 | 0 | 3 |
8 | San Lorenzo (Arg) | 4 | 75% | 7 | 4 | 3 |
9 | River Plate | 6 | 66% | 9 | 1 | 4 |
10 | Huachipato (Chi) | 3 | 66% | 1 | 2 | 2 |
11 | Liverpool M. (Uru) | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
12 | Rosario (Arg) | 3 | 66% | 5 | 2 | 2 |
13 | U. de Deportes (Per) | 3 | 66% | 3 | 3 | 2 |
14 | Cobresal (Chi) | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
15 | Caracas (Ven) | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
16 | Cerro Porteno | 3 | 66% | 2 | 1 | 2 |
17 | Flamengo | 5 | 60% | 11 | 1 | 3 |
18 | Talleres Cordoba (Arg) | 4 | 50% | 6 | 3 | 2 |
19 | Junior | 4 | 50% | 3 | 4 | 2 |
20 | Gremio RS. | 4 | 50% | 7 | 4 | 2 |
21 | Atletico MG (Bra) | 6 | 33% | 15 | 3 | 2 |
22 | Palestino (Chi) | 3 | 33% | 4 | 5 | 1 |
23 | Estudiantes | 3 | 33% | 5 | 6 | 1 |
24 | Barcellona SC (Ecu) | 3 | 33% | 4 | 5 | 1 |
25 | Ind. del Valle (Ecu) | 3 | 33% | 6 | 4 | 1 |
26 | Nacional | 4 | 25% | 6 | 3 | 1 |
27 | Bolivar | 4 | 25% | 9 | 4 | 1 |
28 | Fluminense (Bra) | 5 | 20% | 10 | 5 | 1 |
29 | Penarol | 6 | 16% | 16 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
2 | Libertad | 3 | 100% | 1 | 5 | 3 |
3 | San Lorenzo (Arg) | 4 | 75% | 0 | 4 | 3 |
4 | Gremio RS. | 4 | 75% | 3 | 4 | 3 |
5 | Nacional | 4 | 75% | 2 | 6 | 3 |
6 | Junior | 4 | 75% | 5 | 3 | 3 |
7 | Penarol | 6 | 66% | 4 | 10 | 4 |
8 | Atletico MG (Bra) | 6 | 66% | 6 | 5 | 4 |
9 | Ind. del Valle (Ecu) | 3 | 66% | 2 | 5 | 2 |
10 | Palestino (Chi) | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
11 | Cerro Porteno | 3 | 66% | 2 | 4 | 2 |
12 | U. de Deportes (Per) | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
13 | Cobresal (Chi) | 3 | 66% | 1 | 5 | 2 |
14 | Colo Colo | 5 | 60% | 5 | 6 | 3 |
15 | Flamengo | 5 | 60% | 2 | 5 | 3 |
16 | Fluminense (Bra) | 5 | 60% | 3 | 5 | 3 |
17 | River Plate | 6 | 50% | 8 | 7 | 3 |
18 | Botafogo RJ (Bra) | 6 | 50% | 5 | 7 | 3 |
19 | Bolivar | 4 | 50% | 5 | 7 | 2 |
20 | Talleres Cordoba (Arg) | 4 | 50% | 5 | 6 | 2 |
21 | A. Lima | 3 | 33% | 2 | 4 | 1 |
22 | LDU Quito (Ecu) | 3 | 33% | 3 | 5 | 1 |
23 | Huachipato (Chi) | 3 | 33% | 6 | 7 | 1 |
24 | Rosario (Arg) | 3 | 33% | 3 | 5 | 1 |
25 | Dep. Tachira (Ven) | 3 | 33% | 1 | 7 | 1 |
26 | Barcellona SC (Ecu) | 3 | 33% | 2 | 4 | 1 |
27 | Palmeiras | 4 | 25% | 10 | 5 | 1 |
28 | Sao Paulo (Bra) | 5 | 20% | 6 | 3 | 1 |
Sponsorizzata da: