Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-3, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 3, le classifiche Multigol 2-3 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-3
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altamura | 33 | 69% | 40 | 44 | 23 |
2 | Albinoleffe | 34 | 61% | 40 | 34 | 21 |
3 | Entella | 34 | 58% | 55 | 21 | 20 |
4 | ArzignanoChiampo | 34 | 58% | 39 | 43 | 20 |
5 | Spal | 34 | 58% | 36 | 59 | 20 |
6 | Entella | 34 | 58% | 55 | 21 | 20 |
7 | Spal | 34 | 58% | 36 | 59 | 20 |
8 | Pro Patria | 33 | 57% | 24 | 37 | 19 |
9 | Ascoli | 33 | 57% | 34 | 42 | 19 |
10 | Ascoli | 33 | 57% | 34 | 42 | 19 |
11 | Pontedera | 34 | 55% | 46 | 49 | 19 |
12 | Virtus Verona | 34 | 55% | 46 | 39 | 19 |
13 | Pontedera | 34 | 55% | 46 | 49 | 19 |
14 | Sorrento | 34 | 55% | 33 | 42 | 19 |
15 | Vicenza | 34 | 55% | 54 | 18 | 19 |
16 | Turris | 29 | 55% | 17 | 55 | 16 |
17 | Crotone | 33 | 54% | 65 | 42 | 18 |
18 | Campobasso | 34 | 52% | 33 | 39 | 18 |
19 | Campobasso | 34 | 52% | 33 | 39 | 18 |
20 | Padova | 34 | 52% | 61 | 22 | 18 |
21 | Alcione Milano | 34 | 50% | 31 | 31 | 17 |
22 | Lecco | 34 | 50% | 33 | 42 | 17 |
23 | Vis Pesaro | 34 | 50% | 41 | 29 | 17 |
24 | Carpi | 34 | 50% | 38 | 42 | 17 |
25 | Trapani | 34 | 50% | 48 | 41 | 17 |
26 | Carpi | 34 | 50% | 38 | 42 | 17 |
27 | Lumezzane | 34 | 50% | 36 | 48 | 17 |
28 | Vis Pesaro | 34 | 50% | 41 | 29 | 17 |
29 | Pianese | 33 | 48% | 40 | 42 | 16 |
30 | Pianese | 33 | 48% | 40 | 42 | 16 |
31 | Benevento | 33 | 48% | 49 | 31 | 16 |
32 | Picerno | 34 | 47% | 45 | 25 | 16 |
33 | Torres | 34 | 47% | 47 | 30 | 16 |
34 | Triestina | 34 | 47% | 33 | 43 | 16 |
35 | Milan U23 | 34 | 47% | 30 | 52 | 16 |
36 | Torres | 34 | 47% | 47 | 30 | 16 |
37 | Foggia | 34 | 47% | 38 | 47 | 16 |
38 | Trento | 34 | 47% | 44 | 36 | 16 |
39 | Gubbio | 34 | 47% | 29 | 35 | 16 |
40 | Milan U23 | 34 | 47% | 30 | 52 | 16 |
41 | Gubbio | 34 | 47% | 29 | 35 | 16 |
42 | Juventus U23 | 33 | 45% | 38 | 42 | 15 |
43 | Avellino | 33 | 45% | 57 | 25 | 15 |
44 | Cavese | 33 | 45% | 38 | 36 | 15 |
45 | Caldiero Terme | 34 | 44% | 35 | 61 | 15 |
46 | ASD Pineto Calcio | 34 | 44% | 42 | 42 | 15 |
47 | Novara | 34 | 44% | 36 | 31 | 15 |
48 | Legnago Salus | 34 | 44% | 27 | 57 | 15 |
49 | Giana E. | 34 | 44% | 38 | 36 | 15 |
50 | Union Clodiense | 34 | 44% | 31 | 60 | 15 |
51 | Pergolettese | 34 | 44% | 32 | 43 | 15 |
52 | Perugia | 34 | 44% | 37 | 35 | 15 |
53 | Legnago Salus | 34 | 44% | 27 | 57 | 15 |
54 | Perugia | 34 | 44% | 37 | 35 | 15 |
55 | ASD Pineto Calcio | 34 | 44% | 42 | 42 | 15 |
56 | Arezzo | 33 | 42% | 37 | 32 | 14 |
57 | Arezzo | 33 | 42% | 37 | 32 | 14 |
58 | Atalanta U23 | 33 | 42% | 57 | 47 | 14 |
59 | Ternana | 34 | 41% | 62 | 21 | 14 |
60 | Pro Vercelli | 34 | 41% | 26 | 42 | 14 |
61 | Latina | 34 | 41% | 30 | 57 | 14 |
62 | Messina | 34 | 41% | 31 | 51 | 14 |
63 | Ternana | 34 | 41% | 62 | 21 | 14 |
64 | Catania | 33 | 39% | 51 | 33 | 13 |
65 | Taranto | 28 | 39% | 13 | 73 | 11 |
66 | Lucchese | 34 | 38% | 41 | 54 | 13 |
67 | Monopoli | 34 | 38% | 42 | 22 | 13 |
68 | Lucchese | 34 | 38% | 41 | 54 | 13 |
69 | Rimini | 34 | 38% | 41 | 29 | 13 |
70 | Rimini | 34 | 38% | 41 | 29 | 13 |
71 | Calcio Giugliano | 34 | 38% | 48 | 51 | 13 |
72 | Audace Cerignola | 33 | 36% | 53 | 29 | 12 |
73 | Casertana | 34 | 35% | 35 | 36 | 12 |
74 | Pescara | 33 | 33% | 47 | 32 | 11 |
75 | Pescara | 33 | 33% | 47 | 32 | 11 |
76 | Potenza | 33 | 30% | 59 | 48 | 10 |
77 | Sestri Levante | 34 | 29% | 29 | 50 | 10 |
78 | Renate | 34 | 29% | 31 | 33 | 10 |
79 | Feralpisalo | 34 | 29% | 47 | 28 | 10 |
80 | Sestri Levante | 34 | 29% | 29 | 50 | 10 |
Classifica Casa
Multigol 2-3
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turris | 15 | 73% | 10 | 26 | 11 |
2 | Spal | 17 | 70% | 15 | 27 | 12 |
3 | Spal | 17 | 70% | 15 | 27 | 12 |
4 | Sorrento | 17 | 64% | 21 | 19 | 11 |
5 | ArzignanoChiampo | 17 | 64% | 21 | 21 | 11 |
6 | Pro Patria | 16 | 62% | 14 | 16 | 10 |
7 | Vis Pesaro | 17 | 58% | 24 | 11 | 10 |
8 | Carpi | 17 | 58% | 17 | 20 | 10 |
9 | Pontedera | 17 | 58% | 24 | 25 | 10 |
10 | Vicenza | 17 | 58% | 35 | 6 | 10 |
11 | Torres | 17 | 58% | 19 | 10 | 10 |
12 | Caldiero Terme | 17 | 58% | 19 | 27 | 10 |
13 | Pontedera | 17 | 58% | 24 | 25 | 10 |
14 | Vis Pesaro | 17 | 58% | 24 | 11 | 10 |
15 | Carpi | 17 | 58% | 17 | 20 | 10 |
16 | Lecco | 17 | 58% | 23 | 17 | 10 |
17 | Torres | 17 | 58% | 19 | 10 | 10 |
18 | Altamura | 16 | 56% | 20 | 20 | 9 |
19 | Crotone | 17 | 52% | 33 | 22 | 9 |
20 | Cavese | 16 | 56% | 20 | 15 | 9 |
21 | Atalanta U23 | 18 | 50% | 36 | 21 | 9 |
22 | Campobasso | 17 | 52% | 23 | 18 | 9 |
23 | Perugia | 17 | 52% | 23 | 13 | 9 |
24 | Alcione Milano | 17 | 52% | 13 | 15 | 9 |
25 | Entella | 17 | 52% | 32 | 11 | 9 |
26 | Padova | 17 | 52% | 32 | 8 | 9 |
27 | Entella | 17 | 52% | 32 | 11 | 9 |
28 | Lumezzane | 17 | 52% | 17 | 27 | 9 |
29 | Monopoli | 17 | 52% | 25 | 12 | 9 |
30 | Trapani | 17 | 52% | 26 | 21 | 9 |
31 | Campobasso | 17 | 52% | 23 | 18 | 9 |
32 | Feralpisalo | 17 | 52% | 28 | 8 | 9 |
33 | Giana E. | 17 | 52% | 21 | 17 | 9 |
34 | Perugia | 17 | 52% | 23 | 13 | 9 |
35 | Pianese | 17 | 47% | 23 | 19 | 8 |
36 | Juventus U23 | 17 | 47% | 20 | 18 | 8 |
37 | Pianese | 17 | 47% | 23 | 19 | 8 |
38 | Albinoleffe | 17 | 47% | 19 | 14 | 8 |
39 | Triestina | 17 | 47% | 18 | 18 | 8 |
40 | Picerno | 17 | 47% | 32 | 12 | 8 |
41 | Union Clodiense | 17 | 47% | 18 | 26 | 8 |
42 | Ascoli | 16 | 43% | 15 | 18 | 7 |
43 | Ascoli | 16 | 43% | 15 | 18 | 7 |
44 | Audace Cerignola | 16 | 43% | 30 | 13 | 7 |
45 | Arezzo | 17 | 41% | 19 | 16 | 7 |
46 | Arezzo | 17 | 41% | 19 | 16 | 7 |
47 | Avellino | 17 | 41% | 32 | 11 | 7 |
48 | Catania | 16 | 43% | 17 | 10 | 7 |
49 | Casertana | 18 | 38% | 19 | 17 | 7 |
50 | Ternana | 17 | 41% | 40 | 10 | 7 |
51 | Sestri Levante | 17 | 41% | 17 | 24 | 7 |
52 | Sestri Levante | 17 | 41% | 17 | 24 | 7 |
53 | Legnago Salus | 17 | 41% | 14 | 31 | 7 |
54 | Virtus Verona | 17 | 41% | 23 | 21 | 7 |
55 | Latina | 17 | 41% | 19 | 23 | 7 |
56 | Ternana | 17 | 41% | 40 | 10 | 7 |
57 | Milan U23 | 17 | 41% | 17 | 29 | 7 |
58 | Legnago Salus | 17 | 41% | 14 | 31 | 7 |
59 | Milan U23 | 17 | 41% | 17 | 29 | 7 |
60 | Benevento | 17 | 35% | 31 | 13 | 6 |
61 | Potenza | 17 | 35% | 36 | 24 | 6 |
62 | Pescara | 16 | 37% | 22 | 15 | 6 |
63 | Pescara | 16 | 37% | 22 | 15 | 6 |
64 | Taranto | 13 | 38% | 7 | 24 | 5 |
65 | Novara | 17 | 35% | 20 | 13 | 6 |
66 | Lucchese | 17 | 35% | 29 | 26 | 6 |
67 | Calcio Giugliano | 16 | 37% | 26 | 26 | 6 |
68 | Lucchese | 17 | 35% | 29 | 26 | 6 |
69 | Gubbio | 17 | 35% | 14 | 16 | 6 |
70 | Gubbio | 17 | 35% | 14 | 16 | 6 |
71 | ASD Pineto Calcio | 17 | 29% | 21 | 15 | 5 |
72 | Trento | 17 | 29% | 30 | 17 | 5 |
73 | Pergolettese | 16 | 31% | 17 | 19 | 5 |
74 | Renate | 17 | 29% | 13 | 14 | 5 |
75 | Rimini | 17 | 29% | 16 | 14 | 5 |
76 | ASD Pineto Calcio | 17 | 29% | 21 | 15 | 5 |
77 | Foggia | 17 | 29% | 20 | 22 | 5 |
78 | Rimini | 17 | 29% | 16 | 14 | 5 |
79 | Pro Vercelli | 17 | 23% | 14 | 18 | 4 |
80 | Messina | 17 | 17% | 16 | 22 | 3 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-3
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altamura | 17 | 82% | 20 | 24 | 14 |
2 | Albinoleffe | 17 | 76% | 21 | 20 | 13 |
3 | Ascoli | 17 | 70% | 19 | 24 | 12 |
4 | Ascoli | 17 | 70% | 19 | 24 | 12 |
5 | Virtus Verona | 17 | 70% | 23 | 18 | 12 |
6 | Trento | 17 | 64% | 14 | 19 | 11 |
7 | Foggia | 17 | 64% | 18 | 25 | 11 |
8 | Entella | 17 | 64% | 23 | 10 | 11 |
9 | Entella | 17 | 64% | 23 | 10 | 11 |
10 | Messina | 17 | 64% | 15 | 29 | 11 |
11 | Benevento | 16 | 62% | 18 | 18 | 10 |
12 | ASD Pineto Calcio | 17 | 58% | 21 | 27 | 10 |
13 | Gubbio | 17 | 58% | 15 | 19 | 10 |
14 | ASD Pineto Calcio | 17 | 58% | 21 | 27 | 10 |
15 | Pro Vercelli | 17 | 58% | 12 | 24 | 10 |
16 | Pergolettese | 18 | 55% | 15 | 24 | 10 |
17 | Gubbio | 17 | 58% | 15 | 19 | 10 |
18 | Pro Patria | 17 | 52% | 10 | 21 | 9 |
19 | Crotone | 16 | 56% | 32 | 20 | 9 |
20 | Pontedera | 17 | 52% | 22 | 24 | 9 |
21 | Milan U23 | 17 | 52% | 13 | 23 | 9 |
22 | Campobasso | 17 | 52% | 10 | 21 | 9 |
23 | Pontedera | 17 | 52% | 22 | 24 | 9 |
24 | Milan U23 | 17 | 52% | 13 | 23 | 9 |
25 | Campobasso | 17 | 52% | 10 | 21 | 9 |
26 | ArzignanoChiampo | 17 | 52% | 18 | 22 | 9 |
27 | Padova | 17 | 52% | 29 | 14 | 9 |
28 | Vicenza | 17 | 52% | 19 | 12 | 9 |
29 | Novara | 17 | 52% | 16 | 18 | 9 |
30 | Pianese | 16 | 50% | 17 | 23 | 8 |
31 | Pianese | 16 | 50% | 17 | 23 | 8 |
32 | Avellino | 16 | 50% | 25 | 14 | 8 |
33 | Spal | 17 | 47% | 21 | 32 | 8 |
34 | Trapani | 17 | 47% | 22 | 20 | 8 |
35 | Picerno | 17 | 47% | 13 | 13 | 8 |
36 | Rimini | 17 | 47% | 25 | 15 | 8 |
37 | Sorrento | 17 | 47% | 12 | 23 | 8 |
38 | Triestina | 17 | 47% | 15 | 25 | 8 |
39 | Legnago Salus | 17 | 47% | 13 | 26 | 8 |
40 | Legnago Salus | 17 | 47% | 13 | 26 | 8 |
41 | Alcione Milano | 17 | 47% | 18 | 16 | 8 |
42 | Lumezzane | 17 | 47% | 19 | 21 | 8 |
43 | Rimini | 17 | 47% | 25 | 15 | 8 |
44 | Spal | 17 | 47% | 21 | 32 | 8 |
45 | Taranto | 15 | 40% | 6 | 49 | 6 |
46 | Arezzo | 16 | 43% | 18 | 16 | 7 |
47 | Juventus U23 | 16 | 43% | 18 | 24 | 7 |
48 | Arezzo | 16 | 43% | 18 | 16 | 7 |
49 | Latina | 17 | 41% | 11 | 34 | 7 |
50 | Union Clodiense | 17 | 41% | 13 | 34 | 7 |
51 | Lecco | 17 | 41% | 10 | 25 | 7 |
52 | Calcio Giugliano | 18 | 38% | 22 | 25 | 7 |
53 | Vis Pesaro | 17 | 41% | 17 | 18 | 7 |
54 | Carpi | 17 | 41% | 21 | 22 | 7 |
55 | Vis Pesaro | 17 | 41% | 17 | 18 | 7 |
56 | Lucchese | 17 | 41% | 12 | 28 | 7 |
57 | Ternana | 17 | 41% | 22 | 11 | 7 |
58 | Ternana | 17 | 41% | 22 | 11 | 7 |
59 | Lucchese | 17 | 41% | 12 | 28 | 7 |
60 | Carpi | 17 | 41% | 21 | 22 | 7 |
61 | Catania | 17 | 35% | 34 | 23 | 6 |
62 | Cavese | 17 | 35% | 18 | 21 | 6 |
63 | Perugia | 17 | 35% | 14 | 22 | 6 |
64 | Perugia | 17 | 35% | 14 | 22 | 6 |
65 | Torres | 17 | 35% | 28 | 20 | 6 |
66 | Giana E. | 17 | 35% | 17 | 19 | 6 |
67 | Torres | 17 | 35% | 28 | 20 | 6 |
68 | Turris | 14 | 35% | 7 | 29 | 5 |
69 | Atalanta U23 | 15 | 33% | 21 | 26 | 5 |
70 | Pescara | 17 | 29% | 25 | 17 | 5 |
71 | Pescara | 17 | 29% | 25 | 17 | 5 |
72 | Audace Cerignola | 17 | 29% | 23 | 16 | 5 |
73 | Caldiero Terme | 17 | 29% | 16 | 34 | 5 |
74 | Renate | 17 | 29% | 18 | 19 | 5 |
75 | Casertana | 16 | 31% | 16 | 19 | 5 |
76 | Potenza | 16 | 25% | 23 | 24 | 4 |
77 | Monopoli | 17 | 23% | 17 | 10 | 4 |
78 | Sestri Levante | 17 | 17% | 12 | 26 | 3 |
79 | Sestri Levante | 17 | 17% | 12 | 26 | 3 |
80 | Feralpisalo | 17 | 5.% | 19 | 20 | 1 |
Sponsorizzata da: