Scopri le squadre del campionato italiano di Serie B che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-4, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 2-4 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-4
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juve Stabia | 31 | 74% | 37 | 36 | 23 |
2 | Frosinone | 31 | 74% | 30 | 41 | 23 |
3 | Sudtirol | 31 | 70% | 39 | 49 | 22 |
4 | Modena | 31 | 70% | 38 | 37 | 22 |
5 | Reggiana | 31 | 67% | 31 | 41 | 21 |
6 | Bari | 31 | 67% | 33 | 30 | 21 |
7 | Cremonese | 31 | 64% | 50 | 35 | 20 |
8 | Palermo | 31 | 64% | 38 | 32 | 20 |
9 | Mantova | 31 | 61% | 36 | 46 | 19 |
10 | Sassuolo | 31 | 61% | 67 | 28 | 19 |
11 | Pisa | 31 | 61% | 51 | 29 | 19 |
12 | Cesena | 31 | 61% | 40 | 39 | 19 |
13 | Cosenza | 31 | 61% | 25 | 45 | 19 |
14 | Catanzaro | 31 | 58% | 41 | 33 | 18 |
15 | Spezia | 31 | 58% | 45 | 23 | 18 |
16 | Carrarese | 31 | 58% | 33 | 41 | 18 |
17 | Brescia | 31 | 51% | 34 | 40 | 16 |
18 | Sampdoria | 31 | 51% | 34 | 44 | 16 |
19 | Salernitana | 31 | 48% | 28 | 41 | 15 |
20 | Cittadella | 31 | 45% | 26 | 46 | 14 |
Classifica Casa
Multigol 2-4
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sudtirol | 15 | 86% | 20 | 25 | 13 |
2 | Cremonese | 16 | 81% | 24 | 19 | 13 |
3 | Modena | 15 | 80% | 22 | 15 | 12 |
4 | Pisa | 15 | 80% | 30 | 12 | 12 |
5 | Frosinone | 16 | 75% | 16 | 22 | 12 |
6 | Juve Stabia | 15 | 73% | 21 | 16 | 11 |
7 | Bari | 16 | 68% | 20 | 16 | 11 |
8 | Cesena | 16 | 62% | 24 | 17 | 10 |
9 | Reggiana | 15 | 66% | 17 | 18 | 10 |
10 | Cosenza | 16 | 62% | 11 | 19 | 10 |
11 | Cittadella | 15 | 66% | 12 | 22 | 10 |
12 | Catanzaro | 16 | 56% | 25 | 13 | 9 |
13 | Carrarese | 16 | 56% | 19 | 15 | 9 |
14 | Salernitana | 16 | 56% | 20 | 20 | 9 |
15 | Sassuolo | 16 | 50% | 41 | 14 | 8 |
16 | Palermo | 15 | 53% | 17 | 13 | 8 |
17 | Spezia | 15 | 46% | 27 | 13 | 7 |
18 | Mantova | 15 | 46% | 17 | 16 | 7 |
19 | Brescia | 15 | 33% | 21 | 21 | 5 |
20 | Sampdoria | 16 | 31% | 11 | 15 | 5 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-4
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juve Stabia | 16 | 75% | 16 | 20 | 12 |
2 | Mantova | 16 | 75% | 19 | 30 | 12 |
3 | Palermo | 16 | 75% | 21 | 19 | 12 |
4 | Frosinone | 15 | 73% | 14 | 19 | 11 |
5 | Reggiana | 16 | 68% | 14 | 23 | 11 |
6 | Brescia | 16 | 68% | 13 | 19 | 11 |
7 | Sampdoria | 15 | 73% | 23 | 29 | 11 |
8 | Spezia | 16 | 68% | 18 | 10 | 11 |
9 | Sassuolo | 15 | 73% | 26 | 14 | 11 |
10 | Modena | 16 | 62% | 16 | 22 | 10 |
11 | Bari | 15 | 66% | 13 | 14 | 10 |
12 | Sudtirol | 16 | 56% | 19 | 24 | 9 |
13 | Catanzaro | 15 | 60% | 16 | 20 | 9 |
14 | Cesena | 15 | 60% | 16 | 22 | 9 |
15 | Cosenza | 15 | 60% | 14 | 26 | 9 |
16 | Carrarese | 15 | 60% | 14 | 26 | 9 |
17 | Cremonese | 15 | 46% | 26 | 16 | 7 |
18 | Pisa | 16 | 43% | 21 | 17 | 7 |
19 | Salernitana | 15 | 40% | 8 | 21 | 6 |
20 | Cittadella | 16 | 25% | 14 | 24 | 4 |
Sponsorizzata da: