Scopri le squadre del campionato croato di Hnl2 che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-6, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 2-6 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-6
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dugopolje | 24 | 79% | 24 | 35 | 19 |
2 | Orijent | 24 | 75% | 29 | 24 | 18 |
3 | Cibalia | 24 | 66% | 32 | 23 | 16 |
4 | Jarun | 24 | 66% | 23 | 25 | 16 |
5 | Opatija | 24 | 58% | 30 | 12 | 14 |
6 | Zrinski Osjecko | 24 | 58% | 15 | 41 | 14 |
7 | Dubrava | 24 | 58% | 21 | 27 | 14 |
8 | Bijelo Brdo | 24 | 58% | 19 | 32 | 14 |
9 | Rudes | 24 | 58% | 22 | 23 | 14 |
10 | Zmijavci | 24 | 54% | 23 | 29 | 13 |
11 | Sesvete | 24 | 50% | 29 | 19 | 12 |
12 | Vukovar 1991 | 24 | 50% | 33 | 10 | 12 |
Classifica Casa
Multigol 2-6
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarun | 12 | 83% | 13 | 18 | 10 |
2 | Vukovar 1991 | 12 | 66% | 21 | 4 | 8 |
3 | Dugopolje | 12 | 66% | 14 | 13 | 8 |
4 | Bijelo Brdo | 12 | 66% | 8 | 16 | 8 |
5 | Opatija | 12 | 66% | 18 | 5 | 8 |
6 | Orijent | 12 | 66% | 14 | 10 | 8 |
7 | Cibalia | 13 | 53% | 18 | 9 | 7 |
8 | Zrinski Osjecko | 12 | 58% | 6 | 17 | 7 |
9 | Rudes | 12 | 58% | 13 | 10 | 7 |
10 | Sesvete | 12 | 58% | 18 | 14 | 7 |
11 | Dubrava | 12 | 41% | 12 | 8 | 5 |
12 | Zmijavci | 11 | 45% | 11 | 10 | 5 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-6
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dugopolje | 12 | 91% | 10 | 22 | 11 |
2 | Orijent | 12 | 83% | 15 | 14 | 10 |
3 | Cibalia | 11 | 81% | 14 | 14 | 9 |
4 | Dubrava | 12 | 75% | 9 | 19 | 9 |
5 | Zmijavci | 13 | 61% | 12 | 19 | 8 |
6 | Rudes | 12 | 58% | 9 | 13 | 7 |
7 | Zrinski Osjecko | 12 | 58% | 9 | 24 | 7 |
8 | Bijelo Brdo | 12 | 50% | 11 | 16 | 6 |
9 | Opatija | 12 | 50% | 12 | 7 | 6 |
10 | Jarun | 12 | 50% | 10 | 7 | 6 |
11 | Sesvete | 12 | 41% | 11 | 5 | 5 |
12 | Vukovar 1991 | 12 | 33% | 12 | 6 | 4 |
Sponsorizzata da: