📊 Tutte le Statistiche di Mondiali
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Mondiali
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Mondiali
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Mondiali
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Mondiali
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale under 4.5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 7 | 100% | 14 | 7 | 7 |
2 | Marocco | 7 | 100% | 6 | 5 | 7 |
3 | Olanda | 5 | 100% | 10 | 4 | 5 |
4 | Senegal | 4 | 100% | 5 | 7 | 4 |
5 | Giappone | 4 | 100% | 5 | 4 | 4 |
6 | Polonia | 4 | 100% | 3 | 5 | 4 |
7 | USA | 4 | 100% | 3 | 4 | 4 |
8 | Tunisia | 3 | 100% | 1 | 1 | 3 |
9 | Galles | 3 | 100% | 1 | 6 | 3 |
10 | Belgio | 3 | 100% | 1 | 2 | 3 |
11 | Qatar | 3 | 100% | 1 | 7 | 3 |
12 | Messico | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
13 | Arabia Saudita | 3 | 100% | 3 | 5 | 3 |
14 | Uruguay | 3 | 100% | 2 | 2 | 3 |
15 | Danimarca | 3 | 100% | 1 | 3 | 3 |
16 | Ecuador | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
17 | Francia | 7 | 85% | 15 | 7 | 6 |
18 | Croazia | 7 | 85% | 7 | 6 | 6 |
19 | Inghilterra | 5 | 80% | 13 | 4 | 4 |
20 | Brasile | 5 | 80% | 7 | 2 | 4 |
21 | Australia | 4 | 75% | 4 | 6 | 3 |
22 | Spagna | 4 | 75% | 9 | 3 | 3 |
23 | Iran | 3 | 66% | 4 | 7 | 2 |
24 | Canada | 3 | 66% | 2 | 7 | 2 |
25 | Germania | 3 | 66% | 6 | 5 | 2 |
26 | Camerun | 3 | 66% | 4 | 4 | 2 |
27 | Portogallo | 5 | 60% | 12 | 6 | 3 |
28 | Corea del Sud | 4 | 50% | 5 | 8 | 2 |
29 | Svizzera | 4 | 50% | 5 | 9 | 2 |
30 | Costa Rica | 3 | 33% | 3 | 11 | 1 |
31 | Ghana | 3 | 33% | 5 | 7 | 1 |
32 | Serbia | 3 | 33% | 5 | 8 | 1 |
Classifica Casa under 4.5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olanda | 4 | 100% | 8 | 4 | 4 |
2 | Giappone | 3 | 100% | 3 | 3 | 3 |
3 | Argentina | 5 | 100% | 10 | 5 | 5 |
4 | Belgio | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
5 | Galles | 2 | 100% | 0 | 5 | 2 |
6 | Qatar | 2 | 100% | 1 | 5 | 2 |
7 | Tunisia | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 |
8 | Inghilterra | 4 | 75% | 10 | 4 | 3 |
9 | Polonia | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
10 | Marocco | 3 | 100% | 1 | 0 | 3 |
11 | Croazia | 4 | 75% | 6 | 2 | 3 |
12 | Francia | 4 | 75% | 11 | 3 | 3 |
13 | Brasile | 3 | 66% | 7 | 1 | 2 |
14 | Iran | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
15 | Danimarca | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
16 | Arabia Saudita | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
17 | Uruguay | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
18 | Germania | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
19 | Ghana | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
20 | Messico | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
21 | Canada | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
22 | Camerun | 2 | 50% | 4 | 3 | 1 |
23 | Ecuador | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
24 | Australia | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
25 | Svizzera | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
26 | Spagna | 2 | 50% | 8 | 1 | 1 |
27 | USA | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
28 | Corea del Sud | 2 | 50% | 4 | 4 | 1 |
29 | Senegal | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
30 | Portogallo | 3 | 33% | 11 | 3 | 1 |
Classifica Trasferta under 4.5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal | 3 | 100% | 5 | 5 | 3 |
2 | USA | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
3 | Ecuador | 2 | 100% | 3 | 1 | 2 |
4 | Arabia Saudita | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
5 | Danimarca | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
6 | Uruguay | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
7 | Messico | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
8 | Marocco | 4 | 100% | 5 | 5 | 4 |
9 | Polonia | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
10 | Spagna | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
11 | Australia | 3 | 66% | 3 | 6 | 2 |
12 | Francia | 3 | 100% | 4 | 4 | 3 |
13 | Croazia | 3 | 100% | 1 | 4 | 3 |
14 | Portogallo | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
15 | Brasile | 2 | 100% | 0 | 1 | 2 |
16 | Iran | 2 | 50% | 4 | 6 | 1 |
17 | Qatar | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
18 | Galles | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
19 | Canada | 2 | 50% | 1 | 5 | 1 |
20 | Serbia | 2 | 50% | 3 | 5 | 1 |
21 | Costa Rica | 2 | 50% | 1 | 7 | 1 |
22 | Germania | 2 | 50% | 5 | 3 | 1 |
23 | Tunisia | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
24 | Belgio | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
25 | Camerun | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
26 | Argentina | 2 | 100% | 4 | 2 | 2 |
27 | Giappone | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
28 | Svizzera | 3 | 33% | 4 | 9 | 1 |
29 | Corea del Sud | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
30 | Inghilterra | 1 | 100% | 3 | 0 | 1 |
31 | Olanda | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |