Il Campionato di calcio rumeno Liga 1 è una competizione prestigiosa e in termini di importanza il principale campionato che si gioca in Romania , attualmente è giunto alla 17 ^ giornata.
In questa sezione trovi la classifica 1T (primo tempo) Generale, in Casa e Fuori casa, aggiornate, se vuoi approfondire trovi i risultati primo tempo di tutte le giornate disputate finora.
Se invece sei interessato alle partite future consulta il calendario. Sei appassionato di Pronostici o di Scommesse?
Allora consulta la sezione dedicata alle Schede Partita adatte proprio allo studio di pronostici e scommesse.
Classifica 1T (primo Tempo) Generale
# | Squadra | PG | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D. Bucuresti | 16 | 9 | 4 | 3 | 16 | 8 | 31 |
2 | CFR Cluj | 16 | 7 | 6 | 3 | 10 | 5 | 27 |
3 | R.Bucarest | 16 | 6 | 7 | 3 | 11 | 6 | 25 |
4 | U. Cluj | 16 | 5 | 8 | 3 | 10 | 7 | 23 |
5 | Sepsi | 16 | 7 | 2 | 7 | 11 | 10 | 23 |
6 | Otelul | 16 | 4 | 11 | 1 | 8 | 4 | 23 |
7 | F. Constanta | 16 | 6 | 5 | 5 | 10 | 9 | 23 |
8 | FCSB | 15 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 23 |
9 | Petrolul | 16 | 4 | 9 | 3 | 8 | 7 | 21 |
10 | Poli Iasi | 16 | 5 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 |
11 | UTA Arad | 16 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 19 |
12 | Univ. Craiova | 16 | 3 | 8 | 5 | 10 | 11 | 17 |
13 | Unirea Slobozia | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 | 10 | 17 |
14 | Botosani | 15 | 1 | 10 | 4 | 3 | 6 | 13 |
15 | Gloria Buzau | 16 | 2 | 6 | 8 | 4 | 14 | 12 |
16 | Hermannstadt | 16 | 1 | 7 | 8 | 7 | 16 | 10 |
Playoff Championship
Gruppo Retrocessione
Classifica 1T (primo Tempo) Casa
# | Squadra | PG | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D. Bucuresti | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 3 | 19 |
2 | Poli Iasi | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 15 |
3 | Univ. Craiova | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 11 |
4 | CFR Cluj | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 14 |
5 | Petrolul | 8 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 12 |
6 | U. Cluj | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 12 |
7 | R.Bucarest | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 12 |
8 | F. Constanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 13 |
9 | UTA Arad | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 |
10 | Hermannstadt | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
11 | FCSB | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 |
12 | Sepsi | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 |
13 | Otelul | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 |
14 | Gloria Buzau | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 |
15 | Unirea Slobozia | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 11 |
16 | Botosani | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Classifica 1T (primo Tempo) Trasferta
# | Squadra | PG | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. Cluj | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 11 |
2 | CFR Cluj | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 13 |
3 | Petrolul | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 |
4 | FCSB | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 14 |
5 | Sepsi | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 10 |
6 | Otelul | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 14 |
7 | R.Bucarest | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 |
8 | Unirea Slobozia | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 |
9 | Univ. Craiova | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 |
10 | D. Bucuresti | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 12 |
11 | F. Constanta | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 |
12 | Botosani | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 |
13 | UTA Arad | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 |
14 | Gloria Buzau | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 |
15 | Poli Iasi | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 |
16 | Hermannstadt | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 | 3 |