Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unirea Slobozia | 16 | 32% | 14 | 20 | 52 |
2 | Botosani | 15 | 24% | 13 | 22 | 36 |
3 | Gloria Buzau | 16 | 16% | 16 | 26 | 26 |
4 | Otelul | 16 | 15% | 12 | 12 | 24 |
5 | UTA Arad | 16 | 13% | 14 | 17 | 22 |
6 | CFR Cluj | 16 | 93% | 27 | 19 | 15 |
7 | U. Cluj | 16 | 87% | 24 | 12 | 14 |
8 | Sepsi | 16 | 75% | 22 | 20 | 12 |
9 | FCSB | 15 | 73% | 20 | 17 | 11 |
10 | D. Bucuresti | 16 | 56% | 25 | 18 | 9 |
11 | Univ. Craiova | 16 | 56% | 26 | 16 | 9 |
12 | Poli Iasi | 16 | 50% | 17 | 23 | 8 |
13 | Hermannstadt | 16 | 31% | 17 | 29 | 5 |
14 | Petrolul | 16 | 31% | 18 | 13 | 5 |
15 | R.Bucarest | 16 | 18% | 20 | 15 | 3 |
16 | F. Constanta | 16 | 18% | 17 | 23 | 3 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otelul | 8 | 40% | 5 | 5 | 32 |
2 | Unirea Slobozia | 8 | 37% | 9 | 11 | 30 |
3 | F. Constanta | 8 | 23% | 11 | 11 | 19 |
4 | Botosani | 6 | 26% | 9 | 10 | 16 |
5 | Gloria Buzau | 8 | 21% | 6 | 7 | 17 |
6 | UTA Arad | 8 | 13% | 8 | 5 | 11 |
7 | Univ. Craiova | 8 | 11% | 17 | 6 | 9 |
8 | CFR Cluj | 9 | 88% | 19 | 16 | 8 |
9 | Sepsi | 8 | 100% | 8 | 6 | 8 |
10 | U. Cluj | 7 | 85% | 12 | 5 | 6 |
11 | Poli Iasi | 9 | 66% | 12 | 9 | 6 |
12 | FCSB | 8 | 62% | 10 | 9 | 5 |
13 | D. Bucuresti | 8 | 62% | 15 | 8 | 5 |
14 | Hermannstadt | 8 | 37% | 11 | 10 | 3 |
15 | R.Bucarest | 8 | 25% | 13 | 7 | 2 |
16 | Petrolul | 8 | 25% | 9 | 3 | 2 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrolul | 8 | 41% | 9 | 10 | 33 |
2 | Unirea Slobozia | 8 | 32% | 5 | 9 | 26 |
3 | Botosani | 9 | 23% | 4 | 12 | 21 |
4 | U. Cluj | 9 | 20% | 12 | 7 | 18 |
5 | Gloria Buzau | 8 | 15% | 10 | 19 | 12 |
6 | UTA Arad | 8 | 15% | 6 | 12 | 12 |
7 | Otelul | 8 | 13% | 7 | 7 | 11 |
8 | CFR Cluj | 7 | 12% | 8 | 3 | 9 |
9 | R.Bucarest | 8 | 11% | 7 | 8 | 9 |
10 | FCSB | 7 | 100% | 10 | 8 | 7 |
11 | Sepsi | 8 | 75% | 14 | 14 | 6 |
12 | D. Bucuresti | 8 | 62% | 10 | 10 | 5 |
13 | Univ. Craiova | 8 | 50% | 9 | 10 | 4 |
14 | Poli Iasi | 7 | 42% | 5 | 14 | 3 |
15 | Hermannstadt | 8 | 37% | 6 | 19 | 3 |
16 | F. Constanta | 8 | 25% | 6 | 12 | 2 |