Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darmstadt | 12 | 91% | 26 | 23 | 11 |
2 | Herta B. | 12 | 75% | 20 | 20 | 9 |
3 | Munster | 12 | 41% | 15 | 19 | 5 |
4 | Regensburg | 12 | 41% | 5 | 32 | 5 |
5 | Hannover | 12 | 41% | 16 | 10 | 5 |
6 | Amburgo | 12 | 41% | 26 | 17 | 5 |
7 | Elversberg | 12 | 33% | 22 | 14 | 4 |
8 | Karlsruher | 12 | 25% | 23 | 20 | 3 |
9 | Schalke 04 | 12 | 8.% | 21 | 24 | 1 |
10 | Braunschweig | 12 | 8.% | 14 | 24 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher | 6 | 38% | 13 | 11 | 23 |
2 | Kaiserslautern | 5 | 18% | 12 | 10 | 9 |
3 | Braunschweig | 6 | 13% | 10 | 7 | 8 |
4 | Schalke 04 | 6 | 11% | 16 | 15 | 7 |
5 | Darmstadt | 7 | 85% | 12 | 9 | 6 |
6 | Herta B. | 6 | 66% | 7 | 10 | 4 |
7 | Furth | 6 | 50% | 6 | 13 | 3 |
8 | Munster | 6 | 33% | 6 | 7 | 2 |
9 | Regensburg | 6 | 33% | 2 | 10 | 2 |
10 | Hannover | 6 | 33% | 11 | 2 | 2 |
11 | Amburgo | 6 | 33% | 16 | 6 | 2 |
12 | Elversberg | 6 | 33% | 15 | 8 | 2 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herta B. | 6 | 26% | 13 | 10 | 16 |
2 | Colonia | 5 | 14% | 9 | 10 | 7 |
3 | Darmstadt | 5 | 14% | 14 | 14 | 7 |
4 | Munster | 6 | 100% | 9 | 12 | 6 |
5 | F. Dusseldorf | 6 | 83% | 11 | 3 | 5 |
6 | Regensburg | 6 | 66% | 3 | 22 | 4 |
7 | Hannover | 6 | 66% | 5 | 8 | 4 |
8 | Amburgo | 6 | 66% | 10 | 11 | 4 |
9 | Magdeburg | 6 | 50% | 14 | 8 | 3 |
10 | Elversberg | 6 | 50% | 7 | 6 | 3 |
11 | Norimberga | 6 | 33% | 10 | 8 | 2 |
12 | Karlsruher | 6 | 16% | 10 | 9 | 1 |