Classifica Generale under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regensburg | 27 | 77% | 16 | 55 | 21 |
2 | Hannover | 27 | 74% | 34 | 26 | 20 |
3 | Ulm | 27 | 74% | 27 | 33 | 20 |
4 | Paderborn | 27 | 70% | 45 | 34 | 19 |
5 | Braunschweig | 27 | 66% | 25 | 49 | 18 |
6 | Herta B. | 27 | 66% | 41 | 44 | 18 |
7 | Kaiserslautern | 27 | 66% | 49 | 41 | 18 |
8 | Colonia | 27 | 62% | 42 | 32 | 17 |
9 | F. Dusseldorf | 27 | 62% | 44 | 41 | 17 |
10 | Munster | 27 | 62% | 28 | 35 | 17 |
11 | Elversberg | 27 | 55% | 44 | 32 | 15 |
12 | Amburgo | 27 | 55% | 58 | 32 | 15 |
13 | Norimberga | 27 | 55% | 47 | 41 | 15 |
14 | Darmstadt | 27 | 51% | 46 | 45 | 14 |
15 | Karlsruher | 27 | 51% | 45 | 49 | 14 |
16 | Schalke 04 | 27 | 48% | 46 | 49 | 13 |
17 | Magdeburg | 27 | 44% | 53 | 41 | 12 |
18 | Furth | 27 | 33% | 40 | 51 | 9 |
Classifica Casa under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regensburg | 14 | 100% | 9 | 16 | 14 |
2 | Hannover | 14 | 78% | 20 | 11 | 11 |
3 | Herta B. | 13 | 84% | 16 | 21 | 11 |
4 | Braunschweig | 13 | 76% | 14 | 17 | 10 |
5 | Ulm | 13 | 76% | 15 | 15 | 10 |
6 | Kaiserslautern | 14 | 64% | 29 | 18 | 9 |
7 | Munster | 14 | 64% | 13 | 15 | 9 |
8 | Norimberga | 13 | 61% | 26 | 17 | 8 |
9 | F. Dusseldorf | 14 | 57% | 23 | 24 | 8 |
10 | Paderborn | 14 | 57% | 26 | 19 | 8 |
11 | Colonia | 13 | 61% | 25 | 15 | 8 |
12 | Amburgo | 14 | 50% | 35 | 13 | 7 |
13 | Magdeburg | 13 | 53% | 19 | 22 | 7 |
14 | Darmstadt | 13 | 46% | 22 | 14 | 6 |
15 | Schalke 04 | 13 | 38% | 26 | 28 | 5 |
16 | Furth | 14 | 35% | 22 | 26 | 5 |
17 | Elversberg | 14 | 35% | 29 | 24 | 5 |
18 | Karlsruher | 13 | 38% | 24 | 22 | 5 |
Classifica Trasferta under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paderborn | 13 | 84% | 19 | 15 | 11 |
2 | Ulm | 14 | 71% | 12 | 18 | 10 |
3 | Elversberg | 13 | 76% | 15 | 8 | 10 |
4 | Kaiserslautern | 13 | 69% | 20 | 23 | 9 |
5 | F. Dusseldorf | 13 | 69% | 21 | 17 | 9 |
6 | Karlsruher | 14 | 64% | 21 | 27 | 9 |
7 | Hannover | 13 | 69% | 14 | 15 | 9 |
8 | Colonia | 14 | 64% | 17 | 17 | 9 |
9 | Amburgo | 13 | 61% | 23 | 19 | 8 |
10 | Schalke 04 | 14 | 57% | 20 | 21 | 8 |
11 | Darmstadt | 14 | 57% | 24 | 31 | 8 |
12 | Braunschweig | 14 | 57% | 11 | 32 | 8 |
13 | Munster | 13 | 61% | 15 | 20 | 8 |
14 | Herta B. | 14 | 50% | 25 | 23 | 7 |
15 | Regensburg | 13 | 53% | 7 | 39 | 7 |
16 | Norimberga | 14 | 50% | 21 | 24 | 7 |
17 | Magdeburg | 14 | 35% | 34 | 19 | 5 |
18 | Furth | 13 | 30% | 18 | 25 | 4 |