Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ludogorets | 14 | 28 | 2 | 16 |
2 | Arda | 15 | 19 | 16 | 10 |
3 | Beroe | 15 | 13 | 12 | 6 |
4 | Slavia Sofia | 15 | 16 | 19 | 6 |
5 | CSKA Sofia | 15 | 17 | 16 | 5 |
6 | Spartak V. | 15 | 18 | 16 | 3 |
7 | Septemvri Sofia | 15 | 14 | 22 | 2 |
8 | Cherno More | 15 | 17 | 8 | 2 |
9 | Botev Plovdiv | 14 | 15 | 6 | 1 |
10 | Lok. Sofia | 15 | 9 | 24 | 1 |
11 | CSKA 1948 Sofia | 15 | 17 | 19 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ludogorets | 8 | 16 | 1 | 10 |
2 | Arda | 7 | 11 | 4 | 9 |
3 | Botev Plovdiv | 6 | 7 | 3 | 6 |
4 | Beroe | 7 | 4 | 5 | 3 |
5 | Krumovgrad | 8 | 7 | 7 | 3 |
6 | Slavia Sofia | 7 | 10 | 7 | 3 |
7 | Cherno More | 8 | 11 | 3 | 3 |
8 | CSKA Sofia | 7 | 8 | 6 | 2 |
9 | Spartak V. | 7 | 9 | 7 | 2 |
10 | Septemvri Sofia | 8 | 7 | 11 | 1 |
11 | Lok. Plovdiv | 8 | 8 | 14 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ludogorets | 6 | 12 | 1 | 7 |
2 | Arda | 8 | 8 | 12 | 5 |
3 | CSKA Sofia | 8 | 9 | 10 | 5 |
4 | Beroe | 8 | 9 | 7 | 3 |
5 | Slavia Sofia | 8 | 6 | 12 | 3 |
6 | Septemvri Sofia | 7 | 7 | 11 | 1 |
7 | Lok. Sofia | 7 | 6 | 11 | 1 |
8 | Spartak V. | 8 | 9 | 9 | 1 |
9 | CSKA 1948 Sofia | 8 | 8 | 6 | 1 |
10 | Cherno More | 7 | 6 | 5 | 1 |