Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beroe | 15 | 29% | 13 | 12 | 44 |
2 | Botev Vratsa | 15 | 24% | 11 | 27 | 37 |
3 | Cherno More | 15 | 15% | 17 | 8 | 23 |
4 | Arda | 15 | 14% | 19 | 16 | 21 |
5 | Krumovgrad | 15 | 12% | 11 | 16 | 18 |
6 | Botev Plovdiv | 14 | 11% | 15 | 6 | 16 |
7 | Lok. Plovdiv | 15 | 46% | 16 | 22 | 7 |
8 | Spartak V. | 15 | 26% | 18 | 16 | 4 |
9 | Lok. Sofia | 15 | 13% | 9 | 24 | 2 |
10 | Slavia Sofia | 15 | 13% | 16 | 19 | 2 |
11 | Ludogorets | 14 | 7.% | 28 | 2 | 1 |
12 | CSKA 1948 Sofia | 15 | 6.% | 17 | 19 | 1 |
13 | CSKA Sofia | 15 | 6.% | 17 | 16 | 1 |
14 | Hebar | 15 | 6.% | 12 | 22 | 1 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beroe | 7 | 31% | 4 | 5 | 22 |
2 | Hebar | 8 | 27% | 7 | 9 | 22 |
3 | Botev Vratsa | 8 | 23% | 8 | 13 | 19 |
4 | Botev Plovdiv | 6 | 28% | 7 | 3 | 17 |
5 | Septemvri Sofia | 8 | 21% | 7 | 11 | 17 |
6 | Cherno More | 8 | 15% | 11 | 3 | 12 |
7 | CSKA Sofia | 7 | 14% | 8 | 6 | 10 |
8 | Arda | 7 | 14% | 11 | 4 | 10 |
9 | Krumovgrad | 8 | 11% | 7 | 7 | 9 |
10 | Lok. Sofia | 8 | 87% | 3 | 13 | 7 |
11 | Lok. Plovdiv | 8 | 37% | 8 | 14 | 3 |
12 | Spartak V. | 7 | 28% | 9 | 7 | 2 |
13 | Slavia Sofia | 7 | 14% | 10 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beroe | 8 | 51% | 9 | 7 | 41 |
2 | Krumovgrad | 7 | 48% | 4 | 9 | 34 |
3 | CSKA 1948 Sofia | 8 | 41% | 8 | 6 | 33 |
4 | Botev Vratsa | 7 | 44% | 3 | 14 | 31 |
5 | Ludogorets | 6 | 25% | 12 | 1 | 15 |
6 | Arda | 8 | 18% | 8 | 12 | 15 |
7 | Cherno More | 7 | 18% | 6 | 5 | 13 |
8 | Slavia Sofia | 8 | 15% | 6 | 12 | 12 |
9 | Botev Plovdiv | 8 | 11% | 8 | 3 | 9 |
10 | Lok. Plovdiv | 7 | 100% | 8 | 8 | 7 |
11 | Spartak V. | 8 | 62% | 9 | 9 | 5 |
12 | Levski | 8 | 37% | 14 | 7 | 3 |
13 | Lok. Sofia | 7 | 14% | 6 | 11 | 1 |