Classifica Generale under 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama FC | 10 | 30% | 6 | 7 | 3 |
2 | Okayama | 10 | 20% | 9 | 5 | 2 |
3 | Verdy | 10 | 20% | 7 | 12 | 2 |
4 | G Osaka | 10 | 20% | 11 | 15 | 2 |
5 | Hiroshima | 9 | 11% | 9 | 6 | 1 |
6 | Albirex Niigata | 10 | 10% | 10 | 14 | 1 |
7 | Nagoya | 10 | 10% | 11 | 19 | 1 |
8 | C Osaka | 10 | 10% | 15 | 15 | 1 |
9 | Kashima | 10 | 10% | 16 | 10 | 1 |
Classifica Casa under 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Okayama | 6 | 66% | 7 | 1 | 4 |
2 | Albirex Niigata | 5 | 40% | 7 | 8 | 2 |
3 | Yokohama FC | 6 | 33% | 5 | 4 | 2 |
4 | Kashiwa | 5 | 40% | 5 | 5 | 2 |
5 | Hiroshima | 6 | 16% | 6 | 3 | 1 |
6 | Verdy | 5 | 20% | 4 | 6 | 1 |
7 | Nagoya | 4 | 25% | 7 | 5 | 1 |
8 | C Osaka | 5 | 20% | 6 | 5 | 1 |
9 | G Osaka | 5 | 20% | 7 | 7 | 1 |
10 | Shimizu | 5 | 20% | 8 | 4 | 1 |
Classifica Trasferta under 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kobe | 5 | 40% | 6 | 4 | 2 |
2 | Avispa Fukuoka | 4 | 50% | 4 | 2 | 2 |
3 | Verdy | 5 | 40% | 3 | 6 | 2 |
4 | Hiroshima | 3 | 33% | 3 | 3 | 1 |
5 | Tokyo | 5 | 20% | 3 | 6 | 1 |
6 | Yokohama FC | 4 | 25% | 1 | 3 | 1 |
7 | Okayama | 4 | 25% | 2 | 4 | 1 |
8 | G Osaka | 5 | 20% | 4 | 8 | 1 |
9 | Kashima | 4 | 25% | 3 | 4 | 1 |
10 | Nagoya | 6 | 16% | 4 | 14 | 1 |
Sponsorizzata da: