Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urawa | 11 | 40% | 11 | 10 | 45 |
2 | Yokohama FC | 10 | 27% | 6 | 7 | 27 |
3 | Tokyo | 10 | 26% | 7 | 12 | 26 |
4 | Shimizu | 11 | 20% | 14 | 12 | 23 |
5 | Kyoto | 11 | 20% | 14 | 12 | 22 |
6 | Kashiwa | 10 | 20% | 11 | 8 | 20 |
7 | Avispa Fukuoka | 10 | 20% | 11 | 8 | 20 |
8 | Yokohama M. | 11 | 17% | 10 | 14 | 19 |
9 | Albirex Niigata | 10 | 15% | 10 | 14 | 15 |
10 | G Osaka | 10 | 12% | 11 | 15 | 12 |
11 | Hiroshima | 9 | 11% | 9 | 6 | 10 |
12 | Machida | 10 | 100% | 12 | 10 | 10 |
13 | Kashima | 10 | 80% | 16 | 10 | 8 |
14 | Verdy | 10 | 80% | 7 | 12 | 8 |
15 | Okayama | 10 | 20% | 9 | 5 | 2 |
16 | C Osaka | 10 | 20% | 15 | 15 | 2 |
17 | Shonan | 10 | 10% | 9 | 13 | 1 |
18 | Nagoya | 10 | 10% | 11 | 19 | 1 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urawa | 4 | 95% | 5 | 4 | 38 |
2 | Avispa Fukuoka | 6 | 55% | 7 | 6 | 33 |
3 | Nagoya | 4 | 72% | 7 | 5 | 29 |
4 | Okayama | 6 | 36% | 7 | 1 | 22 |
5 | Tokyo | 5 | 34% | 4 | 6 | 17 |
6 | Kyoto | 5 | 34% | 5 | 3 | 17 |
7 | Yokohama FC | 6 | 25% | 5 | 4 | 15 |
8 | Yokohama M. | 6 | 21% | 6 | 5 | 13 |
9 | Shimizu | 5 | 24% | 8 | 4 | 12 |
10 | Kashiwa | 5 | 20% | 5 | 5 | 10 |
11 | Albirex Niigata | 5 | 14% | 7 | 8 | 7 |
12 | Machida | 5 | 14% | 4 | 7 | 7 |
13 | Hiroshima | 6 | 100% | 6 | 3 | 6 |
14 | G Osaka | 5 | 12% | 7 | 7 | 6 |
15 | Verdy | 5 | 100% | 4 | 6 | 5 |
16 | Kashima | 6 | 83% | 13 | 6 | 5 |
17 | Kawasaki | 4 | 12% | 9 | 4 | 5 |
18 | C Osaka | 5 | 20% | 6 | 5 | 1 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urawa | 7 | 32% | 6 | 6 | 23 |
2 | Yokohama FC | 4 | 47% | 1 | 3 | 19 |
3 | Kashiwa | 5 | 36% | 6 | 3 | 18 |
4 | Shimizu | 6 | 31% | 6 | 8 | 19 |
5 | Shonan | 6 | 26% | 3 | 9 | 16 |
6 | Albirex Niigata | 5 | 32% | 3 | 6 | 16 |
7 | Tokyo | 5 | 28% | 3 | 6 | 14 |
8 | Kyoto | 6 | 16% | 9 | 9 | 10 |
9 | Avispa Fukuoka | 4 | 22% | 4 | 2 | 9 |
10 | Yokohama M. | 5 | 18% | 4 | 9 | 9 |
11 | C Osaka | 5 | 16% | 9 | 10 | 8 |
12 | Kobe | 5 | 16% | 6 | 4 | 8 |
13 | Hiroshima | 3 | 23% | 3 | 3 | 7 |
14 | G Osaka | 5 | 12% | 4 | 8 | 6 |
15 | Kashima | 4 | 15% | 3 | 4 | 6 |
16 | Machida | 5 | 100% | 8 | 3 | 5 |
17 | Verdy | 5 | 80% | 3 | 6 | 4 |
18 | Okayama | 4 | 25% | 2 | 4 | 1 |
19 | Nagoya | 6 | 16% | 4 | 14 | 1 |