Scopri le squadre del campionato europeo di Nations League che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-3 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 3, le classifiche Multigol 1-3 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-3 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale Multigol 1-3 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grecia | 6 | 100% | 11 | 4 | 6 |
2 | Macedonia Del Nord | 6 | 100% | 10 | 1 | 6 |
3 | Moldavia | 4 | 100% | 5 | 1 | 4 |
4 | Georgia | 6 | 83% | 7 | 6 | 5 |
5 | Lettonia | 6 | 83% | 4 | 11 | 5 |
6 | Lituania | 6 | 66% | 4 | 11 | 4 |
7 | Ucraina | 6 | 66% | 8 | 8 | 4 |
8 | Kosovo | 5 | 60% | 10 | 4 | 3 |
9 | Armenia | 6 | 50% | 8 | 9 | 3 |
10 | Faeroerne | 6 | 50% | 5 | 6 | 3 |
11 | Belgio | 6 | 50% | 6 | 9 | 3 |
12 | Bielorussia | 6 | 50% | 3 | 4 | 3 |
13 | Slovacchia | 6 | 33% | 10 | 5 | 2 |
14 | Croazia | 6 | 33% | 8 | 8 | 2 |
15 | Bulgaria | 6 | 33% | 3 | 6 | 2 |
16 | Scozia | 6 | 33% | 7 | 8 | 2 |
17 | Finlandia | 6 | 33% | 2 | 13 | 2 |
18 | Austria | 6 | 33% | 14 | 5 | 2 |
19 | Gibilterra | 4 | 25% | 4 | 3 | 1 |
20 | Bosnia Erzegovina | 6 | 16% | 4 | 17 | 1 |
21 | Olanda | 6 | 16% | 13 | 7 | 1 |
22 | Slovenia | 6 | 16% | 7 | 9 | 1 |
23 | Israele | 6 | 16% | 5 | 13 | 1 |
24 | Albania | 6 | 16% | 4 | 6 | 1 |
25 | Estonia | 6 | 16% | 3 | 9 | 1 |
26 | Ungheria | 6 | 16% | 4 | 11 | 1 |
27 | Portogallo | 6 | 16% | 13 | 5 | 1 |
28 | Repubblica Ceca | 6 | 16% | 9 | 8 | 1 |
29 | Polonia | 6 | 16% | 9 | 16 | 1 |
30 | Germania | 6 | 16% | 18 | 4 | 1 |
Classifica Casa Multigol 1-3 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
2 | Grecia | 3 | 100% | 5 | 3 | 3 |
3 | Lettonia | 3 | 100% | 2 | 5 | 3 |
4 | Lituania | 3 | 100% | 2 | 5 | 3 |
5 | Bosnia Erzegovina | 3 | 100% | 2 | 5 | 3 |
6 | Macedonia Del Nord | 3 | 100% | 4 | 0 | 3 |
7 | Danimarca | 3 | 100% | 5 | 2 | 3 |
8 | Irlanda | 3 | 100% | 1 | 4 | 3 |
9 | Ucraina | 3 | 100% | 3 | 3 | 3 |
10 | Croazia | 3 | 100% | 4 | 2 | 3 |
11 | San Marino | 2 | 100% | 2 | 1 | 2 |
12 | Moldavia | 2 | 100% | 4 | 0 | 2 |
13 | Andorra | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |
14 | Ungheria | 3 | 66% | 2 | 2 | 2 |
15 | Georgia | 3 | 66% | 5 | 3 | 2 |
16 | Kazakistan | 3 | 66% | 0 | 3 | 2 |
17 | Belgio | 3 | 66% | 4 | 4 | 2 |
18 | Repubblica Ceca | 3 | 66% | 7 | 3 | 2 |
19 | Armenia | 3 | 66% | 4 | 4 | 2 |
20 | Cipro | 3 | 66% | 2 | 8 | 2 |
21 | Gibilterra | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
22 | Faeroerne | 3 | 33% | 4 | 4 | 1 |
23 | Israele | 3 | 33% | 3 | 6 | 1 |
24 | Svizzera | 3 | 33% | 4 | 7 | 1 |
25 | Irlanda Del Nord | 3 | 33% | 9 | 0 | 1 |
26 | Polonia | 3 | 33% | 5 | 8 | 1 |
27 | Austria | 3 | 33% | 10 | 2 | 1 |
28 | Finlandia | 3 | 33% | 2 | 7 | 1 |
29 | Scozia | 3 | 33% | 3 | 3 | 1 |
30 | Bielorussia | 3 | 33% | 1 | 1 | 1 |
31 | Bulgaria | 3 | 33% | 2 | 1 | 1 |
32 | Albania | 3 | 33% | 1 | 3 | 1 |
33 | Estonia | 3 | 33% | 3 | 5 | 1 |
34 | Slovacchia | 3 | 33% | 5 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta Multigol 1-3 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 3 | 100% | 8 | 1 | 3 |
2 | Albania | 3 | 100% | 3 | 3 | 3 |
3 | Georgia | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
4 | Bielorussia | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
5 | Scozia | 3 | 100% | 4 | 5 | 3 |
6 | Finlandia | 3 | 100% | 0 | 6 | 3 |
7 | Montenegro | 3 | 100% | 0 | 4 | 3 |
8 | Austria | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
9 | Serbia | 3 | 100% | 1 | 6 | 3 |
10 | Olanda | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
11 | Faeroerne | 3 | 100% | 1 | 2 | 3 |
12 | Macedonia Del Nord | 3 | 100% | 6 | 1 | 3 |
13 | Slovenia | 3 | 100% | 2 | 4 | 3 |
14 | Grecia | 3 | 100% | 6 | 1 | 3 |
15 | Moldavia | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 |
16 | Malta | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
17 | Lituania | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
18 | Lettonia | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
19 | Germania | 3 | 66% | 5 | 4 | 2 |
20 | Ucraina | 3 | 66% | 5 | 5 | 2 |
21 | Italia | 3 | 66% | 6 | 2 | 2 |
22 | Gibilterra | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 |
23 | Kosovo | 2 | 50% | 6 | 1 | 1 |
24 | Lussemburgo | 3 | 33% | 1 | 3 | 1 |
25 | Slovacchia | 3 | 33% | 5 | 3 | 1 |
26 | Croazia | 3 | 33% | 4 | 6 | 1 |
27 | Spagna | 3 | 33% | 6 | 2 | 1 |
28 | Belgio | 3 | 33% | 2 | 5 | 1 |
29 | Estonia | 3 | 33% | 0 | 4 | 1 |
30 | Bulgaria | 3 | 33% | 1 | 5 | 1 |
31 | Portogallo | 3 | 33% | 4 | 2 | 1 |
32 | Armenia | 3 | 33% | 4 | 5 | 1 |
33 | Inghilterra | 3 | 33% | 8 | 1 | 1 |
34 | Svezia | 3 | 33% | 8 | 3 | 1 |