Scopri le squadre del campionato europeo di Nations League che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 2-5 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 2-5 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 2-5 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 6 | 100% | 16 | 3 | 6 |
2 | Grecia | 6 | 100% | 11 | 4 | 6 |
3 | Svizzera | 6 | 100% | 6 | 14 | 6 |
4 | Romania | 5 | 100% | 15 | 3 | 5 |
5 | Cipro | 6 | 83% | 4 | 15 | 5 |
6 | Ungheria | 6 | 66% | 4 | 11 | 4 |
7 | Spagna | 6 | 50% | 13 | 4 | 3 |
8 | Ucraina | 6 | 50% | 8 | 8 | 3 |
9 | Irlanda Del Nord | 6 | 50% | 11 | 3 | 3 |
10 | Bielorussia | 6 | 50% | 3 | 4 | 3 |
11 | San Marino | 4 | 50% | 5 | 3 | 2 |
12 | Kazakistan | 6 | 33% | 0 | 15 | 2 |
13 | Georgia | 6 | 33% | 7 | 6 | 2 |
14 | Islanda | 6 | 33% | 10 | 13 | 2 |
15 | Olanda | 6 | 33% | 13 | 7 | 2 |
16 | Slovenia | 6 | 33% | 7 | 9 | 2 |
17 | Norvegia | 6 | 33% | 15 | 7 | 2 |
18 | Montenegro | 6 | 33% | 4 | 9 | 2 |
19 | Austria | 6 | 33% | 14 | 5 | 2 |
20 | Liechtenstein | 4 | 25% | 3 | 6 | 1 |
21 | Gibilterra | 4 | 25% | 4 | 3 | 1 |
22 | Lettonia | 6 | 16% | 4 | 11 | 1 |
23 | Bosnia Erzegovina | 6 | 16% | 4 | 17 | 1 |
24 | Lussemburgo | 6 | 16% | 3 | 7 | 1 |
25 | Galles | 6 | 16% | 9 | 4 | 1 |
26 | Bulgaria | 6 | 16% | 3 | 6 | 1 |
27 | Polonia | 6 | 16% | 9 | 16 | 1 |
28 | Croazia | 6 | 16% | 8 | 8 | 1 |
29 | Repubblica Ceca | 6 | 16% | 9 | 8 | 1 |
30 | Turchia | 6 | 16% | 9 | 6 | 1 |
31 | Italia | 6 | 16% | 13 | 8 | 1 |
32 | Francia | 6 | 16% | 12 | 6 | 1 |
33 | Irlanda | 6 | 16% | 3 | 12 | 1 |
34 | Portogallo | 6 | 16% | 13 | 5 | 1 |
35 | Finlandia | 6 | 16% | 2 | 13 | 1 |
36 | Scozia | 6 | 16% | 7 | 8 | 1 |
37 | Armenia | 6 | 16% | 8 | 9 | 1 |
38 | Albania | 6 | 16% | 4 | 6 | 1 |
39 | Germania | 6 | 16% | 18 | 4 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 2-5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svizzera | 3 | 100% | 4 | 7 | 3 |
2 | Montenegro | 3 | 100% | 4 | 5 | 3 |
3 | Grecia | 3 | 100% | 5 | 3 | 3 |
4 | Norvegia | 3 | 100% | 10 | 1 | 3 |
5 | Slovenia | 3 | 100% | 5 | 5 | 3 |
6 | Cipro | 3 | 100% | 2 | 8 | 3 |
7 | Bosnia Erzegovina | 3 | 100% | 2 | 5 | 3 |
8 | Inghilterra | 3 | 100% | 8 | 2 | 3 |
9 | Finlandia | 3 | 100% | 2 | 7 | 3 |
10 | Danimarca | 3 | 100% | 5 | 2 | 3 |
11 | Italia | 3 | 100% | 7 | 6 | 3 |
12 | Repubblica Ceca | 3 | 100% | 7 | 3 | 3 |
13 | Irlanda Del Nord | 3 | 100% | 9 | 0 | 3 |
14 | Faeroerne | 3 | 100% | 4 | 4 | 3 |
15 | Moldavia | 2 | 100% | 4 | 0 | 2 |
16 | Romania | 2 | 100% | 7 | 2 | 2 |
17 | Ungheria | 3 | 66% | 2 | 2 | 2 |
18 | Lituania | 3 | 66% | 2 | 5 | 2 |
19 | Lettonia | 3 | 66% | 2 | 5 | 2 |
20 | Olanda | 3 | 66% | 11 | 4 | 2 |
21 | Croazia | 3 | 66% | 4 | 2 | 2 |
22 | Estonia | 3 | 66% | 3 | 5 | 2 |
23 | Spagna | 3 | 66% | 7 | 2 | 2 |
24 | Liechtenstein | 2 | 50% | 1 | 3 | 1 |
25 | San Marino | 2 | 50% | 2 | 1 | 1 |
26 | Lussemburgo | 3 | 33% | 2 | 4 | 1 |
27 | Polonia | 3 | 33% | 5 | 8 | 1 |
28 | Ucraina | 3 | 33% | 3 | 3 | 1 |
29 | Austria | 3 | 33% | 10 | 2 | 1 |
30 | Bielorussia | 3 | 33% | 1 | 1 | 1 |
31 | Bulgaria | 3 | 33% | 2 | 1 | 1 |
32 | Albania | 3 | 33% | 1 | 3 | 1 |
33 | Georgia | 3 | 33% | 5 | 3 | 1 |
34 | Kazakistan | 3 | 33% | 0 | 3 | 1 |
35 | Galles | 3 | 33% | 5 | 1 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 3 | 100% | 8 | 1 | 3 |
2 | Ungheria | 3 | 100% | 2 | 9 | 3 |
3 | Armenia | 3 | 100% | 4 | 5 | 3 |
4 | Svizzera | 3 | 100% | 2 | 7 | 3 |
5 | Grecia | 3 | 100% | 6 | 1 | 3 |
6 | Kazakistan | 3 | 100% | 0 | 12 | 3 |
7 | Inghilterra | 3 | 100% | 8 | 1 | 3 |
8 | Serbia | 3 | 100% | 1 | 6 | 3 |
9 | Macedonia Del Nord | 3 | 100% | 6 | 1 | 3 |
10 | Germania | 3 | 100% | 5 | 4 | 3 |
11 | Scozia | 3 | 100% | 4 | 5 | 3 |
12 | Francia | 3 | 100% | 9 | 3 | 3 |
13 | Islanda | 3 | 100% | 4 | 7 | 3 |
14 | Austria | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
15 | Ucraina | 3 | 100% | 5 | 5 | 3 |
16 | Irlanda | 3 | 100% | 2 | 8 | 3 |
17 | Svezia | 3 | 100% | 8 | 3 | 3 |
18 | Kosovo | 2 | 100% | 6 | 1 | 2 |
19 | Spagna | 3 | 66% | 6 | 2 | 2 |
20 | Slovacchia | 3 | 66% | 5 | 3 | 2 |
21 | Cipro | 3 | 66% | 2 | 7 | 2 |
22 | Bielorussia | 3 | 66% | 2 | 3 | 2 |
23 | Gibilterra | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 |
24 | San Marino | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
25 | Liechtenstein | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 |
26 | Olanda | 3 | 33% | 2 | 3 | 1 |
27 | Slovenia | 3 | 33% | 2 | 4 | 1 |
28 | Norvegia | 3 | 33% | 5 | 6 | 1 |
29 | Turchia | 3 | 33% | 5 | 5 | 1 |
30 | Lussemburgo | 3 | 33% | 1 | 3 | 1 |
31 | Portogallo | 3 | 33% | 4 | 2 | 1 |
32 | Georgia | 3 | 33% | 2 | 3 | 1 |
33 | Irlanda Del Nord | 3 | 33% | 2 | 3 | 1 |