Scopri le squadre del campionato inglese di Championship che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-4 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 1-4 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-4 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-4 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield U. | 39 | 82% | 56 | 29 | 32 |
2 | Blackburn | 39 | 71% | 42 | 41 | 28 |
3 | Bristol R. | 39 | 69% | 49 | 42 | 27 |
4 | QPR | 39 | 53% | 45 | 53 | 21 |
5 | Hull | 39 | 33% | 39 | 48 | 13 |
6 | W. Bromwich | 39 | 25% | 48 | 35 | 10 |
7 | Sunderland | 39 | 23% | 56 | 37 | 9 |
8 | Leeds | 39 | 23% | 78 | 27 | 9 |
9 | Cardiff | 39 | 23% | 43 | 63 | 9 |
10 | Portsmouth | 39 | 23% | 47 | 61 | 9 |
11 | Millwall | 39 | 20% | 37 | 40 | 8 |
12 | Burnley | 39 | 15% | 53 | 11 | 6 |
13 | Swansea | 39 | 10% | 40 | 51 | 4 |
14 | Oxford utd | 39 | 10% | 40 | 57 | 4 |
15 | Preston | 38 | 7.% | 39 | 44 | 3 |
16 | Stoke | 39 | 7.% | 40 | 52 | 3 |
17 | Coventry | 39 | 7.% | 56 | 51 | 3 |
18 | Sheffield W. | 39 | 5.% | 54 | 60 | 2 |
19 | Norwich | 39 | 5.% | 61 | 54 | 2 |
20 | Middlesbrough | 39 | 2.% | 59 | 49 | 1 |
21 | Luton T. | 39 | 2.% | 35 | 60 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-4 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield U. | 20 | 11% | 30 | 15 | 22 |
2 | Millwall | 19 | 94% | 20 | 17 | 18 |
3 | Cardiff | 20 | 75% | 23 | 25 | 15 |
4 | Bristol R. | 19 | 68% | 28 | 15 | 13 |
5 | Blackburn | 19 | 68% | 26 | 17 | 13 |
6 | Sunderland | 20 | 60% | 32 | 15 | 12 |
7 | QPR | 19 | 57% | 29 | 26 | 11 |
8 | Swansea | 19 | 47% | 25 | 21 | 9 |
9 | Hull | 20 | 30% | 21 | 25 | 6 |
10 | Burnley | 20 | 30% | 28 | 5 | 6 |
11 | Sheffield W. | 19 | 31% | 27 | 28 | 6 |
12 | W. Bromwich | 19 | 26% | 25 | 12 | 5 |
13 | Portsmouth | 20 | 25% | 29 | 18 | 5 |
14 | Middlesbrough | 20 | 20% | 29 | 21 | 4 |
15 | Leeds | 20 | 20% | 49 | 11 | 4 |
16 | Derby C. | 19 | 15% | 23 | 17 | 3 |
17 | Stoke | 20 | 10% | 26 | 22 | 2 |
18 | Preston | 19 | 5.% | 21 | 15 | 1 |
19 | Oxford utd | 19 | 5.% | 27 | 25 | 1 |
20 | Norwich | 20 | 5% | 45 | 27 | 1 |
21 | Coventry | 19 | 5.% | 34 | 22 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-4 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bristol R. | 20 | 11% | 21 | 27 | 22 |
2 | Hull | 19 | 10% | 18 | 23 | 20 |
3 | Blackburn | 20 | 85% | 16 | 24 | 17 |
4 | Sheffield U. | 19 | 78% | 26 | 14 | 15 |
5 | QPR | 20 | 55% | 16 | 27 | 11 |
6 | W. Bromwich | 20 | 55% | 23 | 23 | 11 |
7 | Norwich | 19 | 42% | 16 | 27 | 8 |
8 | Preston | 19 | 31% | 18 | 29 | 6 |
9 | Luton T. | 20 | 30% | 15 | 41 | 6 |
10 | Millwall | 20 | 25% | 17 | 23 | 5 |
11 | Leeds | 19 | 26% | 29 | 16 | 5 |
12 | Portsmouth | 19 | 21% | 18 | 43 | 4 |
13 | Cardiff | 19 | 21% | 20 | 38 | 4 |
14 | Oxford utd | 20 | 20% | 13 | 32 | 4 |
15 | Sunderland | 19 | 15% | 24 | 22 | 3 |
16 | Burnley | 19 | 10% | 25 | 6 | 2 |
17 | Coventry | 20 | 10% | 22 | 29 | 2 |
18 | Swansea | 20 | 10% | 15 | 30 | 2 |
19 | Watford | 19 | 5.% | 23 | 32 | 1 |
20 | Stoke | 19 | 5.% | 14 | 30 | 1 |
21 | Sheffield W. | 20 | 5% | 27 | 32 | 1 |