Scopri le squadre del campionato inglese di Championship che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-6 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 1-6 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-6 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-6 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-6 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hull | 39 | 92% | 39 | 48 | 36 |
2 | Sheffield U. | 39 | 82% | 56 | 29 | 32 |
3 | Blackburn | 39 | 71% | 42 | 41 | 28 |
4 | Bristol R. | 39 | 69% | 49 | 42 | 27 |
5 | Sheffield W. | 39 | 66% | 54 | 60 | 26 |
6 | W. Bromwich | 39 | 56% | 48 | 35 | 22 |
7 | QPR | 39 | 53% | 45 | 53 | 21 |
8 | Norwich | 39 | 48% | 61 | 54 | 19 |
9 | Millwall | 39 | 41% | 37 | 40 | 16 |
10 | Coventry | 39 | 38% | 56 | 51 | 15 |
11 | Sunderland | 39 | 30% | 56 | 37 | 12 |
12 | Leeds | 39 | 23% | 78 | 27 | 9 |
13 | Cardiff | 39 | 23% | 43 | 63 | 9 |
14 | Portsmouth | 39 | 23% | 47 | 61 | 9 |
15 | Oxford utd | 39 | 17% | 40 | 57 | 7 |
16 | Derby C. | 38 | 15% | 40 | 51 | 6 |
17 | Burnley | 39 | 15% | 53 | 11 | 6 |
18 | Stoke | 39 | 10% | 40 | 52 | 4 |
19 | Swansea | 39 | 10% | 40 | 51 | 4 |
20 | Preston | 38 | 7.% | 39 | 44 | 3 |
21 | Middlesbrough | 39 | 2.% | 59 | 49 | 1 |
22 | Luton T. | 39 | 2.% | 35 | 60 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-6 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-6 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millwall | 19 | 22% | 20 | 17 | 42 |
2 | Plymouth | 19 | 20% | 32 | 34 | 38 |
3 | Sheffield U. | 20 | 17% | 30 | 15 | 35 |
4 | Cardiff | 20 | 13% | 23 | 25 | 27 |
5 | Hull | 20 | 90% | 21 | 25 | 18 |
6 | Blackburn | 19 | 68% | 26 | 17 | 13 |
7 | Bristol R. | 19 | 68% | 28 | 15 | 13 |
8 | QPR | 19 | 63% | 29 | 26 | 12 |
9 | Norwich | 20 | 60% | 45 | 27 | 12 |
10 | W. Bromwich | 19 | 63% | 25 | 12 | 12 |
11 | Sheffield W. | 19 | 63% | 27 | 28 | 12 |
12 | Sunderland | 20 | 60% | 32 | 15 | 12 |
13 | Swansea | 19 | 57% | 25 | 21 | 11 |
14 | Oxford utd | 19 | 52% | 27 | 25 | 10 |
15 | Coventry | 19 | 36% | 34 | 22 | 7 |
16 | Middlesbrough | 20 | 35% | 29 | 21 | 7 |
17 | Burnley | 20 | 30% | 28 | 5 | 6 |
18 | Portsmouth | 20 | 25% | 29 | 18 | 5 |
19 | Leeds | 20 | 20% | 49 | 11 | 4 |
20 | Derby C. | 19 | 15% | 23 | 17 | 3 |
21 | Stoke | 20 | 10% | 26 | 22 | 2 |
22 | Preston | 19 | 5.% | 21 | 15 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-6 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-6 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bristol R. | 20 | 11% | 21 | 27 | 22 |
2 | Hull | 19 | 11% | 18 | 23 | 21 |
3 | Coventry | 20 | 100% | 22 | 29 | 20 |
4 | Luton T. | 20 | 95% | 15 | 41 | 19 |
5 | Blackburn | 20 | 85% | 16 | 24 | 17 |
6 | Sheffield W. | 20 | 80% | 27 | 32 | 16 |
7 | Portsmouth | 19 | 78% | 18 | 43 | 15 |
8 | Sheffield U. | 19 | 78% | 26 | 14 | 15 |
9 | QPR | 20 | 55% | 16 | 27 | 11 |
10 | W. Bromwich | 20 | 55% | 23 | 23 | 11 |
11 | Millwall | 20 | 45% | 17 | 23 | 9 |
12 | Derby C. | 19 | 42% | 17 | 34 | 8 |
13 | Norwich | 19 | 42% | 16 | 27 | 8 |
14 | Stoke | 19 | 36% | 14 | 30 | 7 |
15 | Preston | 19 | 31% | 18 | 29 | 6 |
16 | Sunderland | 19 | 26% | 24 | 22 | 5 |
17 | Leeds | 19 | 26% | 29 | 16 | 5 |
18 | Cardiff | 19 | 21% | 20 | 38 | 4 |
19 | Oxford utd | 20 | 20% | 13 | 32 | 4 |
20 | Burnley | 19 | 10% | 25 | 6 | 2 |
21 | Swansea | 20 | 10% | 15 | 30 | 2 |
22 | Watford | 19 | 5.% | 23 | 32 | 1 |