Classifica Generale No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bristol R. | 39 | 97% | 49 | 42 | 38 |
2 | Burnley | 39 | 89% | 53 | 11 | 35 |
3 | Millwall | 39 | 89% | 37 | 40 | 35 |
4 | Sheffield W. | 39 | 89% | 54 | 60 | 35 |
5 | Preston | 38 | 89% | 39 | 44 | 34 |
6 | Blackburn | 39 | 87% | 42 | 41 | 34 |
7 | Leeds | 39 | 87% | 78 | 27 | 34 |
8 | Hull | 39 | 87% | 39 | 48 | 34 |
9 | Plymouth | 39 | 87% | 40 | 77 | 34 |
10 | Derby C. | 38 | 86% | 40 | 51 | 33 |
11 | Coventry | 39 | 84% | 56 | 51 | 33 |
12 | Swansea | 39 | 84% | 40 | 51 | 33 |
13 | Luton T. | 39 | 84% | 35 | 60 | 33 |
14 | Sunderland | 39 | 82% | 56 | 37 | 32 |
15 | Watford | 39 | 82% | 47 | 51 | 32 |
16 | Oxford utd | 39 | 79% | 40 | 57 | 31 |
17 | QPR | 39 | 79% | 45 | 53 | 31 |
18 | Sheffield U. | 39 | 79% | 56 | 29 | 31 |
19 | Portsmouth | 39 | 76% | 47 | 61 | 30 |
20 | Middlesbrough | 39 | 76% | 59 | 49 | 30 |
21 | W. Bromwich | 39 | 76% | 48 | 35 | 30 |
22 | Stoke | 39 | 74% | 40 | 52 | 29 |
23 | Norwich | 39 | 74% | 61 | 54 | 29 |
24 | Cardiff | 39 | 71% | 43 | 63 | 28 |
Classifica Casa No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff | 20 | 95% | 23 | 25 | 19 |
2 | Bristol R. | 19 | 94% | 28 | 15 | 18 |
3 | Leeds | 20 | 90% | 49 | 11 | 18 |
4 | Derby C. | 19 | 89% | 23 | 17 | 17 |
5 | Preston | 19 | 89% | 21 | 15 | 17 |
6 | Blackburn | 19 | 89% | 26 | 17 | 17 |
7 | Burnley | 20 | 85% | 28 | 5 | 17 |
8 | Luton T. | 19 | 89% | 20 | 19 | 17 |
9 | W. Bromwich | 19 | 89% | 25 | 12 | 17 |
10 | Watford | 20 | 85% | 24 | 19 | 17 |
11 | Sheffield W. | 19 | 89% | 27 | 28 | 17 |
12 | Sheffield U. | 20 | 85% | 30 | 15 | 17 |
13 | Plymouth | 19 | 89% | 32 | 34 | 17 |
14 | Portsmouth | 20 | 85% | 29 | 18 | 17 |
15 | Hull | 20 | 80% | 21 | 25 | 16 |
16 | Millwall | 19 | 84% | 20 | 17 | 16 |
17 | Middlesbrough | 20 | 80% | 29 | 21 | 16 |
18 | Swansea | 19 | 78% | 25 | 21 | 15 |
19 | Sunderland | 20 | 75% | 32 | 15 | 15 |
20 | Oxford utd | 19 | 78% | 27 | 25 | 15 |
21 | Stoke | 20 | 75% | 26 | 22 | 15 |
22 | Coventry | 19 | 73% | 34 | 22 | 14 |
23 | Norwich | 20 | 65% | 45 | 27 | 13 |
24 | QPR | 19 | 63% | 29 | 26 | 12 |
Classifica Trasferta No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bristol R. | 20 | 100% | 21 | 27 | 20 |
2 | Millwall | 20 | 95% | 17 | 23 | 19 |
3 | QPR | 20 | 95% | 16 | 27 | 19 |
4 | Coventry | 20 | 95% | 22 | 29 | 19 |
5 | Burnley | 19 | 94% | 25 | 6 | 18 |
6 | Sheffield W. | 20 | 90% | 27 | 32 | 18 |
7 | Hull | 19 | 94% | 18 | 23 | 18 |
8 | Swansea | 20 | 90% | 15 | 30 | 18 |
9 | Preston | 19 | 89% | 18 | 29 | 17 |
10 | Sunderland | 19 | 89% | 24 | 22 | 17 |
11 | Plymouth | 20 | 85% | 8 | 43 | 17 |
12 | Blackburn | 20 | 85% | 16 | 24 | 17 |
13 | Derby C. | 19 | 84% | 17 | 34 | 16 |
14 | Luton T. | 20 | 80% | 15 | 41 | 16 |
15 | Oxford utd | 20 | 80% | 13 | 32 | 16 |
16 | Norwich | 19 | 84% | 16 | 27 | 16 |
17 | Leeds | 19 | 84% | 29 | 16 | 16 |
18 | Watford | 19 | 78% | 23 | 32 | 15 |
19 | Stoke | 19 | 73% | 14 | 30 | 14 |
20 | Sheffield U. | 19 | 73% | 26 | 14 | 14 |
21 | Middlesbrough | 19 | 73% | 30 | 28 | 14 |
22 | Portsmouth | 19 | 68% | 18 | 43 | 13 |
23 | W. Bromwich | 20 | 65% | 23 | 23 | 13 |
24 | Cardiff | 19 | 47% | 20 | 38 | 9 |