Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hull | 39 | 46% | 39 | 48 | 18 |
2 | Burnley | 39 | 41% | 53 | 11 | 16 |
3 | Blackburn | 39 | 41% | 42 | 41 | 16 |
4 | Bristol R. | 39 | 41% | 49 | 42 | 16 |
5 | Stoke | 39 | 41% | 40 | 52 | 16 |
6 | Millwall | 39 | 38% | 37 | 40 | 15 |
7 | Preston | 38 | 36% | 39 | 44 | 14 |
8 | Luton T. | 39 | 35% | 35 | 60 | 14 |
9 | Oxford utd | 39 | 35% | 40 | 57 | 14 |
10 | W. Bromwich | 39 | 35% | 48 | 35 | 14 |
11 | Derby C. | 38 | 34% | 40 | 51 | 13 |
12 | Sheffield U. | 39 | 33% | 56 | 29 | 13 |
13 | QPR | 39 | 33% | 45 | 53 | 13 |
14 | Plymouth | 39 | 33% | 40 | 77 | 13 |
15 | Cardiff | 39 | 33% | 43 | 63 | 13 |
16 | Watford | 39 | 30% | 47 | 51 | 12 |
17 | Sheffield W. | 39 | 30% | 54 | 60 | 12 |
18 | Portsmouth | 39 | 28% | 47 | 61 | 11 |
19 | Sunderland | 39 | 28% | 56 | 37 | 11 |
20 | Swansea | 39 | 25% | 40 | 51 | 10 |
21 | Middlesbrough | 39 | 23% | 59 | 49 | 9 |
22 | Leeds | 39 | 20% | 78 | 27 | 8 |
23 | Coventry | 39 | 20% | 56 | 51 | 8 |
24 | Norwich | 39 | 17% | 61 | 54 | 7 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luton T. | 19 | 52% | 20 | 19 | 10 |
2 | Cardiff | 20 | 50% | 23 | 25 | 10 |
3 | Hull | 20 | 45% | 21 | 25 | 9 |
4 | Millwall | 19 | 47% | 20 | 17 | 9 |
5 | W. Bromwich | 19 | 47% | 25 | 12 | 9 |
6 | Preston | 19 | 42% | 21 | 15 | 8 |
7 | Burnley | 20 | 40% | 28 | 5 | 8 |
8 | Blackburn | 19 | 42% | 26 | 17 | 8 |
9 | Bristol R. | 19 | 42% | 28 | 15 | 8 |
10 | Stoke | 20 | 40% | 26 | 22 | 8 |
11 | Portsmouth | 20 | 35% | 29 | 18 | 7 |
12 | Oxford utd | 19 | 36% | 27 | 25 | 7 |
13 | Watford | 20 | 35% | 24 | 19 | 7 |
14 | Derby C. | 19 | 31% | 23 | 17 | 6 |
15 | Plymouth | 19 | 26% | 32 | 34 | 5 |
16 | Sheffield U. | 20 | 25% | 30 | 15 | 5 |
17 | Sheffield W. | 19 | 26% | 27 | 28 | 5 |
18 | Swansea | 19 | 21% | 25 | 21 | 4 |
19 | Sunderland | 20 | 20% | 32 | 15 | 4 |
20 | Coventry | 19 | 21% | 34 | 22 | 4 |
21 | Middlesbrough | 20 | 20% | 29 | 21 | 4 |
22 | Leeds | 20 | 15% | 49 | 11 | 3 |
23 | QPR | 19 | 15% | 29 | 26 | 3 |
24 | Norwich | 20 | 10% | 45 | 27 | 2 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QPR | 20 | 50% | 16 | 27 | 10 |
2 | Hull | 19 | 47% | 18 | 23 | 9 |
3 | Burnley | 19 | 42% | 25 | 6 | 8 |
4 | Blackburn | 20 | 40% | 16 | 24 | 8 |
5 | Sheffield U. | 19 | 42% | 26 | 14 | 8 |
6 | Plymouth | 20 | 40% | 8 | 43 | 8 |
7 | Bristol R. | 20 | 40% | 21 | 27 | 8 |
8 | Stoke | 19 | 42% | 14 | 30 | 8 |
9 | Derby C. | 19 | 36% | 17 | 34 | 7 |
10 | Oxford utd | 20 | 35% | 13 | 32 | 7 |
11 | Sunderland | 19 | 36% | 24 | 22 | 7 |
12 | Sheffield W. | 20 | 35% | 27 | 32 | 7 |
13 | Preston | 19 | 31% | 18 | 29 | 6 |
14 | Millwall | 20 | 30% | 17 | 23 | 6 |
15 | Swansea | 20 | 30% | 15 | 30 | 6 |
16 | Watford | 19 | 26% | 23 | 32 | 5 |
17 | Norwich | 19 | 26% | 16 | 27 | 5 |
18 | Leeds | 19 | 26% | 29 | 16 | 5 |
19 | Middlesbrough | 19 | 26% | 30 | 28 | 5 |
20 | W. Bromwich | 20 | 25% | 23 | 23 | 5 |
21 | Portsmouth | 19 | 21% | 18 | 43 | 4 |
22 | Coventry | 20 | 20% | 22 | 29 | 4 |
23 | Luton T. | 20 | 20% | 15 | 41 | 4 |
24 | Cardiff | 19 | 15% | 20 | 38 | 3 |