Scopri le squadre del campionato europeo di Europei che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-3, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 3, le classifiche Multigol 1-3 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-3
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israele | 11 | 90% | 12 | 15 | 10 |
2 | Irlanda | 8 | 87% | 9 | 10 | 7 |
3 | Armenia | 8 | 87% | 9 | 11 | 7 |
4 | Bosnia Erzegovina | 11 | 81% | 10 | 22 | 9 |
5 | Repubblica Ceca | 11 | 81% | 15 | 11 | 9 |
6 | Croazia | 11 | 81% | 16 | 10 | 9 |
7 | Kosovo | 10 | 80% | 10 | 10 | 8 |
8 | Irlanda Del Nord | 10 | 80% | 9 | 13 | 8 |
9 | Andorra | 10 | 80% | 3 | 20 | 8 |
10 | Germania | 5 | 80% | 11 | 3 | 4 |
11 | Slovacchia | 14 | 78% | 21 | 12 | 11 |
12 | Galles | 9 | 77% | 14 | 11 | 7 |
13 | Turchia | 13 | 76% | 22 | 15 | 10 |
14 | Moldavia | 8 | 75% | 7 | 10 | 6 |
15 | Bulgaria | 8 | 75% | 7 | 14 | 6 |
16 | Faeroerne | 8 | 75% | 2 | 13 | 6 |
17 | Inghilterra | 15 | 73% | 29 | 10 | 11 |
18 | Scozia | 11 | 72% | 19 | 15 | 8 |
19 | Albania | 11 | 72% | 15 | 9 | 8 |
20 | Olanda | 14 | 71% | 27 | 14 | 10 |
21 | Romania | 14 | 71% | 20 | 11 | 10 |
22 | Slovenia | 14 | 71% | 22 | 11 | 10 |
23 | Liechtenstein | 10 | 70% | 1 | 28 | 7 |
24 | Spagna | 15 | 66% | 39 | 9 | 10 |
25 | Svizzera | 15 | 66% | 30 | 15 | 10 |
26 | Polonia | 12 | 66% | 18 | 17 | 8 |
27 | Italia | 12 | 66% | 19 | 14 | 8 |
28 | Ucraina | 12 | 66% | 15 | 13 | 8 |
29 | Estonia | 9 | 66% | 3 | 27 | 6 |
30 | Grecia | 9 | 66% | 19 | 8 | 6 |
31 | Francia | 14 | 64% | 33 | 6 | 9 |
32 | Danimarca | 14 | 64% | 21 | 14 | 9 |
33 | Finlandia | 11 | 63% | 19 | 14 | 7 |
34 | Kazakistan | 11 | 63% | 16 | 17 | 7 |
35 | Belgio | 11 | 63% | 23 | 5 | 7 |
36 | Serbia | 11 | 63% | 16 | 11 | 7 |
37 | Norvegia | 8 | 62% | 14 | 12 | 5 |
38 | Malta | 8 | 62% | 2 | 20 | 5 |
39 | Lituania | 8 | 62% | 8 | 14 | 5 |
40 | Lettonia | 8 | 62% | 5 | 19 | 5 |
41 | Azerbaigian | 8 | 62% | 7 | 17 | 5 |
42 | Macedonia Del Nord | 8 | 62% | 10 | 20 | 5 |
43 | Bielorussia | 10 | 60% | 9 | 14 | 6 |
44 | San Marino | 10 | 60% | 3 | 31 | 6 |
45 | Austria | 12 | 58% | 24 | 13 | 7 |
46 | Svezia | 7 | 57% | 13 | 11 | 4 |
47 | Ungheria | 11 | 54% | 18 | 12 | 6 |
48 | Islanda | 11 | 54% | 21 | 17 | 6 |
49 | Lussemburgo | 11 | 54% | 13 | 21 | 6 |
50 | Georgia | 13 | 53% | 19 | 26 | 7 |
51 | Portogallo | 15 | 53% | 41 | 5 | 8 |
52 | Gibilterra | 8 | 50% | 0 | 41 | 4 |
53 | Montenegro | 8 | 50% | 9 | 11 | 4 |
54 | Cipro | 8 | 37% | 3 | 28 | 3 |
Classifica Casa
Multigol 1-3
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlanda Del Nord | 5 | 100% | 5 | 3 | 5 |
2 | Irlanda | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
3 | Armenia | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
4 | Azerbaigian | 4 | 100% | 4 | 3 | 4 |
5 | Spagna | 10 | 70% | 27 | 5 | 7 |
6 | Scozia | 6 | 83% | 11 | 5 | 5 |
7 | Israele | 6 | 83% | 7 | 9 | 5 |
8 | Bosnia Erzegovina | 6 | 83% | 7 | 12 | 5 |
9 | Slovenia | 7 | 85% | 14 | 6 | 6 |
10 | Romania | 7 | 85% | 13 | 5 | 6 |
11 | Olanda | 8 | 75% | 13 | 8 | 6 |
12 | Polonia | 7 | 71% | 12 | 8 | 5 |
13 | Andorra | 5 | 80% | 1 | 9 | 4 |
14 | San Marino | 5 | 80% | 2 | 13 | 4 |
15 | Liechtenstein | 5 | 80% | 0 | 13 | 4 |
16 | Germania | 3 | 66% | 9 | 1 | 2 |
17 | Macedonia Del Nord | 4 | 75% | 6 | 6 | 3 |
18 | Faeroerne | 4 | 75% | 1 | 9 | 3 |
19 | Lettonia | 4 | 75% | 4 | 7 | 3 |
20 | Montenegro | 4 | 75% | 4 | 3 | 3 |
21 | Norvegia | 4 | 75% | 6 | 5 | 3 |
22 | Bulgaria | 4 | 75% | 3 | 6 | 3 |
23 | Repubblica Ceca | 5 | 80% | 9 | 4 | 4 |
24 | Albania | 5 | 80% | 7 | 1 | 4 |
25 | Islanda | 5 | 80% | 7 | 4 | 4 |
26 | Croazia | 6 | 66% | 10 | 5 | 4 |
27 | Slovacchia | 7 | 71% | 11 | 6 | 5 |
28 | Svizzera | 7 | 71% | 15 | 7 | 5 |
29 | Austria | 6 | 66% | 11 | 8 | 4 |
30 | Galles | 5 | 60% | 10 | 7 | 3 |
31 | Estonia | 4 | 75% | 0 | 12 | 3 |
32 | Georgia | 7 | 57% | 13 | 11 | 4 |
33 | Turchia | 6 | 66% | 10 | 7 | 4 |
34 | Kosovo | 5 | 60% | 4 | 4 | 3 |
35 | Bielorussia | 5 | 60% | 4 | 8 | 3 |
36 | Francia | 6 | 66% | 23 | 1 | 4 |
37 | Svezia | 4 | 50% | 8 | 6 | 2 |
38 | Serbia | 5 | 60% | 8 | 6 | 3 |
39 | Belgio | 5 | 60% | 13 | 2 | 3 |
40 | Ungheria | 5 | 60% | 11 | 5 | 3 |
41 | Kazakistan | 5 | 60% | 8 | 6 | 3 |
42 | Finlandia | 5 | 60% | 13 | 3 | 3 |
43 | Inghilterra | 7 | 57% | 16 | 3 | 4 |
44 | Italia | 5 | 60% | 14 | 6 | 3 |
45 | Ucraina | 5 | 60% | 4 | 1 | 3 |
46 | Moldavia | 4 | 50% | 5 | 4 | 2 |
47 | Malta | 4 | 50% | 1 | 11 | 2 |
48 | Cipro | 4 | 50% | 2 | 12 | 2 |
49 | Gibilterra | 4 | 50% | 0 | 16 | 2 |
50 | Grecia | 5 | 40% | 14 | 4 | 2 |
51 | Danimarca | 7 | 42% | 14 | 4 | 3 |
52 | Portogallo | 8 | 37% | 23 | 3 | 3 |
53 | Lussemburgo | 5 | 40% | 9 | 9 | 2 |
54 | Lituania | 4 | 25% | 6 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-3
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo | 5 | 100% | 6 | 6 | 5 |
2 | Moldavia | 4 | 100% | 2 | 6 | 4 |
3 | Lituania | 4 | 100% | 2 | 6 | 4 |
4 | Inghilterra | 8 | 87% | 13 | 7 | 7 |
5 | Turchia | 7 | 85% | 12 | 8 | 6 |
6 | Repubblica Ceca | 6 | 83% | 6 | 7 | 5 |
7 | Croazia | 5 | 100% | 6 | 5 | 5 |
8 | Israele | 5 | 100% | 5 | 6 | 5 |
9 | Galles | 4 | 100% | 4 | 4 | 4 |
10 | Grecia | 4 | 100% | 5 | 4 | 4 |
11 | Slovacchia | 7 | 85% | 10 | 6 | 6 |
12 | Danimarca | 7 | 85% | 7 | 10 | 6 |
13 | Ucraina | 7 | 71% | 11 | 12 | 5 |
14 | Italia | 7 | 71% | 5 | 8 | 5 |
15 | Andorra | 5 | 80% | 2 | 11 | 4 |
16 | Germania | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
17 | Armenia | 4 | 75% | 5 | 6 | 3 |
18 | Irlanda | 4 | 75% | 5 | 5 | 3 |
19 | Faeroerne | 4 | 75% | 1 | 4 | 3 |
20 | Malta | 4 | 75% | 1 | 9 | 3 |
21 | Bulgaria | 4 | 75% | 4 | 8 | 3 |
22 | Lussemburgo | 6 | 66% | 4 | 12 | 4 |
23 | Kazakistan | 6 | 66% | 8 | 11 | 4 |
24 | Serbia | 6 | 66% | 8 | 5 | 4 |
25 | Bosnia Erzegovina | 5 | 80% | 3 | 10 | 4 |
26 | Albania | 6 | 66% | 8 | 8 | 4 |
27 | Belgio | 6 | 66% | 10 | 3 | 4 |
28 | Finlandia | 6 | 66% | 6 | 11 | 4 |
29 | Francia | 8 | 62% | 10 | 5 | 5 |
30 | Svizzera | 8 | 62% | 15 | 8 | 5 |
31 | Portogallo | 7 | 71% | 18 | 2 | 5 |
32 | Estonia | 5 | 60% | 3 | 15 | 3 |
33 | Bielorussia | 5 | 60% | 5 | 6 | 3 |
34 | Irlanda Del Nord | 5 | 60% | 4 | 10 | 3 |
35 | Liechtenstein | 5 | 60% | 1 | 15 | 3 |
36 | Olanda | 6 | 66% | 14 | 6 | 4 |
37 | Slovenia | 7 | 57% | 8 | 5 | 4 |
38 | Romania | 7 | 57% | 7 | 6 | 4 |
39 | Svezia | 3 | 66% | 5 | 5 | 2 |
40 | Ungheria | 6 | 50% | 7 | 7 | 3 |
41 | Scozia | 5 | 60% | 8 | 10 | 3 |
42 | Polonia | 5 | 60% | 6 | 9 | 3 |
43 | Austria | 6 | 50% | 13 | 5 | 3 |
44 | Norvegia | 4 | 50% | 8 | 7 | 2 |
45 | Macedonia Del Nord | 4 | 50% | 4 | 14 | 2 |
46 | Lettonia | 4 | 50% | 1 | 12 | 2 |
47 | Gibilterra | 4 | 50% | 0 | 25 | 2 |
48 | Georgia | 6 | 50% | 6 | 15 | 3 |
49 | Spagna | 5 | 60% | 12 | 4 | 3 |
50 | San Marino | 5 | 40% | 1 | 18 | 2 |
51 | Islanda | 6 | 33% | 14 | 13 | 2 |
52 | Cipro | 4 | 25% | 1 | 16 | 1 |
53 | Montenegro | 4 | 25% | 5 | 8 | 1 |
54 | Azerbaigian | 4 | 25% | 3 | 14 | 1 |
Sponsorizzata da: