Scopri le squadre del campionato europeo di Europei che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 5-6, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 5 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 5-6 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 5-6
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 5-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaigian | 8 | 37% | 7 | 17 | 3 |
2 | Estonia | 9 | 33% | 3 | 27 | 3 |
3 | Svezia | 7 | 28% | 13 | 11 | 2 |
4 | Belgio | 11 | 27% | 23 | 5 | 3 |
5 | Austria | 12 | 25% | 24 | 13 | 3 |
6 | Gibilterra | 8 | 25% | 0 | 41 | 2 |
7 | Lettonia | 8 | 25% | 5 | 19 | 2 |
8 | Grecia | 9 | 22% | 19 | 8 | 2 |
9 | Galles | 9 | 22% | 14 | 11 | 2 |
10 | Portogallo | 15 | 20% | 41 | 5 | 3 |
11 | Bielorussia | 10 | 20% | 9 | 14 | 2 |
12 | Germania | 5 | 20% | 11 | 3 | 1 |
13 | Lussemburgo | 11 | 18% | 13 | 21 | 2 |
14 | Bosnia Erzegovina | 11 | 18% | 10 | 22 | 2 |
15 | Scozia | 11 | 18% | 19 | 15 | 2 |
16 | Kazakistan | 11 | 18% | 16 | 17 | 2 |
17 | Finlandia | 11 | 18% | 19 | 14 | 2 |
18 | Islanda | 11 | 18% | 21 | 17 | 2 |
19 | Polonia | 12 | 16% | 18 | 17 | 2 |
20 | Slovacchia | 14 | 14% | 21 | 12 | 2 |
21 | Olanda | 14 | 14% | 27 | 14 | 2 |
22 | Spagna | 15 | 13% | 39 | 9 | 2 |
23 | Svizzera | 15 | 13% | 30 | 15 | 2 |
24 | Moldavia | 8 | 12% | 7 | 10 | 1 |
25 | Norvegia | 8 | 12% | 14 | 12 | 1 |
26 | Macedonia Del Nord | 8 | 12% | 10 | 20 | 1 |
27 | Cipro | 8 | 12% | 3 | 28 | 1 |
28 | Armenia | 8 | 12% | 9 | 11 | 1 |
29 | Irlanda Del Nord | 10 | 10% | 9 | 13 | 1 |
30 | San Marino | 10 | 10% | 3 | 31 | 1 |
31 | Croazia | 11 | 9.% | 16 | 10 | 1 |
32 | Israele | 11 | 9.% | 12 | 15 | 1 |
33 | Ucraina | 12 | 8.% | 15 | 13 | 1 |
34 | Turchia | 13 | 7.% | 22 | 15 | 1 |
35 | Georgia | 13 | 7.% | 19 | 26 | 1 |
36 | Slovenia | 14 | 7.% | 22 | 11 | 1 |
37 | Danimarca | 14 | 7.% | 21 | 14 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 5-6
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 5-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galles | 5 | 40% | 10 | 7 | 2 |
2 | Grecia | 5 | 40% | 14 | 4 | 2 |
3 | Germania | 3 | 33% | 9 | 1 | 1 |
4 | Belgio | 5 | 40% | 13 | 2 | 2 |
5 | Lussemburgo | 5 | 40% | 9 | 9 | 2 |
6 | Austria | 6 | 33% | 11 | 8 | 2 |
7 | Svezia | 4 | 25% | 8 | 6 | 1 |
8 | Spagna | 10 | 20% | 27 | 5 | 2 |
9 | Lettonia | 4 | 25% | 4 | 7 | 1 |
10 | Macedonia Del Nord | 4 | 25% | 6 | 6 | 1 |
11 | Moldavia | 4 | 25% | 5 | 4 | 1 |
12 | Gibilterra | 4 | 25% | 0 | 16 | 1 |
13 | Estonia | 4 | 25% | 0 | 12 | 1 |
14 | Bielorussia | 5 | 20% | 4 | 8 | 1 |
15 | Finlandia | 5 | 20% | 13 | 3 | 1 |
16 | Bosnia Erzegovina | 6 | 16% | 7 | 12 | 1 |
17 | Croazia | 6 | 16% | 10 | 5 | 1 |
18 | Scozia | 6 | 16% | 11 | 5 | 1 |
19 | Kazakistan | 5 | 20% | 8 | 6 | 1 |
20 | Israele | 6 | 16% | 7 | 9 | 1 |
21 | Polonia | 7 | 14% | 12 | 8 | 1 |
22 | Slovacchia | 7 | 14% | 11 | 6 | 1 |
23 | Slovenia | 7 | 14% | 14 | 6 | 1 |
24 | Olanda | 8 | 12% | 13 | 8 | 1 |
25 | Portogallo | 8 | 12% | 23 | 3 | 1 |
26 | Svizzera | 7 | 14% | 15 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 5-6
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 5-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaigian | 4 | 75% | 3 | 14 | 3 |
2 | Estonia | 5 | 40% | 3 | 15 | 2 |
3 | Islanda | 6 | 33% | 14 | 13 | 2 |
4 | Svezia | 3 | 33% | 5 | 5 | 1 |
5 | Portogallo | 7 | 28% | 18 | 2 | 2 |
6 | Cipro | 4 | 25% | 1 | 16 | 1 |
7 | Armenia | 4 | 25% | 5 | 6 | 1 |
8 | Gibilterra | 4 | 25% | 0 | 25 | 1 |
9 | Lettonia | 4 | 25% | 1 | 12 | 1 |
10 | Norvegia | 4 | 25% | 8 | 7 | 1 |
11 | Bielorussia | 5 | 20% | 5 | 6 | 1 |
12 | San Marino | 5 | 20% | 1 | 18 | 1 |
13 | Irlanda Del Nord | 5 | 20% | 4 | 10 | 1 |
14 | Scozia | 5 | 20% | 8 | 10 | 1 |
15 | Bosnia Erzegovina | 5 | 20% | 3 | 10 | 1 |
16 | Kazakistan | 6 | 16% | 8 | 11 | 1 |
17 | Belgio | 6 | 16% | 10 | 3 | 1 |
18 | Finlandia | 6 | 16% | 6 | 11 | 1 |
19 | Austria | 6 | 16% | 13 | 5 | 1 |
20 | Polonia | 5 | 20% | 6 | 9 | 1 |
21 | Ucraina | 7 | 14% | 11 | 12 | 1 |
22 | Turchia | 7 | 14% | 12 | 8 | 1 |
23 | Georgia | 6 | 16% | 6 | 15 | 1 |
24 | Danimarca | 7 | 14% | 7 | 10 | 1 |
25 | Olanda | 6 | 16% | 14 | 6 | 1 |
26 | Slovacchia | 7 | 14% | 10 | 6 | 1 |
27 | Svizzera | 8 | 12% | 15 | 8 | 1 |
Sponsorizzata da: