Classifica Generale Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | 21 | 6 | 7 |
2 | Brighton | 11 | 19 | 15 | 7 |
3 | Manchester C. | 11 | 22 | 13 | 3 |
4 | Tottenham | 11 | 23 | 13 | 3 |
5 | Newcastle | 11 | 13 | 11 | 2 |
6 | Nottingham | 11 | 15 | 10 | 2 |
7 | Fulham | 11 | 16 | 13 | 2 |
8 | Aston Villa | 11 | 17 | 17 | 2 |
9 | Crystal Palace | 11 | 8 | 15 | 1 |
10 | Leicester | 11 | 14 | 21 | 1 |
11 | Wolverhampton | 11 | 16 | 27 | 1 |
12 | Southampton | 11 | 7 | 21 | 1 |
13 | Manchester U. | 11 | 12 | 12 | 1 |
14 | Ipswich | 11 | 12 | 22 | 1 |
Classifica Casa Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Newcastle | 5 | 5 | 3 | 5 |
2 | Liverpool | 6 | 11 | 3 | 4 |
3 | Brighton | 6 | 11 | 8 | 4 |
4 | Crystal Palace | 6 | 3 | 7 | 3 |
5 | Tottenham | 6 | 16 | 6 | 2 |
6 | Nottingham | 6 | 7 | 6 | 2 |
7 | Bournemouth | 5 | 8 | 4 | 1 |
8 | Arsenal | 5 | 12 | 6 | 1 |
9 | Wolverhampton | 6 | 9 | 14 | 1 |
10 | Manchester U. | 6 | 7 | 8 | 1 |
11 | Manchester C. | 5 | 12 | 6 | 1 |
12 | Fulham | 5 | 9 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 5 | 7 | 7 | 9 |
2 | Brentford | 5 | 4 | 11 | 5 |
3 | Brighton | 5 | 8 | 7 | 5 |
4 | Liverpool | 5 | 10 | 3 | 4 |
5 | Wolverhampton | 5 | 7 | 13 | 3 |
6 | Manchester C. | 6 | 10 | 7 | 2 |
7 | Aston Villa | 6 | 10 | 11 | 2 |
8 | Southampton | 6 | 3 | 13 | 2 |
9 | Newcastle | 6 | 8 | 8 | 1 |
10 | Leicester | 6 | 9 | 14 | 1 |
11 | Ipswich | 6 | 8 | 14 | 1 |
12 | West Ham | 5 | 5 | 9 | 1 |
13 | Fulham | 6 | 7 | 6 | 1 |