Classifica Generale Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brentford | 29 | 50 | 45 | 2 |
2 | Everton | 29 | 32 | 36 | 2 |
3 | Crystal Palace | 28 | 36 | 33 | 1 |
4 | Newcastle | 28 | 47 | 38 | 1 |
5 | Tottenham | 29 | 55 | 43 | 1 |
6 | Aston Villa | 29 | 41 | 45 | 1 |
7 | Bournemouth | 29 | 48 | 36 | 1 |
Classifica Casa Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Crystal Palace | 15 | 17 | 22 | 1 |
2 | Bournemouth | 14 | 18 | 12 | 1 |
3 | Brighton | 14 | 21 | 16 | 1 |
4 | Brentford | 15 | 30 | 27 | 1 |
5 | Chelsea | 14 | 27 | 15 | 1 |
6 | Everton | 15 | 21 | 18 | 1 |
7 | West Ham | 15 | 18 | 28 | 1 |
8 | Fulham | 15 | 22 | 21 | 1 |
Classifica Trasferta Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ipswich | 14 | 16 | 28 | 3 |
2 | Newcastle | 15 | 23 | 21 | 1 |
3 | Manchester C. | 15 | 25 | 21 | 1 |
4 | Tottenham | 14 | 25 | 17 | 1 |
5 | Aston Villa | 14 | 16 | 27 | 1 |
6 | Leicester | 14 | 14 | 35 | 1 |
7 | Brentford | 14 | 20 | 18 | 1 |
8 | Everton | 14 | 11 | 18 | 1 |