Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brentford | 11 | 22 | 22 | 6 |
2 | Nottingham | 11 | 15 | 10 | 6 |
3 | Everton | 11 | 10 | 17 | 5 |
4 | Bournemouth | 11 | 15 | 15 | 4 |
5 | Ipswich | 11 | 12 | 22 | 3 |
6 | Chelsea | 11 | 21 | 13 | 3 |
7 | Manchester U. | 11 | 12 | 12 | 3 |
8 | Wolverhampton | 11 | 16 | 27 | 2 |
9 | Arsenal | 11 | 18 | 12 | 1 |
10 | West Ham | 11 | 13 | 19 | 1 |
11 | Manchester C. | 11 | 22 | 13 | 1 |
12 | Liverpool | 11 | 21 | 6 | 1 |
13 | Fulham | 11 | 16 | 13 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 5 | 12 | 6 | 14 |
2 | Bournemouth | 5 | 8 | 4 | 10 |
3 | Nottingham | 6 | 7 | 6 | 7 |
4 | Brentford | 6 | 18 | 11 | 6 |
5 | Chelsea | 6 | 9 | 8 | 5 |
6 | Wolverhampton | 6 | 9 | 14 | 3 |
7 | West Ham | 6 | 8 | 10 | 3 |
8 | Southampton | 5 | 4 | 8 | 3 |
9 | Leicester | 5 | 5 | 7 | 2 |
10 | Aston Villa | 5 | 7 | 6 | 2 |
11 | Manchester U. | 6 | 7 | 8 | 2 |
12 | Manchester C. | 5 | 12 | 6 | 2 |
13 | Everton | 5 | 5 | 8 | 2 |
14 | Ipswich | 5 | 4 | 8 | 1 |
15 | Newcastle | 5 | 5 | 3 | 1 |
16 | Liverpool | 6 | 11 | 3 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fulham | 6 | 7 | 6 | 9 |
2 | Everton | 6 | 5 | 9 | 5 |
3 | Manchester U. | 5 | 5 | 4 | 4 |
4 | Crystal Palace | 5 | 5 | 8 | 3 |
5 | Brentford | 5 | 4 | 11 | 2 |
6 | Brighton | 5 | 8 | 7 | 2 |
7 | Bournemouth | 6 | 7 | 11 | 2 |
8 | Nottingham | 5 | 8 | 4 | 2 |
9 | Ipswich | 6 | 8 | 14 | 2 |
10 | Chelsea | 5 | 12 | 5 | 1 |
11 | Manchester C. | 6 | 10 | 7 | 1 |
12 | Arsenal | 6 | 6 | 6 | 1 |