Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP Oss | 14 | 20% | 11 | 24 | 28 |
2 | Roda | 14 | 71% | 15 | 19 | 10 |
3 | Jong Utrecht | 14 | 42% | 13 | 28 | 6 |
4 | Excelsior | 14 | 28% | 32 | 18 | 4 |
5 | Venlo | 15 | 26% | 13 | 29 | 4 |
6 | Den Bosch | 14 | 21% | 26 | 14 | 3 |
7 | Eindhoven | 15 | 20% | 15 | 24 | 3 |
8 | Maastricht | 15 | 20% | 18 | 24 | 3 |
9 | Vitesse | 14 | 14% | 18 | 26 | 2 |
10 | Helmond | 14 | 14% | 22 | 17 | 2 |
11 | Ado Den Haag | 14 | 14% | 23 | 17 | 2 |
12 | Jong PSV | 14 | 14% | 21 | 25 | 2 |
13 | Telstar | 15 | 13% | 23 | 16 | 2 |
14 | Jong AZ | 14 | 7.% | 24 | 27 | 1 |
15 | De Graafschap | 14 | 7.% | 33 | 22 | 1 |
16 | Cambuur L. | 14 | 7.% | 15 | 12 | 1 |
17 | Volendam | 14 | 7.% | 32 | 22 | 1 |
18 | Dordrecht | 14 | 7.% | 24 | 18 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Utrecht | 7 | 24% | 6 | 16 | 17 |
2 | TOP Oss | 8 | 18% | 9 | 15 | 15 |
3 | Eindhoven | 7 | 22% | 3 | 11 | 16 |
4 | Dordrecht | 7 | 14% | 16 | 6 | 10 |
5 | Jong PSV | 6 | 13% | 8 | 15 | 8 |
6 | Den Bosch | 7 | 11% | 17 | 6 | 8 |
7 | Jong Ajax | 7 | 71% | 2 | 6 | 5 |
8 | Roda | 6 | 66% | 8 | 5 | 4 |
9 | Cambuur L. | 7 | 42% | 5 | 7 | 3 |
10 | Helmond | 7 | 42% | 10 | 7 | 3 |
11 | Excelsior | 7 | 28% | 19 | 8 | 2 |
12 | Venlo | 8 | 25% | 7 | 13 | 2 |
13 | Volendam | 7 | 14% | 17 | 8 | 1 |
14 | Vitesse | 7 | 14% | 8 | 12 | 1 |
15 | Ado Den Haag | 8 | 12% | 11 | 11 | 1 |
16 | Telstar | 7 | 14% | 12 | 7 | 1 |
17 | Maastricht | 7 | 14% | 10 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP Oss | 6 | 46% | 2 | 9 | 28 |
2 | Venlo | 7 | 20% | 6 | 16 | 14 |
3 | Roda | 8 | 87% | 7 | 14 | 7 |
4 | Excelsior | 7 | 100% | 13 | 10 | 7 |
5 | Ado Den Haag | 6 | 100% | 12 | 6 | 6 |
6 | Vitesse | 7 | 57% | 10 | 14 | 4 |
7 | Telstar | 8 | 50% | 11 | 9 | 4 |
8 | Jong AZ | 7 | 42% | 7 | 13 | 3 |
9 | Jong Utrecht | 7 | 42% | 7 | 12 | 3 |
10 | Emmen | 6 | 33% | 12 | 5 | 2 |
11 | Den Bosch | 7 | 28% | 9 | 8 | 2 |
12 | Maastricht | 8 | 25% | 8 | 15 | 2 |
13 | De Graafschap | 7 | 14% | 13 | 11 | 1 |
14 | Jong PSV | 8 | 12% | 13 | 10 | 1 |
15 | Helmond | 7 | 14% | 12 | 10 | 1 |
16 | Eindhoven | 8 | 12% | 12 | 13 | 1 |
Sponsorizzata da: