Classifica Generale Over 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam | 32 | 56% | 74 | 36 | 18 |
2 | De Graafschap | 32 | 53% | 62 | 44 | 17 |
3 | Helmond | 32 | 50% | 48 | 48 | 16 |
4 | Jong AZ | 31 | 45% | 55 | 54 | 14 |
5 | Jong PSV | 31 | 45% | 45 | 67 | 14 |
6 | Den Bosch | 32 | 43% | 49 | 39 | 14 |
7 | Eindhoven | 31 | 41% | 48 | 52 | 13 |
8 | Excelsior | 32 | 40% | 58 | 34 | 13 |
9 | Emmen | 32 | 37% | 50 | 42 | 12 |
10 | Jong Utrecht | 32 | 37% | 25 | 67 | 12 |
11 | Telstar | 32 | 37% | 55 | 40 | 12 |
12 | Vitesse | 32 | 37% | 42 | 65 | 12 |
13 | Venlo | 31 | 35% | 31 | 54 | 11 |
14 | Maastricht | 32 | 34% | 43 | 50 | 11 |
15 | Cambuur L. | 32 | 34% | 52 | 33 | 11 |
16 | Dordrecht | 32 | 31% | 55 | 42 | 10 |
17 | Jong Ajax | 32 | 31% | 35 | 45 | 10 |
18 | Ado Den Haag | 32 | 31% | 53 | 36 | 10 |
19 | Roda | 32 | 25% | 45 | 47 | 8 |
20 | TOP Oss | 32 | 18% | 23 | 53 | 6 |
Classifica Casa Over 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam | 16 | 62% | 42 | 14 | 10 |
2 | Jong PSV | 16 | 56% | 27 | 43 | 9 |
3 | De Graafschap | 16 | 56% | 40 | 18 | 9 |
4 | Telstar | 16 | 50% | 37 | 13 | 8 |
5 | Excelsior | 16 | 50% | 32 | 14 | 8 |
6 | Jong AZ | 15 | 46% | 35 | 26 | 7 |
7 | Eindhoven | 16 | 43% | 20 | 28 | 7 |
8 | Helmond | 16 | 43% | 26 | 17 | 7 |
9 | Emmen | 16 | 43% | 24 | 23 | 7 |
10 | Maastricht | 16 | 43% | 31 | 22 | 7 |
11 | Den Bosch | 16 | 43% | 29 | 17 | 7 |
12 | Jong Utrecht | 16 | 37% | 13 | 30 | 6 |
13 | Vitesse | 16 | 31% | 18 | 28 | 5 |
14 | Ado Den Haag | 17 | 29% | 26 | 19 | 5 |
15 | Roda | 16 | 31% | 24 | 18 | 5 |
16 | Dordrecht | 15 | 26% | 35 | 16 | 4 |
17 | TOP Oss | 16 | 18% | 14 | 28 | 3 |
18 | Cambuur L. | 16 | 18% | 21 | 16 | 3 |
19 | Jong Ajax | 16 | 18% | 18 | 16 | 3 |
20 | Venlo | 15 | 13% | 11 | 19 | 2 |
Classifica Trasferta Over 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venlo | 16 | 56% | 20 | 35 | 9 |
2 | Helmond | 16 | 56% | 22 | 31 | 9 |
3 | Volendam | 16 | 50% | 32 | 22 | 8 |
4 | De Graafschap | 16 | 50% | 22 | 26 | 8 |
5 | Cambuur L. | 16 | 50% | 31 | 17 | 8 |
6 | Jong AZ | 16 | 43% | 20 | 28 | 7 |
7 | Jong Ajax | 16 | 43% | 17 | 29 | 7 |
8 | Vitesse | 16 | 43% | 24 | 37 | 7 |
9 | Den Bosch | 16 | 43% | 20 | 22 | 7 |
10 | Eindhoven | 15 | 40% | 28 | 24 | 6 |
11 | Dordrecht | 17 | 35% | 20 | 26 | 6 |
12 | Jong Utrecht | 16 | 37% | 12 | 37 | 6 |
13 | Jong PSV | 15 | 33% | 18 | 24 | 5 |
14 | Ado Den Haag | 15 | 33% | 27 | 17 | 5 |
15 | Excelsior | 16 | 31% | 26 | 20 | 5 |
16 | Emmen | 16 | 31% | 26 | 19 | 5 |
17 | Telstar | 16 | 25% | 18 | 27 | 4 |
18 | Maastricht | 16 | 25% | 12 | 28 | 4 |
19 | TOP Oss | 16 | 18% | 9 | 25 | 3 |
20 | Roda | 16 | 18% | 21 | 29 | 3 |