Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Utrecht | 14 | 100% | 13 | 28 | 14 |
2 | Telstar | 15 | 93% | 23 | 16 | 14 |
3 | Maastricht | 15 | 93% | 18 | 24 | 14 |
4 | Helmond | 14 | 92% | 22 | 17 | 13 |
5 | Roda | 14 | 92% | 15 | 19 | 13 |
6 | Cambuur L. | 14 | 92% | 15 | 12 | 13 |
7 | Eindhoven | 15 | 86% | 15 | 24 | 13 |
8 | Venlo | 15 | 86% | 13 | 29 | 13 |
9 | Jong Ajax | 14 | 85% | 14 | 17 | 12 |
10 | TOP Oss | 14 | 85% | 11 | 24 | 12 |
11 | Emmen | 14 | 85% | 24 | 17 | 12 |
12 | Vitesse | 14 | 85% | 18 | 26 | 12 |
13 | Dordrecht | 14 | 85% | 24 | 18 | 12 |
14 | Den Bosch | 14 | 85% | 26 | 14 | 12 |
15 | Ado Den Haag | 14 | 85% | 23 | 17 | 12 |
16 | Jong AZ | 14 | 78% | 24 | 27 | 11 |
17 | Excelsior | 14 | 71% | 32 | 18 | 10 |
18 | Jong PSV | 14 | 71% | 21 | 25 | 10 |
19 | De Graafschap | 14 | 71% | 33 | 22 | 10 |
20 | Volendam | 14 | 71% | 32 | 22 | 10 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ado Den Haag | 8 | 100% | 11 | 11 | 8 |
2 | Emmen | 8 | 87% | 12 | 12 | 7 |
3 | TOP Oss | 8 | 87% | 9 | 15 | 7 |
4 | Jong Ajax | 7 | 100% | 2 | 6 | 7 |
5 | Dordrecht | 7 | 100% | 16 | 6 | 7 |
6 | Helmond | 7 | 100% | 10 | 7 | 7 |
7 | Jong Utrecht | 7 | 100% | 6 | 16 | 7 |
8 | Maastricht | 7 | 100% | 10 | 9 | 7 |
9 | Venlo | 8 | 87% | 7 | 13 | 7 |
10 | Den Bosch | 7 | 85% | 17 | 6 | 6 |
11 | Cambuur L. | 7 | 85% | 5 | 7 | 6 |
12 | Jong AZ | 7 | 85% | 17 | 14 | 6 |
13 | Roda | 6 | 100% | 8 | 5 | 6 |
14 | Telstar | 7 | 85% | 12 | 7 | 6 |
15 | Eindhoven | 7 | 85% | 3 | 11 | 6 |
16 | Vitesse | 7 | 71% | 8 | 12 | 5 |
17 | Jong PSV | 6 | 66% | 8 | 15 | 4 |
18 | Excelsior | 7 | 57% | 19 | 8 | 4 |
19 | De Graafschap | 7 | 57% | 20 | 11 | 4 |
20 | Volendam | 7 | 57% | 17 | 8 | 4 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telstar | 8 | 100% | 11 | 9 | 8 |
2 | Vitesse | 7 | 100% | 10 | 14 | 7 |
3 | Jong Utrecht | 7 | 100% | 7 | 12 | 7 |
4 | Roda | 8 | 87% | 7 | 14 | 7 |
5 | Cambuur L. | 7 | 100% | 10 | 5 | 7 |
6 | Eindhoven | 8 | 87% | 12 | 13 | 7 |
7 | Maastricht | 8 | 87% | 8 | 15 | 7 |
8 | Excelsior | 7 | 85% | 13 | 10 | 6 |
9 | Jong PSV | 8 | 75% | 13 | 10 | 6 |
10 | Volendam | 7 | 85% | 15 | 14 | 6 |
11 | De Graafschap | 7 | 85% | 13 | 11 | 6 |
12 | Helmond | 7 | 85% | 12 | 10 | 6 |
13 | Den Bosch | 7 | 85% | 9 | 8 | 6 |
14 | Venlo | 7 | 85% | 6 | 16 | 6 |
15 | Dordrecht | 7 | 71% | 8 | 12 | 5 |
16 | Emmen | 6 | 83% | 12 | 5 | 5 |
17 | Jong Ajax | 7 | 71% | 12 | 11 | 5 |
18 | Jong AZ | 7 | 71% | 7 | 13 | 5 |
19 | TOP Oss | 6 | 83% | 2 | 9 | 5 |
20 | Ado Den Haag | 6 | 66% | 12 | 6 | 4 |