Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patriotas | 38 | 10% | 31 | 53 | 4 |
2 | Chico | 38 | 10% | 35 | 69 | 4 |
3 | Aguilas | 38 | 7.% | 38 | 46 | 3 |
4 | Tolima | 44 | 6.% | 65 | 36 | 3 |
5 | Atl. Nacional | 37 | 2.% | 48 | 37 | 1 |
6 | Medellin | 38 | 2.% | 45 | 46 | 1 |
7 | Petrolera | 38 | 2.% | 32 | 54 | 1 |
8 | Fortaleza | 38 | 2.% | 41 | 40 | 1 |
9 | Pasto | 38 | 2.% | 39 | 39 | 1 |
10 | Dep. Cali | 38 | 2.% | 39 | 51 | 1 |
11 | Envigado | 38 | 2.% | 24 | 50 | 1 |
12 | Jaguares C. | 38 | 2.% | 26 | 44 | 1 |
13 | Junior | 43 | 2.% | 52 | 43 | 1 |
14 | Millonarios | 44 | 2.% | 61 | 38 | 1 |
15 | Pereira | 44 | 2.% | 53 | 44 | 1 |
16 | La Equidad | 44 | 2.% | 45 | 54 | 1 |
17 | Bucaramanga | 46 | 2.% | 52 | 33 | 1 |
18 | Santa Fe | 46 | 2.% | 59 | 28 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Cali | 19 | 42% | 22 | 22 | 8 |
2 | Fortaleza | 19 | 26% | 22 | 19 | 5 |
3 | Patriotas | 19 | 21% | 19 | 20 | 4 |
4 | Medellin | 19 | 21% | 24 | 14 | 4 |
5 | Pasto | 19 | 21% | 25 | 23 | 4 |
6 | Petrolera | 19 | 10% | 22 | 25 | 2 |
7 | Chico | 19 | 10% | 21 | 23 | 2 |
8 | Pereira | 22 | 9.% | 28 | 20 | 2 |
9 | Tolima | 22 | 9.% | 37 | 17 | 2 |
10 | Santa Fe | 23 | 8.% | 35 | 12 | 2 |
11 | Aguilas | 19 | 5.% | 21 | 22 | 1 |
12 | Junior | 22 | 4.% | 39 | 19 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Nacional | 19 | 21% | 20 | 20 | 4 |
2 | Jaguares C. | 19 | 21% | 10 | 29 | 4 |
3 | Aguilas | 19 | 21% | 17 | 24 | 4 |
4 | America De Cali | 19 | 21% | 21 | 23 | 4 |
5 | Bucaramanga | 23 | 17% | 23 | 17 | 4 |
6 | Envigado | 19 | 10% | 9 | 34 | 2 |
7 | Chico | 19 | 10% | 14 | 46 | 2 |
8 | Patriotas | 19 | 10% | 12 | 33 | 2 |
9 | La Equidad | 22 | 9.% | 19 | 31 | 2 |
10 | Dep. Cali | 19 | 5.% | 17 | 29 | 1 |
11 | Tolima | 22 | 4.% | 28 | 19 | 1 |
12 | Millonarios | 22 | 4.% | 28 | 24 | 1 |