Classifica Generale over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibilterra | 8 | 50% | 0 | 41 | 4 |
2 | Azerbaigian | 8 | 25% | 7 | 17 | 2 |
3 | Norvegia | 8 | 12% | 14 | 12 | 1 |
4 | Lettonia | 8 | 12% | 5 | 19 | 1 |
5 | Cipro | 8 | 12% | 3 | 28 | 1 |
6 | Grecia | 9 | 11% | 19 | 8 | 1 |
7 | Galles | 9 | 11% | 14 | 11 | 1 |
8 | Israele | 11 | 9.% | 12 | 15 | 1 |
9 | Kazakistan | 11 | 9.% | 16 | 17 | 1 |
10 | Finlandia | 11 | 9.% | 19 | 14 | 1 |
11 | Islanda | 11 | 9.% | 21 | 17 | 1 |
12 | Georgia | 13 | 7.% | 19 | 26 | 1 |
13 | Olanda | 14 | 7.% | 27 | 14 | 1 |
14 | Francia | 14 | 7.% | 33 | 6 | 1 |
Classifica Casa over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibilterra | 4 | 100% | 0 | 16 | 4 |
2 | Malta | 4 | 100% | 1 | 11 | 4 |
3 | Estonia | 4 | 100% | 0 | 12 | 4 |
4 | Italia | 5 | 100% | 14 | 6 | 5 |
5 | Lituania | 4 | 50% | 6 | 8 | 2 |
6 | Irlanda | 4 | 50% | 4 | 5 | 2 |
7 | Israele | 6 | 33% | 7 | 9 | 2 |
8 | Polonia | 7 | 28% | 12 | 8 | 2 |
9 | Turchia | 6 | 33% | 10 | 7 | 2 |
10 | Lettonia | 4 | 25% | 4 | 7 | 1 |
11 | Cipro | 4 | 25% | 2 | 12 | 1 |
12 | Bulgaria | 4 | 25% | 3 | 6 | 1 |
13 | Azerbaigian | 4 | 25% | 4 | 3 | 1 |
14 | Armenia | 4 | 25% | 4 | 5 | 1 |
15 | Galles | 5 | 20% | 10 | 7 | 1 |
16 | Grecia | 5 | 20% | 14 | 4 | 1 |
17 | Ungheria | 5 | 20% | 11 | 5 | 1 |
18 | Lussemburgo | 5 | 20% | 9 | 9 | 1 |
19 | Islanda | 5 | 20% | 7 | 4 | 1 |
20 | Slovacchia | 7 | 14% | 11 | 6 | 1 |
21 | Olanda | 8 | 12% | 13 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgia | 6 | 66% | 6 | 15 | 4 |
2 | Liechtenstein | 5 | 60% | 1 | 15 | 3 |
3 | Svezia | 3 | 66% | 5 | 5 | 2 |
4 | Gibilterra | 4 | 50% | 0 | 25 | 2 |
5 | Azerbaigian | 4 | 50% | 3 | 14 | 2 |
6 | Grecia | 4 | 50% | 5 | 4 | 2 |
7 | Bosnia Erzegovina | 5 | 40% | 3 | 10 | 2 |
8 | Croazia | 5 | 40% | 6 | 5 | 2 |
9 | Norvegia | 4 | 25% | 8 | 7 | 1 |
10 | Macedonia Del Nord | 4 | 25% | 4 | 14 | 1 |
11 | Galles | 4 | 25% | 4 | 4 | 1 |
12 | Scozia | 5 | 20% | 8 | 10 | 1 |
13 | Finlandia | 6 | 16% | 6 | 11 | 1 |
14 | Kazakistan | 6 | 16% | 8 | 11 | 1 |
15 | Islanda | 6 | 16% | 14 | 13 | 1 |
16 | Romania | 7 | 14% | 7 | 6 | 1 |
17 | Francia | 8 | 12% | 10 | 5 | 1 |