Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turchia | 13 | 100% | 22 | 15 | 13 |
2 | Austria | 12 | 100% | 24 | 13 | 12 |
3 | Polonia | 12 | 100% | 18 | 17 | 12 |
4 | Repubblica Ceca | 11 | 100% | 15 | 11 | 11 |
5 | Kosovo | 10 | 100% | 10 | 10 | 10 |
6 | Moldavia | 8 | 100% | 7 | 10 | 8 |
7 | Irlanda | 8 | 100% | 9 | 10 | 8 |
8 | Faeroerne | 8 | 100% | 2 | 13 | 8 |
9 | Montenegro | 8 | 100% | 9 | 11 | 8 |
10 | Svizzera | 15 | 93% | 30 | 15 | 14 |
11 | Danimarca | 14 | 92% | 21 | 14 | 13 |
12 | Romania | 14 | 92% | 20 | 11 | 13 |
13 | Slovenia | 14 | 92% | 22 | 11 | 13 |
14 | Georgia | 13 | 92% | 19 | 26 | 12 |
15 | Israele | 11 | 90% | 12 | 15 | 10 |
16 | Albania | 11 | 90% | 15 | 9 | 10 |
17 | Finlandia | 11 | 90% | 19 | 14 | 10 |
18 | Kazakistan | 11 | 90% | 16 | 17 | 10 |
19 | Belgio | 11 | 90% | 23 | 5 | 10 |
20 | San Marino | 10 | 90% | 3 | 31 | 9 |
21 | Irlanda Del Nord | 10 | 90% | 9 | 13 | 9 |
22 | Bielorussia | 10 | 90% | 9 | 14 | 9 |
23 | Andorra | 10 | 90% | 3 | 20 | 9 |
24 | Estonia | 9 | 88% | 3 | 27 | 8 |
25 | Lettonia | 8 | 87% | 5 | 19 | 7 |
26 | Lituania | 8 | 87% | 8 | 14 | 7 |
27 | Norvegia | 8 | 87% | 14 | 12 | 7 |
28 | Bulgaria | 8 | 87% | 7 | 14 | 7 |
29 | Azerbaigian | 8 | 87% | 7 | 17 | 7 |
30 | Armenia | 8 | 87% | 9 | 11 | 7 |
31 | Inghilterra | 15 | 86% | 29 | 10 | 13 |
32 | Slovacchia | 14 | 85% | 21 | 12 | 12 |
33 | Svezia | 7 | 85% | 13 | 11 | 6 |
34 | Ucraina | 12 | 83% | 15 | 13 | 10 |
35 | Croazia | 11 | 81% | 16 | 10 | 9 |
36 | Islanda | 11 | 81% | 21 | 17 | 9 |
37 | Bosnia Erzegovina | 11 | 81% | 10 | 22 | 9 |
38 | Lussemburgo | 11 | 81% | 13 | 21 | 9 |
39 | Portogallo | 15 | 80% | 41 | 5 | 12 |
40 | Liechtenstein | 10 | 80% | 1 | 28 | 8 |
41 | Germania | 5 | 80% | 11 | 3 | 4 |
42 | Francia | 14 | 78% | 33 | 6 | 11 |
43 | Olanda | 14 | 78% | 27 | 14 | 11 |
44 | Galles | 9 | 77% | 14 | 11 | 7 |
45 | Grecia | 9 | 77% | 19 | 8 | 7 |
46 | Italia | 12 | 75% | 19 | 14 | 9 |
47 | Malta | 8 | 75% | 2 | 20 | 6 |
48 | Macedonia Del Nord | 8 | 75% | 10 | 20 | 6 |
49 | Gibilterra | 8 | 75% | 0 | 41 | 6 |
50 | Cipro | 8 | 75% | 3 | 28 | 6 |
51 | Spagna | 15 | 73% | 39 | 9 | 11 |
52 | Serbia | 11 | 72% | 16 | 11 | 8 |
53 | Ungheria | 11 | 72% | 18 | 12 | 8 |
54 | Scozia | 11 | 72% | 19 | 15 | 8 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia | 7 | 100% | 12 | 8 | 7 |
2 | Svezia | 4 | 100% | 8 | 6 | 4 |
3 | Spagna | 10 | 80% | 27 | 5 | 8 |
4 | Olanda | 8 | 87% | 13 | 8 | 7 |
5 | Austria | 6 | 100% | 11 | 8 | 6 |
6 | Kosovo | 5 | 100% | 4 | 4 | 5 |
7 | Andorra | 5 | 100% | 1 | 9 | 5 |
8 | San Marino | 5 | 100% | 2 | 13 | 5 |
9 | Liechtenstein | 5 | 100% | 0 | 13 | 5 |
10 | Irlanda Del Nord | 5 | 100% | 5 | 3 | 5 |
11 | Armenia | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
12 | Norvegia | 4 | 100% | 6 | 5 | 4 |
13 | Montenegro | 4 | 100% | 4 | 3 | 4 |
14 | Bulgaria | 4 | 100% | 3 | 6 | 4 |
15 | Macedonia Del Nord | 4 | 100% | 6 | 6 | 4 |
16 | Faeroerne | 4 | 100% | 1 | 9 | 4 |
17 | Azerbaigian | 4 | 100% | 4 | 3 | 4 |
18 | Lettonia | 4 | 100% | 4 | 7 | 4 |
19 | Moldavia | 4 | 100% | 5 | 4 | 4 |
20 | Irlanda | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
21 | Portogallo | 8 | 87% | 23 | 3 | 7 |
22 | Svizzera | 7 | 100% | 15 | 7 | 7 |
23 | Turchia | 6 | 100% | 10 | 7 | 6 |
24 | Georgia | 7 | 85% | 13 | 11 | 6 |
25 | Kazakistan | 5 | 100% | 8 | 6 | 5 |
26 | Croazia | 6 | 83% | 10 | 5 | 5 |
27 | Israele | 6 | 83% | 7 | 9 | 5 |
28 | Repubblica Ceca | 5 | 100% | 9 | 4 | 5 |
29 | Albania | 5 | 100% | 7 | 1 | 5 |
30 | Scozia | 6 | 83% | 11 | 5 | 5 |
31 | Finlandia | 5 | 100% | 13 | 3 | 5 |
32 | Islanda | 5 | 100% | 7 | 4 | 5 |
33 | Grecia | 5 | 80% | 14 | 4 | 4 |
34 | Romania | 7 | 85% | 13 | 5 | 6 |
35 | Slovenia | 7 | 85% | 14 | 6 | 6 |
36 | Danimarca | 7 | 85% | 14 | 4 | 6 |
37 | Ucraina | 5 | 100% | 4 | 1 | 5 |
38 | Inghilterra | 7 | 85% | 16 | 3 | 6 |
39 | Bielorussia | 5 | 80% | 4 | 8 | 4 |
40 | Germania | 3 | 66% | 9 | 1 | 2 |
41 | Lituania | 4 | 75% | 6 | 8 | 3 |
42 | Gibilterra | 4 | 75% | 0 | 16 | 3 |
43 | Lussemburgo | 5 | 80% | 9 | 9 | 4 |
44 | Belgio | 5 | 80% | 13 | 2 | 4 |
45 | Bosnia Erzegovina | 6 | 66% | 7 | 12 | 4 |
46 | Serbia | 5 | 80% | 8 | 6 | 4 |
47 | Slovacchia | 7 | 71% | 11 | 6 | 5 |
48 | Estonia | 4 | 75% | 0 | 12 | 3 |
49 | Galles | 5 | 60% | 10 | 7 | 3 |
50 | Francia | 6 | 66% | 23 | 1 | 4 |
51 | Ungheria | 5 | 60% | 11 | 5 | 3 |
52 | Cipro | 4 | 50% | 2 | 12 | 2 |
53 | Malta | 4 | 50% | 1 | 11 | 2 |
54 | Italia | 5 | 40% | 14 | 6 | 2 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 7 | 100% | 5 | 8 | 7 |
2 | Estonia | 5 | 100% | 3 | 15 | 5 |
3 | Belgio | 6 | 100% | 10 | 3 | 6 |
4 | Repubblica Ceca | 6 | 100% | 6 | 7 | 6 |
5 | Turchia | 7 | 100% | 12 | 8 | 7 |
6 | Danimarca | 7 | 100% | 7 | 10 | 7 |
7 | Slovenia | 7 | 100% | 8 | 5 | 7 |
8 | Romania | 7 | 100% | 7 | 6 | 7 |
9 | Slovacchia | 7 | 100% | 10 | 6 | 7 |
10 | Francia | 8 | 87% | 10 | 5 | 7 |
11 | Austria | 6 | 100% | 13 | 5 | 6 |
12 | Bielorussia | 5 | 100% | 5 | 6 | 5 |
13 | Kosovo | 5 | 100% | 6 | 6 | 5 |
14 | Montenegro | 4 | 100% | 5 | 8 | 4 |
15 | Cipro | 4 | 100% | 1 | 16 | 4 |
16 | Faeroerne | 4 | 100% | 1 | 4 | 4 |
17 | Irlanda | 4 | 100% | 5 | 5 | 4 |
18 | Lituania | 4 | 100% | 2 | 6 | 4 |
19 | Moldavia | 4 | 100% | 2 | 6 | 4 |
20 | Malta | 4 | 100% | 1 | 9 | 4 |
21 | Inghilterra | 8 | 87% | 13 | 7 | 7 |
22 | Svizzera | 8 | 87% | 15 | 8 | 7 |
23 | Georgia | 6 | 100% | 6 | 15 | 6 |
24 | Lussemburgo | 6 | 83% | 4 | 12 | 5 |
25 | Bosnia Erzegovina | 5 | 100% | 3 | 10 | 5 |
26 | Israele | 5 | 100% | 5 | 6 | 5 |
27 | Kazakistan | 6 | 83% | 8 | 11 | 5 |
28 | Ungheria | 6 | 83% | 7 | 7 | 5 |
29 | Finlandia | 6 | 83% | 6 | 11 | 5 |
30 | Albania | 6 | 83% | 8 | 8 | 5 |
31 | Galles | 4 | 100% | 4 | 4 | 4 |
32 | Polonia | 5 | 100% | 6 | 9 | 5 |
33 | Ucraina | 7 | 71% | 11 | 12 | 5 |
34 | Andorra | 5 | 80% | 2 | 11 | 4 |
35 | San Marino | 5 | 80% | 1 | 18 | 4 |
36 | Irlanda Del Nord | 5 | 80% | 4 | 10 | 4 |
37 | Germania | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
38 | Norvegia | 4 | 75% | 8 | 7 | 3 |
39 | Bulgaria | 4 | 75% | 4 | 8 | 3 |
40 | Azerbaigian | 4 | 75% | 3 | 14 | 3 |
41 | Lettonia | 4 | 75% | 1 | 12 | 3 |
42 | Armenia | 4 | 75% | 5 | 6 | 3 |
43 | Gibilterra | 4 | 75% | 0 | 25 | 3 |
44 | Islanda | 6 | 66% | 14 | 13 | 4 |
45 | Serbia | 6 | 66% | 8 | 5 | 4 |
46 | Croazia | 5 | 80% | 6 | 5 | 4 |
47 | Portogallo | 7 | 71% | 18 | 2 | 5 |
48 | Grecia | 4 | 75% | 5 | 4 | 3 |
49 | Liechtenstein | 5 | 60% | 1 | 15 | 3 |
50 | Olanda | 6 | 66% | 14 | 6 | 4 |
51 | Svezia | 3 | 66% | 5 | 5 | 2 |
52 | Scozia | 5 | 60% | 8 | 10 | 3 |
53 | Macedonia Del Nord | 4 | 50% | 4 | 14 | 2 |
54 | Spagna | 5 | 60% | 12 | 4 | 3 |