Logo europei

Classifica Generale Over 1.5 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs Over 1.5 Primo Tempo
1 Gibilterra 8 75% 0 41 6
2 Grecia 9 66% 19 8 6
3 Malta 8 62% 2 20 5
4 Italia 12 58% 19 14 7
5 Estonia 9 55% 3 27 5
6 Ungheria 11 54% 18 12 6
7 Islanda 11 54% 21 17 6
8 Bosnia Erzegovina 11 54% 10 22 6
9 Inghilterra 15 53% 29 10 8
10 Liechtenstein 10 50% 1 28 5
11 Macedonia Del Nord 8 50% 10 20 4
12 Cipro 8 50% 3 28 4
13 Azerbaigian 8 50% 7 17 4
14 Irlanda 8 50% 9 10 4
15 Spagna 15 46% 39 9 7
16 Georgia 13 46% 19 26 6
17 Danimarca 14 42% 21 14 6
18 Olanda 14 42% 27 14 6
19 Slovacchia 14 42% 21 12 6
20 Ucraina 12 41% 15 13 5
21 San Marino 10 40% 3 31 4
22 Armenia 8 37% 9 11 3
23 Bulgaria 8 37% 7 14 3
24 Lituania 8 37% 8 14 3
25 Scozia 11 36% 19 15 4
26 Serbia 11 36% 16 11 4
27 Croazia 11 36% 16 10 4
28 Slovenia 14 35% 22 11 5
29 Romania 14 35% 20 11 5
30 Svizzera 15 33% 30 15 5
31 Portogallo 15 33% 41 5 5
32 Polonia 12 33% 18 17 4
33 Galles 9 33% 14 11 3
34 Turchia 13 30% 22 15 4
35 Francia 14 28% 33 6 4
36 Svezia 7 28% 13 11 2
37 Lussemburgo 11 27% 13 21 3
38 Kazakistan 11 27% 16 17 3
39 Finlandia 11 27% 19 14 3
40 Belgio 11 27% 23 5 3
41 Austria 12 25% 24 13 3
42 Lettonia 8 25% 5 19 2
43 Faeroerne 8 25% 2 13 2
44 Norvegia 8 25% 14 12 2
45 Andorra 10 20% 3 20 2
46 Irlanda Del Nord 10 20% 9 13 2
47 Bielorussia 10 20% 9 14 2
48 Germania 5 20% 11 3 1
49 Albania 11 18% 15 9 2
50 Repubblica Ceca 11 18% 15 11 2
51 Israele 11 18% 12 15 2
52 Moldavia 8 12% 7 10 1
53 Montenegro 8 12% 9 11 1

Classifica Casa Over 1.5 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs Over 1.5 Primo Tempo
1 Malta 4 100% 1 11 4
2 Gibilterra 4 100% 0 16 4
3 Estonia 4 100% 0 12 4
4 Italia 5 100% 14 6 5
5 Lituania 4 75% 6 8 3
6 Cipro 4 75% 2 12 3
7 Spagna 10 50% 27 5 5
8 Grecia 5 60% 14 4 3
9 Danimarca 7 57% 14 4 4
10 Slovacchia 7 57% 11 6 4
11 Ungheria 5 60% 11 5 3
12 Bosnia Erzegovina 6 50% 7 12 3
13 Armenia 4 50% 4 5 2
14 Irlanda 4 50% 4 5 2
15 Faeroerne 4 50% 1 9 2
16 Turchia 6 50% 10 7 3
17 Galles 5 40% 10 7 2
18 Slovenia 7 42% 14 6 3
19 Inghilterra 7 42% 16 3 3
20 Liechtenstein 5 40% 0 13 2
21 Germania 3 33% 9 1 1
22 Islanda 5 40% 7 4 2
23 Lussemburgo 5 40% 9 9 2
24 Serbia 5 40% 8 6 2
25 Belgio 5 40% 13 2 2
26 Scozia 6 33% 11 5 2
27 Israele 6 33% 7 9 2
28 Polonia 7 28% 12 8 2
29 Francia 6 33% 23 1 2
30 Olanda 8 25% 13 8 2
31 Romania 7 28% 13 5 2
32 Portogallo 8 25% 23 3 2
33 Moldavia 4 25% 5 4 1
34 Lettonia 4 25% 4 7 1
35 Bulgaria 4 25% 3 6 1
36 Azerbaigian 4 25% 4 3 1
37 Norvegia 4 25% 6 5 1
38 Macedonia Del Nord 4 25% 6 6 1
39 San Marino 5 20% 2 13 1
40 Andorra 5 20% 1 9 1
41 Irlanda Del Nord 5 20% 5 3 1
42 Bielorussia 5 20% 4 8 1
43 Kazakistan 5 20% 8 6 1
44 Repubblica Ceca 5 20% 9 4 1
45 Finlandia 5 20% 13 3 1
46 Croazia 6 16% 10 5 1
47 Ucraina 5 20% 4 1 1
48 Austria 6 16% 11 8 1
49 Georgia 7 14% 13 11 1
50 Svizzera 7 14% 15 7 1

Classifica Trasferta Over 1.5 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs Over 1.5 Primo Tempo
1 Georgia 6 83% 6 15 5
2 Macedonia Del Nord 4 75% 4 14 3
3 Azerbaigian 4 75% 3 14 3
4 Islanda 6 66% 14 13 4
5 Inghilterra 8 62% 13 7 5
6 Ucraina 7 57% 11 12 4
7 Grecia 4 75% 5 4 3
8 San Marino 5 60% 1 18 3
9 Liechtenstein 5 60% 1 15 3
10 Olanda 6 66% 14 6 4
11 Svezia 3 66% 5 5 2
12 Bosnia Erzegovina 5 60% 3 10 3
13 Croazia 5 60% 6 5 3
14 Ungheria 6 50% 7 7 3
15 Svizzera 8 50% 15 8 4
16 Gibilterra 4 50% 0 25 2
17 Irlanda 4 50% 5 5 2
18 Bulgaria 4 50% 4 8 2
19 Romania 7 42% 7 6 3
20 Portogallo 7 42% 18 2 3
21 Kazakistan 6 33% 8 11 2
22 Serbia 6 33% 8 5 2
23 Albania 6 33% 8 8 2
24 Finlandia 6 33% 6 11 2
25 Scozia 5 40% 8 10 2
26 Austria 6 33% 13 5 2
27 Italia 7 28% 5 8 2
28 Polonia 5 40% 6 9 2
29 Slovenia 7 28% 8 5 2
30 Danimarca 7 28% 7 10 2
31 Slovacchia 7 28% 10 6 2
32 Francia 8 25% 10 5 2
33 Spagna 5 40% 12 4 2
34 Norvegia 4 25% 8 7 1
35 Montenegro 4 25% 5 8 1
36 Malta 4 25% 1 9 1
37 Cipro 4 25% 1 16 1
38 Armenia 4 25% 5 6 1
39 Lettonia 4 25% 1 12 1
40 Galles 4 25% 4 4 1
41 Estonia 5 20% 3 15 1
42 Bielorussia 5 20% 5 6 1
43 Irlanda Del Nord 5 20% 4 10 1
44 Andorra 5 20% 2 11 1
45 Belgio 6 16% 10 3 1
46 Repubblica Ceca 6 16% 6 7 1
47 Lussemburgo 6 16% 4 12 1
48 Turchia 7 14% 12 8 1