Consulta la classifica Gol Gol di Europei, con tutte le squadre classificate in base alla frequenza di partite in cui entrambe le squadre segnano. Scopri quali squadre tendono a generare più match con il segno Gol, sia in casa che in trasferta, oltre alle prestazioni complessive. Ideale per scommesse mirate sul segno Gol, questa guida offre uno strumento indispensabile per i tuoi pronostici su Europei.
Classifica Generale Gol Gol
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgia | 13 | 69% | 19 | 26 | 9 |
2 | Svizzera | 15 | 66% | 30 | 15 | 10 |
3 | Austria | 12 | 66% | 24 | 13 | 8 |
4 | Polonia | 12 | 66% | 18 | 17 | 8 |
5 | Galles | 9 | 66% | 14 | 11 | 6 |
6 | Serbia | 11 | 63% | 16 | 11 | 7 |
7 | Israele | 11 | 63% | 12 | 15 | 7 |
8 | Bulgaria | 8 | 62% | 7 | 14 | 5 |
9 | Macedonia Del Nord | 8 | 62% | 10 | 20 | 5 |
10 | Norvegia | 8 | 62% | 14 | 12 | 5 |
11 | Armenia | 8 | 62% | 9 | 11 | 5 |
12 | Turchia | 13 | 61% | 22 | 15 | 8 |
13 | Inghilterra | 15 | 60% | 29 | 10 | 9 |
14 | Germania | 5 | 60% | 11 | 3 | 3 |
15 | Italia | 12 | 58% | 19 | 14 | 7 |
16 | Danimarca | 14 | 57% | 21 | 14 | 8 |
17 | Repubblica Ceca | 11 | 54% | 15 | 11 | 6 |
18 | Ungheria | 11 | 54% | 18 | 12 | 6 |
19 | Kazakistan | 11 | 54% | 16 | 17 | 6 |
20 | Slovenia | 14 | 50% | 22 | 11 | 7 |
21 | Slovacchia | 14 | 50% | 21 | 12 | 7 |
22 | Ucraina | 12 | 50% | 15 | 13 | 6 |
23 | Kosovo | 10 | 50% | 10 | 10 | 5 |
24 | Lituania | 8 | 50% | 8 | 14 | 4 |
25 | Montenegro | 8 | 50% | 9 | 11 | 4 |
26 | Moldavia | 8 | 50% | 7 | 10 | 4 |
27 | Spagna | 15 | 46% | 39 | 9 | 7 |
28 | Albania | 11 | 45% | 15 | 9 | 5 |
29 | Islanda | 11 | 45% | 21 | 17 | 5 |
30 | Scozia | 11 | 45% | 19 | 15 | 5 |
31 | Olanda | 14 | 42% | 27 | 14 | 6 |
32 | Bielorussia | 10 | 40% | 9 | 14 | 4 |
33 | Cipro | 8 | 37% | 3 | 28 | 3 |
34 | Bosnia Erzegovina | 11 | 36% | 10 | 22 | 4 |
35 | Croazia | 11 | 36% | 16 | 10 | 4 |
36 | Finlandia | 11 | 36% | 19 | 14 | 4 |
37 | Romania | 14 | 35% | 20 | 11 | 5 |
38 | Estonia | 9 | 33% | 3 | 27 | 3 |
39 | San Marino | 10 | 30% | 3 | 31 | 3 |
40 | Andorra | 10 | 30% | 3 | 20 | 3 |
41 | Francia | 14 | 28% | 33 | 6 | 4 |
42 | Lussemburgo | 11 | 27% | 13 | 21 | 3 |
43 | Azerbaigian | 8 | 25% | 7 | 17 | 2 |
44 | Faeroerne | 8 | 25% | 2 | 13 | 2 |
45 | Malta | 8 | 25% | 2 | 20 | 2 |
46 | Lettonia | 8 | 25% | 5 | 19 | 2 |
47 | Irlanda | 8 | 25% | 9 | 10 | 2 |
48 | Grecia | 9 | 22% | 19 | 8 | 2 |
49 | Belgio | 11 | 18% | 23 | 5 | 2 |
50 | Svezia | 7 | 14% | 13 | 11 | 1 |
51 | Portogallo | 15 | 13% | 41 | 5 | 2 |
52 | Liechtenstein | 10 | 10% | 1 | 28 | 1 |
53 | Irlanda Del Nord | 10 | 10% | 9 | 13 | 1 |
Classifica Casa Gol Gol
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lituania | 4 | 100% | 6 | 8 | 4 |
2 | Macedonia Del Nord | 4 | 100% | 6 | 6 | 4 |
3 | Israele | 6 | 83% | 7 | 9 | 5 |
4 | Galles | 5 | 80% | 10 | 7 | 4 |
5 | Polonia | 7 | 71% | 12 | 8 | 5 |
6 | Norvegia | 4 | 75% | 6 | 5 | 3 |
7 | Moldavia | 4 | 75% | 5 | 4 | 3 |
8 | Armenia | 4 | 75% | 4 | 5 | 3 |
9 | Slovenia | 7 | 71% | 14 | 6 | 5 |
10 | Spagna | 10 | 50% | 27 | 5 | 5 |
11 | Austria | 6 | 66% | 11 | 8 | 4 |
12 | Italia | 5 | 80% | 14 | 6 | 4 |
13 | Georgia | 7 | 57% | 13 | 11 | 4 |
14 | Danimarca | 7 | 57% | 14 | 4 | 4 |
15 | Olanda | 8 | 50% | 13 | 8 | 4 |
16 | Croazia | 6 | 50% | 10 | 5 | 3 |
17 | Ungheria | 5 | 60% | 11 | 5 | 3 |
18 | Kazakistan | 5 | 60% | 8 | 6 | 3 |
19 | Repubblica Ceca | 5 | 60% | 9 | 4 | 3 |
20 | Serbia | 5 | 60% | 8 | 6 | 3 |
21 | Bosnia Erzegovina | 6 | 50% | 7 | 12 | 3 |
22 | Svizzera | 7 | 57% | 15 | 7 | 4 |
23 | Bulgaria | 4 | 50% | 3 | 6 | 2 |
24 | Cipro | 4 | 50% | 2 | 12 | 2 |
25 | Grecia | 5 | 40% | 14 | 4 | 2 |
26 | Slovacchia | 7 | 42% | 11 | 6 | 3 |
27 | Inghilterra | 7 | 42% | 16 | 3 | 3 |
28 | Bielorussia | 5 | 40% | 4 | 8 | 2 |
29 | San Marino | 5 | 40% | 2 | 13 | 2 |
30 | Kosovo | 5 | 40% | 4 | 4 | 2 |
31 | Germania | 3 | 33% | 9 | 1 | 1 |
32 | Lussemburgo | 5 | 40% | 9 | 9 | 2 |
33 | Islanda | 5 | 40% | 7 | 4 | 2 |
34 | Scozia | 6 | 33% | 11 | 5 | 2 |
35 | Turchia | 6 | 33% | 10 | 7 | 2 |
36 | Romania | 7 | 28% | 13 | 5 | 2 |
37 | Svezia | 4 | 25% | 8 | 6 | 1 |
38 | Portogallo | 8 | 25% | 23 | 3 | 2 |
39 | Malta | 4 | 25% | 1 | 11 | 1 |
40 | Montenegro | 4 | 25% | 4 | 3 | 1 |
41 | Lettonia | 4 | 25% | 4 | 7 | 1 |
42 | Irlanda | 4 | 25% | 4 | 5 | 1 |
43 | Faeroerne | 4 | 25% | 1 | 9 | 1 |
44 | Azerbaigian | 4 | 25% | 4 | 3 | 1 |
45 | Andorra | 5 | 20% | 1 | 9 | 1 |
46 | Finlandia | 5 | 20% | 13 | 3 | 1 |
47 | Belgio | 5 | 20% | 13 | 2 | 1 |
48 | Ucraina | 5 | 20% | 4 | 1 | 1 |
49 | Francia | 6 | 16% | 23 | 1 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turchia | 7 | 85% | 12 | 8 | 6 |
2 | Albania | 6 | 83% | 8 | 8 | 5 |
3 | Ucraina | 7 | 71% | 11 | 12 | 5 |
4 | Svizzera | 8 | 75% | 15 | 8 | 6 |
5 | Inghilterra | 8 | 75% | 13 | 7 | 6 |
6 | Germania | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
7 | Georgia | 6 | 83% | 6 | 15 | 5 |
8 | Bulgaria | 4 | 75% | 4 | 8 | 3 |
9 | Montenegro | 4 | 75% | 5 | 8 | 3 |
10 | Serbia | 6 | 66% | 8 | 5 | 4 |
11 | Austria | 6 | 66% | 13 | 5 | 4 |
12 | Estonia | 5 | 60% | 3 | 15 | 3 |
13 | Kosovo | 5 | 60% | 6 | 6 | 3 |
14 | Danimarca | 7 | 57% | 7 | 10 | 4 |
15 | Slovacchia | 7 | 57% | 10 | 6 | 4 |
16 | Kazakistan | 6 | 50% | 8 | 11 | 3 |
17 | Ungheria | 6 | 50% | 7 | 7 | 3 |
18 | Scozia | 5 | 60% | 8 | 10 | 3 |
19 | Repubblica Ceca | 6 | 50% | 6 | 7 | 3 |
20 | Finlandia | 6 | 50% | 6 | 11 | 3 |
21 | Islanda | 6 | 50% | 14 | 13 | 3 |
22 | Polonia | 5 | 60% | 6 | 9 | 3 |
23 | Italia | 7 | 42% | 5 | 8 | 3 |
24 | Armenia | 4 | 50% | 5 | 6 | 2 |
25 | Norvegia | 4 | 50% | 8 | 7 | 2 |
26 | Galles | 4 | 50% | 4 | 4 | 2 |
27 | Francia | 8 | 37% | 10 | 5 | 3 |
28 | Romania | 7 | 42% | 7 | 6 | 3 |
29 | Bielorussia | 5 | 40% | 5 | 6 | 2 |
30 | Andorra | 5 | 40% | 2 | 11 | 2 |
31 | Israele | 5 | 40% | 5 | 6 | 2 |
32 | Slovenia | 7 | 28% | 8 | 5 | 2 |
33 | Olanda | 6 | 33% | 14 | 6 | 2 |
34 | Spagna | 5 | 40% | 12 | 4 | 2 |
35 | Macedonia Del Nord | 4 | 25% | 4 | 14 | 1 |
36 | Faeroerne | 4 | 25% | 1 | 4 | 1 |
37 | Moldavia | 4 | 25% | 2 | 6 | 1 |
38 | Irlanda | 4 | 25% | 5 | 5 | 1 |
39 | Azerbaigian | 4 | 25% | 3 | 14 | 1 |
40 | Malta | 4 | 25% | 1 | 9 | 1 |
41 | Cipro | 4 | 25% | 1 | 16 | 1 |
42 | Lettonia | 4 | 25% | 1 | 12 | 1 |
43 | Irlanda Del Nord | 5 | 20% | 4 | 10 | 1 |
44 | San Marino | 5 | 20% | 1 | 18 | 1 |
45 | Liechtenstein | 5 | 20% | 1 | 15 | 1 |
46 | Bosnia Erzegovina | 5 | 20% | 3 | 10 | 1 |
47 | Lussemburgo | 6 | 16% | 4 | 12 | 1 |
48 | Belgio | 6 | 16% | 10 | 3 | 1 |
49 | Croazia | 5 | 20% | 6 | 5 | 1 |
📊 Tutte le Statistiche di Europei
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Europei
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Europei
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Europei
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Europei
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.